Een beetje laat maar hier de uitslagen van de eerste marathon wedstrijd op woensdagavond.
Pl | Nr | Naam | Woonplaats | Sponsor | Rnd | Pnt |
---|
1 | M39 | Tonny van Vliet | Zeewolde | | 1 | 25,1 |
2 | M22 | Robin Veerman | Volendam | | | 19 |
3 | M38 | Arjen van Ketel | Amsterdam | | | 18 |
4 | M27 | Kees Hooft | Amsterdam | | | 17 |
5 | M23 | Mathijs Hondshorst | Amsterdam | | | 16 |
6 | M32 | John van Dijk | Landsmeer | | | 15 |
7 | M40 | Elwin Swinkels | Edam | | | 14 |
8 | M35 | Jan Hubert | Amsterdam | | | 13 |
9 | M30 | Peter Groot | Broek in Waterland | | | 12 |
10 | M29 | Leendert Wals | Ilpendam | | | 11 |
11 | M33 | Harco Haagsma | Amsterdam | | | 10 |
12 | M28 | Auke Broex | Ouderkerk aan De Amstel | | | 9 |
13 | 108 | Wim van Leest | Oostzaan | | | 8 |
14 | M36 | Willem van Randeraad | Waarder | | | 7 |
15 | M26 | Michiel van Asbeck | Amsterdam | | | 6 |
16 | 113 | Gert de Jong | Amsterdam | | | 5 |
17 | M51 | Andy van Waes | Amstelveen | | | 4 |
18 | M44 | Stan Jonkmans | Zaandam | | | 3 |
19 | 39 | Jan Wolffenbuttel | Nigtevecht | | | |
20 | 15 | Gijs de Nooij | Ouderkerk aan De Amstel | | | |
21 | 44 | Frank Onink | Ouderkerk aan De Amstel | | | |
22 | 34 | Lex Brantenaar | Amsterdam | | | |
23 | M34 | Hayo van der Werf | Landsmeer | | | 2 |
24 | 18 | Erwin Dekker | Zaandam | | | |
25 | 56 | Lucien Wolvers | Mijdrecht | | | |
26 | 35 | Joost van Leenders | Amsterdam | | | |
27 | 4 | Hans van Schaick | Loenen aan De Vecht | | | |
28 | 111 | Frank Braakman | Broek in Waterland | | | |
29 | 10 | Richard Blijleven | Marken | | | |
30 | 71 | Maarten de Vries | Amsterdam | | | |
31 | 12 | Robert Kamperman | Almere | | | |
32 | 51 | Thad van der Bruggen | Breukelen | | | |
33 | 100 | Albert Kraaij | Amsterdam | | | |
34 | 28 | Johan Moolhuizen | Almere | | | |
35 | 63 | Hans de Jong | Amstelveen | | | |
36 | 73 | Marco Stoltenborg | Amsterdam | | | |
37 | 65 | Henk Steenhuis | Amsterdam | | | |
38 | 74 | Werner Rem | Amsterdam | | | |
39 | 11 | Toni Klok | Amstelveen | | | |
40 | 54 | Hans de Kruif | Uithoorn | | | |
41 | 50 | Bert Matla | Weesp | | | |
42 | W54 | Erica Della Guardia – de Jong | Monnickendam | | | |
43 | 33 | Jos van Vliet | Nieuwveen | | | |
44 | 23 | Tom Bouma | Amsterdam | | | |
45 | 49 | Koos Groenewold | Monnickendam | | | |
46 | 55 | Erik Brouwer | Almere | | | |
47 | 42 | Bart Brinksma | Hilversum | | | |
48 | 41 | Ferdinand Gildemacher | Hilversum | | | |
49 | 77 | Sietse van der Werff | Diemen | | | |
50 | 17 | Robert Godfroid | Monnickendam | | | |
51 | 120 | Ronald de Beer | Hilversum | | | |
52 | 8 | Miquel Marzabal Galano | Amsterdam | | | |
53 | 20 | Tijmen de Bree | Monnickendam | | | |
54 | 64 | Rob Vermist | Amstelveen | | | |
55 | 25 | Cor van der Weijden | Ilpendam | | | |
56 | W25 | Sandra van Bijlert-Burgerhout | Amstelveen | | | |
57 | 19 | Kees Schrama | Edam | | | |
Pl | Nr | Naam | Woonplaats | Sponsor | Rnd | Pnt |
---|
1 | M39 | Tonny van Vliet | Zeewolde | | 1 | |
2 | M22 | Robin Veerman | Volendam | | | |
3 | M38 | Arjen van Ketel | Amsterdam | | | |
4 | M27 | Kees Hooft | Amsterdam | | | |
5 | M23 | Mathijs Hondshorst | Amsterdam | | | |
6 | M32 | John van Dijk | Landsmeer | | | |
7 | M40 | Elwin Swinkels | Edam | | | |
8 | M35 | Jan Hubert | Amsterdam | | | |
9 | M30 | Peter Groot | Broek in Waterland | | | |
10 | M29 | Leendert Wals | Ilpendam | | | |
11 | M33 | Harco Haagsma | Amsterdam | | | |
12 | M28 | Auke Broex | Ouderkerk aan De Amstel | | | |
13 | 108 | Wim van Leest | Oostzaan | | | |
14 | M36 | Willem van Randeraad | Waarder | | | |
15 | M26 | Michiel van Asbeck | Amsterdam | | | |
16 | 113 | Gert de Jong | Amsterdam | | | |
17 | M51 | Andy van Waes | Amstelveen | | | |
18 | M44 | Stan Jonkmans | Zaandam | | | |
19 | 39 | Jan Wolffenbuttel | Nigtevecht | | | 30,1 |
20 | 15 | Gijs de Nooij | Ouderkerk aan De Amstel | | | 29 |
21 | 44 | Frank Onink | Ouderkerk aan De Amstel | | | 28 |
22 | 34 | Lex Brantenaar | Amsterdam | | | 27 |
23 | M34 | Hayo van der Werf | Landsmeer | | | |
24 | 18 | Erwin Dekker | Zaandam | | | 26 |
25 | 56 | Lucien Wolvers | Mijdrecht | | | 25 |
26 | 35 | Joost van Leenders | Amsterdam | | | 24 |
27 | 4 | Hans van Schaick | Loenen aan De Vecht | | | 23 |
28 | 111 | Frank Braakman | Broek in Waterland | | | 22 |
29 | 10 | Richard Blijleven | Marken | | | 21 |
30 | 71 | Maarten de Vries | Amsterdam | | | 20 |
31 | 12 | Robert Kamperman | Almere | | | 19 |
32 | 51 | Thad van der Bruggen | Breukelen | | | 18 |
33 | 100 | Albert Kraaij | Amsterdam | | | 17 |
34 | 28 | Johan Moolhuizen | Almere | | | 16 |
35 | 63 | Hans de Jong | Amstelveen | | | 15 |
36 | 73 | Marco Stoltenborg | Amsterdam | | | 14 |
37 | 65 | Henk Steenhuis | Amsterdam | | | 13 |
38 | 74 | Werner Rem | Amsterdam | | | 12 |
39 | 11 | Toni Klok | Amstelveen | | | 11 |
40 | 54 | Hans de Kruif | Uithoorn | | | 10 |
41 | 50 | Bert Matla | Weesp | | | 9 |
42 | W54 | Erica Della Guardia – de Jong | Monnickendam | | | 8 |
43 | 33 | Jos van Vliet | Nieuwveen | | | 7 |
44 | 23 | Tom Bouma | Amsterdam | | | 6 |
45 | 49 | Koos Groenewold | Monnickendam | | | 5 |
46 | 55 | Erik Brouwer | Almere | | | 4 |
47 | 42 | Bart Brinksma | Hilversum | | | 3 |
48 | 41 | Ferdinand Gildemacher | Hilversum | | | 2 |
49 | 77 | Sietse van der Werff | Diemen | | | 1 |
50 | 17 | Robert Godfroid | Monnickendam | | | |
51 | 120 | Ronald de Beer | Hilversum | | | |
52 | 8 | Miquel Marzabal Galano | Amsterdam | | | |
53 | 20 | Tijmen de Bree | Monnickendam | | | |
54 | 64 | Rob Vermist | Amstelveen | | | |
55 | 25 | Cor van der Weijden | Ilpendam | | | |
56 | W25 | Sandra van Bijlert-Burgerhout | Amstelveen | | | |
57 | 19 | Kees Schrama | Edam | | | |
Pl | Nr | Naam | Woonplaats | Sponsor | Rnd | Pnt |
---|
1 | 33 | Esther Pennings | Amsterdam | | | 30,1 |
2 | 46 | Chiel Smit | Amsterdam | | | 29 |
3 | 23 | Rene Immerzeel | Wilnis | | | 28 |
4 | 9 | Eelco Nap | Amsterdam | | | 27 |
5 | 75 | Erik Keijzer | Hilversum | | | 26 |
6 | 65 | Henk Wildschut | Amsterdam | | | 25 |
7 | 49 | Willem Pals | Amsterdam | | | 24 |
8 | 27 | Erwin Nelissen | Amsterdam | | | 23 |
9 | 117 | Joost Hardick | Amsterdam | | | 22 |
10 | 47 | Tom Snoek | Abcoude | | | 21 |
11 | 3 | Allard van der Sluis | Amsterdam | | | 20 |
12 | 55 | Oscar Hinze | Amsterdam | | | 19 |
13 | 119 | Gert-Jan Vroege | Amsterdam | | | 18 |
14 | 32 | Ruud van Es | Amsterdam | | | 17 |
15 | 56 | Gerrit Bakker | Monnickendam | | | 16 |
16 | 18 | Erik Evers | Ouderkerk aan De Amstel | | | 15 |
17 | 92 | Nico de Jong | Waverveen | | | 14 |
18 | 52 | Berend van Bemmel | Amsterdam | | | 13 |
19 | 12 | Maarten Hoekstra | Amsterdam | | | 12 |
20 | 97 | Bart de Smit | Amsterdam | | | 11 |
21 | 50 | Jasper Hondius | Amsterdam | | | 10 |
22 | 45 | Michel Broeks | Amsterdam | | | 9 |
23 | 78 | Wybe Koopmans | Amsterdam | | | 8 |
24 | 31 | Jacques ’t Hoen | Nieuw Vennep | | | 7 |
25 | 40 | Martien Zwanenburg | Bodegraven | | | 6 |
26 | 59 | Mark Kassteen | Amsterdam | | | 5 |
27 | 51 | Jan de Gorter | Amstelveen | | | 4 |
28 | 70 | Johannes Zandvoort | Amsterdam | | | 3 |
29 | 30 | Fokko Goosen | Zaandam | | | 2 |
30 | 87 | Merijn de Vries | Amsterdam | | | 1 |
31 | 20 | Ron Brandse | Ouderkerk aan De Amstel | | | |
32 | 106 | Kees Bosman | Ouderkerk aan De Amstel | | | |
33 | 91 | Rocky Haighton | Diemen | | | |
34 | 48 | Ids Hilarides | Ouderkerk aan De Amstel | | | |
35 | 68 | Klaas Luijten | Naarden Vesting | | | |
36 | 61 | Daan Kroese | Vinkeveen | | | |
37 | 69 | Wim Koopmanschap | Naarden | | | |
38 | 8 | Andre Witkam | Diemen | | | |
39 | 36 | Wouter Widlund | Amsterdam | | | |
40 | 37 | Bert Hensbergen | Muiderberg | | | |
41 | 67 | Stephan Schel | Mijdrecht | | | |
42 | 34 | Paul Latta | Amsterdam | | | |
43 | 116 | Jurgen Stigter | Amsterdam | | | |
44 | 1 | Tijo Bierman | Amsterdam | | | |
45 | 22 | Huub Creemers | Amsterdam | | | |
Pl | Nr | Naam | Woonplaats | Sponsor | Rnd | Pnt |
---|
1 | 17 | Bert Groot Roessink | Almere | | 1 | 25,1 |
2 | 77 | Edgar Donkervliet | Almere | | 1 | 24 |
3 | 80 | Dick Hess | Ouderkerk aan De Amstel | | | 18 |
4 | 115 | Henk Blokhuis | Amsterdam | | | 17 |
5 | 5 | Wim Verbree | Abcoude | | | 16 |
6 | 114 | Willem Hauwert | Amsterdam | | | 15 |
7 | D60 | Anky Faber | Landsmeer | | | 14 |
8 | 19 | Jacco Kroese | Vinkeveen | | | 13 |
9 | 94 | Bertus Roeleveld | Amstelveen | | | 12 |
10 | 25 | Frans Putker | Abcoude | | | 11 |
11 | 58 | Leon Zautsen | Muiderberg | | | 10 |
12 | 18 | Nanne Osinga | Amsterdam | | | 9 |
13 | 11 | Remko van Roekel | Ouderkerk aan De Amstel | | | 8 |
14 | 82 | Frans Huisman | Diemen | | | 7 |
15 | 69 | Mark Lepelaar | Amsterdam | | | 6 |
16 | 36 | Maarten Dullaert | Bussum | | | 5 |
17 | 39 | Jeroen Caderius van Veen | Amsterdam | | | 4 |
18 | 95 | Cor Oudshoorn | Mijdrecht | | | 3 |
19 | 42 | Bert van den Broek | Amstelveen | | | 2 |
20 | 62 | Hein de Graaf | Weesp | | | 1 |
21 | 48 | Rene Onderwater | Nieuwkoop | | | |
22 | 23 | Martien van Osch | Amsterdam | | | |
23 | 13 | Martin van der Esch | Ouderkerk aan De Amstel | | | |
24 | 47 | Harrie van Gennip | Amsterdam | | | |
25 | 20 | Max Schreuder | Amsterdam | | | |
26 | 56 | Johan Ostendorf | Abcoude | | | |
27 | 51 | Sybren Hijkoop | Kortenhoef | | | |
28 | 28 | Klaas Joosten | Amsterdam | | | |
29 | 37 | Cees de Jong | Wilnis | | | |
30 | 53 | Edzard Zeinstra | Amsterdam | | | |
31 | 24 | Dirk de Groot | Baambrugge | | | |
32 | 113 | Peter Keijzer | Amsterdam | | | |
33 | 117 | Ton Bunschoten | Vinkeveen | | | |
34 | 7 | Jeroen Zonneveld | Amsterdam | | | |
35 | 65 | Wout Berkelaar | Vinkeveen | | | |
Vind ik leuk:
Like Laden...
Gerelateerd