Tussenstand Andantino 2026-2027

Zodra bekend wordt hieronder de meest actuele stand om de Andantino Bokaal weergegeven.

1 2 3 4 5 FINALE
18-okt 25-okt 8-nov 6-dec 20/dec 17/jan
D H Naam Cat Vereniging Totaal Scores 500m 1500m 500m 1000m 500m 1500m
1 Andy van Waes H50 ZITKZ 121,830 4 30,000 31,830 30,000 30,000
2 Martijn Goedhart HSB YC HGI 106,442 4 25,370 29,157 26,390 25,525
3 Jaco Moerman H45 YC NOOIT GEDACHT 104,092 4 27,160 26,287 26,630 24,015
4 Cas Zwaneveld H45 YC HGI 87,833 4 21,110 25,573 20,120 21,030
5 Thijs Mur HC1 YC NOOIT GEDACHT 80,227 4 20,570 22,897 18,640 18,120
1 Ruth Pannekoek D45 ASSV HOGEROP 78,418 4 19,210 21,523 18,360 19,325
2 Marijn Zwaneveld DB1 YC HGI 76,010 4 18,430 22,000 17,460 18,120
3 Bridget van Vliet DC2 YC NOOIT GEDACHT 75,835 4 20,740 18,340 20,520 16,235
6 Wilmer Mur HC1 YC NOOIT GEDACHT 71,747 4 18,690 20,277 16,830 15,950
4 Emma Hermann DC2 DIEMEN YC 71,718 4 20,370 19,333 16,890 15,125
5 Roos Lantink D40 ASSV HOGEROP 70,330 4 16,610 20,450 16,630 16,640
6 Vanya van den Brink DC1 DIEMEN YC 69,415 4 19,260 19,220 16,170 14,765
7 Wessel Deken HB2 STG VIKING 64,415 2 31,490 32,925
8 Bas van Nispen H45 HCA 63,397 2 30,070 33,327
9 Tom van Hofwegen HA1 HCA 61,225 2 30,670 30,555
10 Moos van Hall HA1 HCA 60,530 2 30,530 30,000
7 Yvonne van der Voort D50 ZITKZ 59,225 4 16,480 16,410 14,000 12,335
8 Annika Bakkenist DB1 YC AMSTELBOCHT 58,980 4 19,120 16,850 14,890 8,120
9 Merlijne Kaizer DC2 YC HGI 58,890 4 14,120 16,010 14,640 14,120
11 Floris van Hofwegen HB2 HCA 57,385 2 28,040 29,345
12 Take van Sante HN3 HCA 54,607 2 27,130 27,477
13 Tycho Boelrijk HSB YC AMSTELBOCHT 54,100 2 26,970 27,130
14 Kjeld Dijkstra HB1 ASV 51,785 2 26,630 25,155
15 Nout Dijkman HB2 HCA 51,565 2 26,410 25,155
16 Justin van Vliet HC1 YC NOOIT GEDACHT 51,255 2 26,250 25,005
17 Klaas Luijten H60 ASSV HOGEROP 50,703 2 24,430 26,273
18 Maxime Constandse HC2 YC HGI 49,165 2 23,350 25,815
19 Joey Prijs HC1 YC HGI 47,770 2 21,770 26,000
20 Kees Joon HC1 YC HGI 47,075 2 21,570 25,505
10 Lisa van Waes DC2 YC HGI 46,720 2 24,720 22,000
21 Sven Kok HC1 YC NOOIT GEDACHT 45,385 2 24,830 20,555
22 Stijn Stegeman HC2 YC AMSTELBOCHT 44,950 2 22,120 22,830
11 Renske te Nijenhuis DA1 STL 43,340 2 20,840 22,500
12 Isabel Kroon DC2 YC HGI 42,430 2 20,920 21,510
23 Jimte Jepma H55 AMVJ 41,923 2 19,350 22,573
13 Sandra van Bijlert-Burgerhout D45 ASV POELSTER 41,405 2 22,100 19,305
24 Andre van Zaane H65 HCA 40,500 2 19,120 21,380
14 Devi Koerse DA2 STG WATERLAND 39,953 2 19,120 20,833
25 Marc Moerman H50 YC NOOIT GEDACHT 39,670 2 19,370 20,300
15 Isis van Keulen DC2 HCA 39,475 2 21,520 17,955
16 Luna Renard DC2 YC HGI 39,353 2 19,980 19,373
26 Jan van Huystee H65 ASSV HOGEROP 38,227 2 17,490 20,737
27 Anthonie van Burk HB1 ABCOUDER YC 37,725 2 20,340 17,385
17 Amy Brouwer DB1 YC CENTRUM 37,305 2 19,000 18,305
28 Ruben Niekus HA1 HCA 36,553 2 12,150 24,403
29 Jesper Witteveen HC2 DIEMEN YC 36,155 2 20,490 15,665
30 Kynon Lee HC1 HCA 34,783 2 16,850 17,933
18 Anouk Moerman DC1 YC NOOIT GEDACHT 34,245 2 20,690 13,555
19 Flore Huitema DC1 STG VIKING 33,725 2 15,330 18,395
31 Arthur Suermondt HSB ASSV HOGEROP 31,085 2 16,320 14,765
20 Astrid Janssen D60 HCA 30,235 2 15,700 14,535
21 Isa Hoogendoorn DB2 YC BAAMBRUGGE 28,610 2 14,450 14,160
22 Isabel Scholing DC1 DIEMEN YC 26,230 2 16,840 9,390
32 Alex de Brouwer Gonzalvo HC1 YC AMSTELBOCHT 23,480 2 14,610 8,870
33 Diemer Steenbrink HC2 YC HGI 22,480 1 22,480
23 Isabella Visser DC1 YC AMSTELBOCHT 21,080 1 21,080
34 Samuel van Burk HC1 ABCOUDER YC 16,585 2 10,490 6,095
35 Abe Teerds HC1 YC AMSTELBOCHT 9,255 2 7,430 1,825
36 Benjamin Smith HC1 YC HGI 3,430 4 2,460 0,000 0,970 0,000
37 Jos Goedhart H70 YC HGI 1,990 4 1,990 0,000 0,000 0,000

Reacties zijn gesloten.