
Aanmelden kan via inschrijven.schaatsen.nl
- Voor de Finale moet je aan minimaal 3 voorrondes meedoen
- voor het klassement tellen de 6 hoogste scores
De BGA zet hiernaast Portengen Grond- en Waterwerken graag even in het zonnetje: www.portengengww.nl
De BGA is deze trouwe sponsor dankbaar voor voor alle prijzen die ze jaarlijks beschikbaar stellen.
Vele honderden jonge schaatsers hebben in de Portengen Pupillen Competitie hun eerste wedstrijden gereden.
En de Finale van de Portenge Pupillen Competitie is een jaarlijks hoogtepunt in de kalender van de BGA,
waarin de pupillen een inzet tonen alsof het de Olympische Spelen zijn.
Enthousiast aangemoedigd door alle (groot-) ouders langs het ijs.
En …. Serge Yoro, oud-winnaar van de Portenge Pupillen Competitie, doet dit seizoen inderdaad mee aan de World Cups !
De BGA is deze trouwe sponsor daarvoor zeer erkentelijk.

| 25-okt | 1-nov | 22-nov | 29-nov | 20-dec | 3-jan | 24-jan | 7-feb | ||||||||||||||||
| Naam | Cat | Vereniging | Punten-totaal | scores | 100m | 300m | 500m/ 300m | 300m | 700m/ 300m | ||||||||||||||
| 1 | Milou Veelenturf | DPB | HCA | 294 | 5 | 60 | 60 | 60 | 60 | 54 | |||||||||||||
| 2 | Luna Veelenturf | DPC | HCA | 235 | 5 | 43 | 48 | 48 | 48 | 48 | |||||||||||||
| 3 | Sanne van Gorp | DPA | DIEMEN YC | 196 | 5 | 38 | 38 | 40 | 40 | 40 | |||||||||||||
| 4 | Julia Oosterbeek | DPA | DIEMEN YC | 192 | 5 | 28 | 40 | 43 | 38 | 43 | |||||||||||||
| 5 | Thandi Cozijnsen | DPC | ASV | 169 | 5 | 29 | 30 | 37 | 34 | 39 | |||||||||||||
| 6 | Noa Zorge | DPA | HCA | 162 | 3 | 54 | 54 | 54 | |||||||||||||||
| 7 | Fenna Dijkstra | DPB | ASV | 153 | 5 | 22 | 36 | 36 | 29 | 30 | |||||||||||||
| 8 | Yente van Olst | DPC | HCA | 149 | 5 | 27 | 27 | 28 | 32 | 35 | |||||||||||||
| 9 | Maite Brouwer | DPB | ASV | 139 | 5 | 31 | 31 | 27 | 21 | 29 | |||||||||||||
| 10 | Noor de Pijper | DPE | ABCOUDER YC | 134 | 5 | 30 | 26 | 26 | 24 | 28 | |||||||||||||
| 11 | Isa de Pijper | DPB | HCA | 129 | 3 | 48 | 43 | 38 | |||||||||||||||
| 12 | Fenne van der Willigen | DPB | ASV | 125 | 5 | 26 | 25 | 25 | 25 | 24 | |||||||||||||
| 13 | Daphne van Gorp | DPC | DIEMEN YC | 123 | 5 | 25 | 22 | 24 | 27 | 25 | |||||||||||||
| 14 | Bente de Pijper | DPA | HCA | 114 | 2 | 54 | 60 | ||||||||||||||||
| 15 | Feline Leurs | DPE | De 5 Dorpen | 112 | 5 | 23 | 21 | 23 | 22 | 23 | |||||||||||||
| 16 | Sylvie Smit | DPD | IJNG | 106 | 3 | 40 | 32 | 34 | |||||||||||||||
| 17 | Fieke Alma | DPC | YC HGI | 104 | 3 | 34 | 28 | 42 | |||||||||||||||
| 18 | Mira Valkenburg | DPC | ASV | 95 | 3 | 36 | 29 | 30 | |||||||||||||||
| Femke Wijnen | DPB | ASV | 95 | 3 | 32 | 34 | 29 | ||||||||||||||||
| 20 | Sarah van Ankeren | DPA | YC GEIN | 81 | 2 | 43 | 38 | ||||||||||||||||
| 21 | Sanne Landman | DPB | YC GEIN | 80 | 2 | 36 | 44 | ||||||||||||||||
| 22 | Ninthe Yara Roelofsen | DPD | ASV | 70 | 3 | 24 | 24 | 22 | |||||||||||||||
| 23 | Mirthe de Haan | DPC | YC BAAMBRUGGE | 65 | 3 | 21 | 23 | 21 | |||||||||||||||
| 24 | Eef Albarda | DPB | HCA | 61 | 2 | 30 | 31 | ||||||||||||||||
| 25 | Julie Schoordijk | DPD | STG VIKING | 54 | 2 | 28 | 26 | ||||||||||||||||
| 26 | Neve Strunks | DPE | STG VIKING | 53 | 2 | 26 | 27 | ||||||||||||||||
| 27 | Anna Hulleman | DPD | HCA | 52 | 2 | 31 | 21 | ||||||||||||||||
| 28 | Meia van Engeland | DPD | HCA | 45 | 2 | 23 | 22 | ||||||||||||||||
| 25-okt | 1-nov | 22-nov | |||||||||||||||||||||
| Naam | Cat | Vereniging | Punten-totaal | scores | 100m | 300m | 500m/ 300m | 300m | 700m/ 300m | ||||||||||||||
| 1 | Jitze Karper | HPA | YC HGI | 270 | 5 | 48 | 60 | 54 | 54 | 54 | |||||||||||||
| 2 | Just Faasse | HPB | ASV | 216 | 5 | 40 | 40 | 40 | 48 | 48 | |||||||||||||
| 3 | Bram Kruiswijk | HPB | De 5 Dorpen | 193 | 5 | 36 | 36 | 38 | 43 | 40 | |||||||||||||
| 4 | Thomas Visser | HPC | YC AMSTELBOCHT | 189 | 5 | 38 | 34 | 36 | 38 | 43 | |||||||||||||
| 5 | Twan Smeets | HPC | STG WATERLAND | 166 | 5 | 30 | 30 | 30 | 34 | 42 | |||||||||||||
| 6 | Ruben den Hartog | HPA | YC GEIN | 162 | 3 | 54 | 48 | 60 | |||||||||||||||
| 7 | Raf Lijnsvelt | HPA | YC GEIN | 162 | 3 | 60 | 54 | 48 | |||||||||||||||
| 8 | Eise Kemper | HPB | DIEMEN YC | 156 | 5 | 31 | 29 | 36 | 30 | 30 | |||||||||||||
| 9 | Dilan van Raalte | HPD | YC AMSTELBOCHT | 151 | 5 | 29 | 28 | 29 | 31 | 34 | |||||||||||||
| 10 | Gijs Duine | HPB | DIEMEN YC | 139 | 5 | 26 | 27 | 32 | 25 | 29 | |||||||||||||
| 11 | Kristian Mol | HPB | DIEMEN YC | 138 | 5 | 27 | 25 | 29 | 29 | 28 | |||||||||||||
| 12 | Daan Kneepkens | HPC | YC AMSTELBOCHT | 130 | 5 | 24 | 26 | 25 | 28 | 27 | |||||||||||||
| 13 | Tygo Mulder | HPA | YC CENTRUM | 120 | 3 | 34 | 43 | 43 | |||||||||||||||
| 14 | Jasper van Waes | HPA | YC HGI | 120 | 2 | 60 | 60 | ||||||||||||||||
| 15 | Jesse Samplonius | HPA | YC GEIN | 113 | 3 | 43 | 38 | 32 | |||||||||||||||
| 16 | Robin van Eck | HPB | YC HGI | 98 | 3 | 32 | 32 | 34 | |||||||||||||||
| 17 | Seger Lijnsvelt | HPB | YC GEIN | 87 | 3 | 25 | 31 | 31 | |||||||||||||||
| 18 | Nox Schrijvers | HPC | YC BAAMBRUGGE | 76 | 3 | 28 | 24 | 24 | |||||||||||||||
| 19 | Jasper Wichers | HPB | YC HGI | 76 | 2 | 40 | 36 | ||||||||||||||||
| 20 | Mats Meijer | HPA | YC AMSTELBOCHT | 74 | 2 | 36 | 38 | ||||||||||||||||
| 21 | Dominiek van Burk | HPC | ABCOUDER YC | 69 | 3 | 23 | 23 | 23 | |||||||||||||||
| 22 | Quinn Wijbrandts | HPC | YC HGI | 69 | 2 | 32 | 37 | ||||||||||||||||
| 23 | Max Tillie | HPD | DIEMEN YC | 52 | 2 | 27 | 25 | ||||||||||||||||
| 24 | Daniil Kozhedub | HPC | ASV POELSTER | 52 | 2 | 26 | 26 | ||||||||||||||||
