UITSLAG – Schaatsklassieker: de vierkamp

Komend weekend is weer de jaarlijkse Jaap Eden-Vierkamp, geef je snel op:
 
 
  • Al meer dan 100 jaar gaan grote schaatskampioenschappen over 4 afstanden.
  • Een 4-kamp is namelijk evenwichtiger opgebouwd met korte en lange afstanden
  • Bovendien spelen weer en loting minder een rol, omdat iedereen dan wel eens een windvlaag of baanverzorging treft
Kortom de winnaar van de 4-kamp is echt de sterkste en de terechte kampioen. Op onze Jaap Edenbaan zetten we deze traditie voort!
 
Er is een sprint-, kleine en grote Vierkamp (met echte 10km) !

Rijders kunnen ook ALLEEN Zaterdag of ALLEEN Zondag meedoen.

Belangrijk
Zondagochtend alweer de 3e wedstrijd voor de Jeugd, met langebaan en Jeugd marathon-competitie

 

Classification 1. Sprint 500 – 700 – 500 – 1000

  Name Cat 500 700 500 1000 Points
1 Rogier Koopman HSB 45.90 1:03.77 45.14 1:33.19 183,185
2 René van Zessen H60 49.48 1:07.67 49.21 1:38.99 196,520
3 Andre van Zaane H60 50.32 1:08.93 48.97 1:40.35 198,700
4 Xander de Jong HC2 49.29 1:11.81 49.34 1:41.12 200,482
5 Fjodor Aquina HC2 49.01 1:11.86 50.04 1:44.15 202,453
6 Wende Smit DC1 53.01 1:14.01 51.91 1:47.92 211,744
7 Astrid Janssen D55 52.97 1:14.89 53.21 1:50.25 214,797
8 Femme Pitstra DC1 1:02.06 1:31.43 1:02.45 2:11.61 255,622
  Anna Sijbrandij DC2 51.97 1:11.20 DNS DNS  
  Gerdien Verweij D55 49.12 WDR DNS DNS  

Classification 2. Korte vierkamp 500 – 1500 – 1000 – 3km

  Name Cat 500 1500 1000 3000 Points
1 Martin Heerma H45 44.26 2:18.31 1:28.67 4:48.86 182,841
2 Enar Zuidert HSA 43.58 2:18.19 1:29.35 4:59.11 184,169
3 Jochem Terluin HB1 44.28 2:23.83 1:30.55 4:52.81 186,299
4 Bart Brinksma H60 45.98 2:21.31 1:31.83 4:59.22 188,868
5 Niels Brandt HC1 45.63 2:24.91 1:34.33 5:04.98 191,928
6 Sjoerd Brandt H45 47.55 2:29.62 1:34.53 5:06.82 195,824
7 Imme Kampen D40 47.64 2:30.01 1:36.75 5:12.31 198,069
8 Lisa van der Spek DSA 47.51 2:32.79 1:38.15 5:30.38 202,578
9 Marco Roos H55 49.67 2:33.03 1:40.17 5:30.37 205,826
10 Ingmar Maurice H55 50.46 2:40.05 1:43.17 5:33.86 211,038
11 Yvonne Simis D45 51.65 2:46.66 1:47.04 5:50.59 219,154
12 Lisa Brandt DB1 54.14 2:50.44 1:48.02 5:51.41 223,531
13 Jesse Hermans HC2 52.74 2:49.45 1:47.10 6:18.70 225,889
14 Carolien van Rees D60 1:00.55 3:07.55 2:00.56 6:31.61 248,614

Reacties zijn gesloten.