AMSTERDAM – Klik op Lees meer voor de uitslagen van 6 november.
Uitslag | Daguitslag |
Competitie | Marathonbaancompetitie M4 |
Seizoen | 2015-2016 |
Categorie | masters M4 |
Wedstrijd | Wedstrijd 2 |
Naam | Wedstrijd 2 |
Datum | 6-11-2015 |
Plaats | Amsterdam |
Info | 25rnd |
Pl– | Nr– | Naam | Woonplaats | Sponsor | Rnd | Pnt |
1 | 17 | Bert Groot Roessink | Almere | | 1 | 35.1 |
2 | 115 | Henk Blokhuis | Amsterdam | | | 29 |
3 | 5 | Wim Verbree | Abcoude | | | 28 |
4 | 114 | Willem Hauwert | Amsterdam | | | 27 |
5 | 4 | Andre Witkam | Diemen | | | 26 |
6 | 80 | Dick Hess | Ouderkerk aan De Amstel | | | 25 |
7 | 32 | Fred van Huisstede | Almere | | | 24 |
8 | 29 | Bart van Ommeren | Amsterdam | | | 23 |
9 | 107 | Martin Huysmans | Amsterdam | | | 22 |
10 | 94 | Bertus Roeleveld | Amstelveen | | | 21 |
11 | 3 | Tjalling Kramer | Diemen | | | 20 |
12 | 22 | Gerard Terpstra | Bussum | | | 19 |
13 | 48 | Rene Onderwater | Nieuwkoop | | | 18 |
14 | 82 | Frans Huisman | Diemen | | | 17 |
15 | 45 | Jan van der Harst | Diemen | | | 16 |
16 | D60 | Anky Faber | Landsmeer | | | 15 |
17 | 43 | Ingmar Maurice | Amsterdam | | | 14 |
18 | 42 | Bert van den Broek | Amstelveen | | | 13 |
19 | 51 | Sybren Hijkoop | Amsterdam | | | 12 |
20 | 13 | Martin van der Esch | Ouderkerk aan De Amstel | | | 11 |
21 | 47 | Harrie van Gennip | Amsterdam | | | 10 |
22 | 69 | Mark Lepelaar | Amsterdam | | | 9 |
23 | 56 | Johan Ostendorf | Abcoude | | | 8 |
24 | 31 | Coos Brouwer | Wilnis | | | 7 |
25 | 49 | Johan Wesseling | Diemen | | | 6 |
26 | 117 | Ton Bunschoten | Vinkeveen | | | 5 |
27 | 6 | Peter w. Dieperink | Amstelveen | | | 4 |
28 | 50 | Bruno Berger | Amsterdam | | | 3 |
29 | 24 | Dirk de Groot | Baambrugge | | | 2 |
30 | 58 | Leon Zautsen | Muiderberg | | | 1 |
Uitslag | Daguitslag |
Competitie | Marathonbaancompetitie M3 |
Seizoen | 2015-2016 |
Categorie | masters M3 |
Wedstrijd | Wedstrijd 2 |
Naam | Wedstrijd 2 |
Datum | 6-11-2015 |
Plaats | Amsterdam |
Info | 25rnd |
Pl– | Nr– | Naam | Woonplaats | Sponsor | Rnd | Pnt |
1 | 100 | Albert Kraaij | Amsterdam | | | 30.1 |
2 | 75 | Erik Keijzer | Hilversum | | | 29 |
3 | 4 | Huib van Herrewegen | Amsterdam | | | 28 |
4 | 20 | Ron Brandse | Ouderkerk aan De Amstel | | | 27 |
5 | 51 | Cor Baas | Ouderkerk aan De Amstel | | | 26 |
6 | 36 | Johan Moolhuizen | Almere | | | 25 |
7 | 12 | Maarten Hoekstra | Amsterdam | | | 24 |
8 | 46 | Chiel Smit | Amsterdam | | | 23 |
9 | 70 | Johannes Zandvoort | Amsterdam | | | 22 |
10 | 47 | Tom Snoek | Abcoude | | | 21 |
11 | 53 | Peter Luiten | Landsmeer | | | 20 |
12 | 2 | Harry Vrolijk | Amsterdam | | | 19 |
13 | 59 | Mark Kassteen | Amsterdam | | | 18 |
14 | 69 | Wim Koopmanschap | Naarden | | | 17 |
15 | 49 | Willem Pals | Amsterdam | | | 16 |
16 | 52 | Berend van Bemmel | Amsterdam | | | 15 |
17 | 96 | Jan Bouterse | Nieuw Vennep | | | 14 |
18 | 78 | Wybe Koopmans | Amsterdam | | | 13 |
19 | 92 | Nico de Jong | Waverveen | | | 12 |
20 | 17 | Eric Heusinkveld | Monnickendam | | | 11 |
21 | 40 | Martien Zwanenburg | Bodegraven | | | 10 |
22 | 60 | Michiel Balemans | Amsterdam | | | 9 |
23 | 106 | Kees Bosman | Ouderkerk aan De Amstel | | | 8 |
24 | 29 | Robert Klusman | Diemen | | | 7 |
25 | 30 | Fokko Goosen | Zaandam | | | 6 |
26 | 31 | Jacques `t Hoen | Nieuw Vennep | | | 5 |
27 | 9 | Eelco Nap | Amsterdam | | | 4 |
28 | 99 | Piet Kant | Nieuw Vennep | | | 3 |
29 | 74 | Joost Helderop | Amsterdam | | | 2 |
30 | 32 | Ruud van Es | Amsterdam | | | 1 |
31 | 119 | Gertjan Vroege | Amsterdam | | | |
32 | 103 | Jan van Huystee | Edam | | | |
33 | 48 | Ids Hilarides | Ouderkerk aan De Amstel | | | |
34 | 116 | Jurgen Stigter | Amsterdam | | | |
35 | 79 | Robin de Kroon | Broek in Waterland | | | |
36 | 55 | Gerrit Bakker | Monnickendam | | | |
37 | 44 | Ron Fontijn | Landsmeer | | | |
38 | 64 | Hans de Best | Mijdrecht | | | |
39 | 85 | Hans de Haan | Vinkeveen | | | |
40 | 18 | Erik Evers | Ouderkerk aan De Amstel | | | |
41 | 22 | Huub Creemers | Amsterdam | | | |
42 | 61 | Daan Kroese | Vinkeveen | | | |
43 | 21 | Pieter van Buuren | Hoevelaken | | | |
44 | 87 | Merijn de Vries | Amsterdam | | | |
45 | 35 | Peter Kreetz | Broek in Waterland | | | |
46 | 109 | Johan Boelrijk | Ouderkerk aan De Amstel | | | |
47 | 54 | Ben van Huisstede | Nigtevecht | | | |
48 | 123 | Ron den Hartog | Weesp | | | |
Uitslag | Daguitslag |
Competitie | Marathonbaancompetitie M2 |
Seizoen | 2015-2016 |
Categorie | masters M2 |
Wedstrijd | Wedstrijd 2 |
Naam | Wedstrijd 2 |
Datum | 6-11-2015 |
Plaats | Amsterdam |
Info | 30rnd |
Pl– | Nr– | Naam | Woonplaats | Sponsor | Rnd | Pnt |
1 | 63 | Hans de Jong | Amstelveen | | 1 | 35.1 |
2 | 17 | Robert Godfroid | Monnickendam | | 1 | 34 |
3 | 71 | Maarten de Vries | Amsterdam | | 1 | 33 |
4 | 22 | Simon Salome | Amsterdam | | | 27 |
5 | 27 | Henk Portengen | Nederhorst Den Berg | | | 26 |
6 | 18 | Erwin Dekker | Zaandam | | | 25 |
7 | 10 | Richard Blijleven | Marken | | | 24 |
8 | 67 | Carlo Groot | Naarden | | | 23 |
9 | 89 | Ruud Bouwmeester | Amsterdam | | | 22 |
10 | 26 | Rene Markus | Amstelveen | | | 21 |
11 | 12 | Robert Kamperman | Almere | | | 20 |
12 | 40 | Jan Benedictus | Amsterdam | | | 19 |
13 | 54 | Hans de Kruif | Uithoorn | | | 18 |
14 | 70 | Jan van der Zon | Wilnis | | | 17 |
15 | 5 | Jan Mooij | Amstelveen | | | 16 |
16 | 51 | Thad van der Bruggen | Breukelen | | | 15 |
17 | 1 | Henk Regelink | Wilnis | | | 14 |
18 | 55 | Erik Brouwer | Almere | | | 13 |
19 | 52 | Rene Elenbaas | De Hoef | | | 12 |
20 | 11 | Toni Klok | Amstelveen | | | 11 |
21 | 111 | Frank Braakman | Broek in Waterland | | | 10 |
22 | 4 | Hans van Schaick | Loenen aan De Vecht | | | 9 |
23 | 73 | Marco Stoltenborg | Amsterdam | | | 8 |
24 | 21 | Ingmar Ploemen | Amsterdam | | | 7 |
25 | 50 | Bert Matla | Weesp | | | 6 |
26 | 53 | Wim van Lindenberg | Almere | | | 5 |
27 | 23 | Tom Bouma | Amsterdam | | | 4 |
28 | 96 | Leen Hoogvliet | Hillegom | | | 3 |
29 | 25 | Cor van der Weijden | Ilpendam | | | 2 |
30 | 20 | Tijmen de Bree | Monnickendam | | | 1 |
31 | 65 | Henk Steenhuis | Amsterdam | | | |
32 | 62 | Rene Dodeman | Amsterdam | | | |
33 | 24 | Huub Roelvink | Amsterdam | | | |
34 | 120 | Ronald de Beer | Hilversum | | | |
35 | 49 | Koos Groenewold | Monnickendam | | | |
36 | 74 | Werner Rem | Amsterdam | | | |
37 | 16 | Gerrit Swartsenburg | Purmerend | | | |
38 | 47 | Bart Kuil | Bussum | | | |
39 | 31 | Rob de Baat | Broek in Waterland | | | |
40 | 41 | Ferdinand Gildemacher | Amersfoort | | | |
41 | 43 | Evert Jan Grit | Amsterdam | | | |
42 | 56 | Jasper Hondius | Amsterdam | | | |
43 | 117 | Joost Hardick | Amsterdam | | | |
44 | 81 | Jos Aarsman | Vinkeveen | | | |
45 | 32 | André Vijn | Purmerend | | | |
46 | 98 | Rene van der Wateren | Amsterdam | | | |
47 | 61 | Pim Bonstra | Abcoude | | | |
Vind ik leuk:
Like Laden...
Gerelateerd