Uitslagen voortaan sneller beschikbaar: kijk op de Facebook-pagina van BaancommissieAmsterdam.
Voor Junioren C t/m Masters is er ook dit jaar weer de competitie om de Andantino-Bokaal.
Let op: Je moet minimaal aan 3 voorrondes meedoen om naar de Finale te mogen.
Dit jaar ook weer een Voorronde met Mass-starts. Iedere deelnemer rijdt meerdere Heats over 1100m.
De avonden zijn: 30 okt (vervallen) , 13 nov, 4 dec, 11 dec, 22 jan en FINALE 5 feb
De EINDSTAND wordt bepaald door de punten op te tellen van
- de 2 hoogste scores op de 500m
- de 2 hoogste scores op de 1000/1500
- de score op de mass start
- de score in de Finale (500-3km) (dubbele punten)
Eindstand vorig jaar
| Eindstand Andantino Bokaal | |||||||||||||||
| Nr | Naam | Cat | Club | 500m | 1000/1500/3000m | Mass | Voorrondes | Finale | Totaal | ||||||
| 1 | Renata Velthuijsen | DN3 | POELSTER | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 36 | 336 | 240 | 576 | |||
| 2 | Sandra van Bijlert | DSB | POELSTER | 60 | 50 | 60 | 55 | 50 | 24 | 299 | 220 | 519 | |||
| 3 | Eline van Lindenberg | DB1 | HCA | 50 | 36 | 55 | 46 | 42 | 24 | 253 | 192 | 445 | |||
| 4 | Danielle Douma | DN3 | HCA | 55 | 46 | 42 | 39 | 39 | 23 | 244 | 192 | 436 | |||
| 5 | Carmen Douma | DB1 | DIEMEN | 46 | 39 | 46 | 39 | 36 | 23 | 229 | 156 | 385 | |||
| 6 | Mira Frölich | DSA | SKITS | 39 | 36 | 46 | 36 | 29 | 22 | 208 | 168 | 376 | |||
| 7 | Nellie Kea | D55 | AMSTELB | 42 | 29 | 50 | 34 | 32 | 187 | 140 | 327 | ||||
| 8 | Annike Bekius | DSA | SKITS | 27 | 26 | 28 | 27 | 22 | 130 | 140 | 270 | ||||
| 9 | Kelly van Wijnbergen | DB1 | HCA | 42 | 30 | 42 | 30 | 26 | 21 | 191 | 191 | ||||
| 10 | Roos Hondeveld | DB2 | GEIN | 32 | 32 | 36 | 34 | 29 | 163 | 163 | |||||
| 11 | Sharon Douma | DN1 | HCA | 36 | 28 | 28 | 20 | 20 | 132 | 132 | |||||
| Alicia van Giesen | DC2 | AMSTELB | 55 | 55 | 55 | 46 | 211 | ||||||||
| Fabiënne Kool | DC2 | 5 DORPEN | 50 | 50 | 55 | 46 | 201 | ||||||||
| Gerdien Meijer | D50 | AMSTELB | 55 | 46 | 50 | 42 | 193 | ||||||||
| Rianne Rolfes | DA1 | POELSTER | 55 | 50 | 50 | 155 | |||||||||
| Eva Schipper | DC1 | STGWATE | 46 | 36 | 42 | 30 | 154 | ||||||||
| Wibrich Drost | DSA | SKITS | 39 | 28 | 39 | 28 | 134 | ||||||||
| Yvonne van der Voort | DSB | ZTIKZ | 32 | 26 | 32 | 27 | 117 | ||||||||
| Claudia Schuurmans | DC1 | IJNG | 22 | 30 | 23 | 34 | 109 | ||||||||
| Jaira Matilda | DA1 | SKITS | 29 | 18 | 27 | 25 | 99 | ||||||||
| Willemijn van der Vlugt | DB1 | HCA | 42 | 55 | 97 | ||||||||||
| Jolijn van Leeuwen | DN3 | SKITS | 42 | 50 | 92 | ||||||||||
| Lisa Roos | DSA | HGI | 39 | 39 | 78 | ||||||||||
| Darya Rashid | DC2 | 5 DORPEN | 34 | 29 | 63 | ||||||||||
| Astrid Janssen | D50 | HCA | 30 | 32 | 62 | ||||||||||
| Erica Della Guardia-deJong | D45 | STGWATE | 28 | 34 | 62 | ||||||||||
| José van Beek | D55 | AMSTELB | 28 | 30 | 58 | ||||||||||
| Chantal Gessel | DB1 | ASV | 27 | 27 | 54 | ||||||||||
| Kim Hoekstra | DC2 | 26 | 26 | 52 | |||||||||||
| Iris Gimpel | DSA | HCA | 24 | 24 | 48 | ||||||||||
| Tirtsa den Haan | DB1 | POELSTER | 20 | 21 | 41 | ||||||||||
| Marja Roos | D50 | HGI | 29 | 29 | |||||||||||
| Eveline Eigenhuis | DA2 | STGWATE | 21 | 21 | |||||||||||
| Zoë Cohen | DN1 | STGWATE | 20 | 20 | |||||||||||
| Nr | Naam | Cat | Club | 500m | 1000/1500/3000m | Mass | Voorrondes | Finale | Totaal | ||||||
| 1 | Sven Prins | HSA | IJNG | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 360 | 240 | 600 | |||
| 2 | Job Bohnen | HSB | HCA | 55 | 55 | 55 | 46 | 30 | 42 | 283 | 192 | 475 | |||
| 3 | Edo Smit | HA2 | HCA | 50 | 39 | 55 | 46 | 42 | 34 | 266 | 178 | 444 | |||
| 4 | Martijn Vermist | HB1 | POELSTER | 42 | 42 | 50 | 34 | 32 | 200 | 220 | 420 | ||||
| 5 | Leon Westenberg | HN3 | HCA | 39 | 34 | 50 | 39 | 29 | 34 | 225 | 152 | 377 | |||
| 6 | Thijs Wagenaar | HC2 | AMSTELB | 50 | 30 | 46 | 34 | 21 | 39 | 220 | 146 | 366 | |||
| 7 | Jaco Moerman | HSB | IJNG | 36 | 32 | 34 | 27 | 27 | 26 | 182 | 136 | 318 | |||
| 8 | Dennis Rolfes | HB1 | POELSTER | 29 | 26 | 26 | 21 | 29 | 131 | 168 | 299 | ||||
| 9 | Jesse Dunbavand | HC2 | ABCOUDE | 42 | 30 | 32 | 28 | 28 | 160 | 132 | 292 | ||||
| 10 | Simon Salome | H60 | HCA | 27 | 21 | 30 | 26 | 22 | 25 | 151 | 130 | 281 | |||
| 11 | Erik de Vries | HSA | SKITS | 36 | 32 | 42 | 39 | 19 | 168 | 110 | 278 | ||||
| 12 | Philo Decroos | HB1 | BAAMBR | 42 | 22 | 25 | 20 | 25 | 134 | 112 | 246 | ||||
| 13 | Theo Heuzen | H60 | SKITS | 27 | 16 | 29 | 22 | 17 | 22 | 133 | 112 | 245 | |||
| 14 | Jaco de Kraker | H50 | HCA | 27 | 25 | 32 | 29 | 15 | 128 | 108 | 236 | ||||
| 15 | Sjoerd Wezenberg | HN2 | HCA | 60 | 55 | 55 | 36 | 36 | 30 | 272 | 272 | ||||
| 16 | Niels de Jong | HSB | AMSTELB | 46 | 46 | 50 | 50 | 32 | 27 | 251 | 251 | ||||
| 17 | Ingmar Ris | HSA | HCA | 55 | 55 | 28 | 25 | 50 | 213 | 213 | |||||
| 18 | Timo Roeleveld | HC2 | STGWATE | 39 | 32 | 36 | 29 | 21 | 28 | 185 | 185 | ||||
| 19 | Walter Staal | H55 | ZTIKZ | 23 | 19 | 25 | 20 | 27 | 114 | 114 | |||||
| 20 | Kai van Vlaanderen | HB1 | CENTRUM | 24 | 21 | 28 | 15 | 13 | 101 | 101 | |||||
| Bobbie Hondeveld | HN2 | YC GEIN | 55 | 60 | 55 | 170 | |||||||||
| Bart Klaver | HC1 | ASV | 24 | 34 | 19 | 39 | 116 | ||||||||
| Victor Velthuijsen | HN1 | POELSTER | 60 | 55 | 115 | ||||||||||
| Christiaan Grigoleit | HSA | SKITS | 50 | 60 | 110 | ||||||||||
| Gabriël Nibte | HB2 | ABCOUDE | 26 | 30 | 32 | 22 | 110 | ||||||||
| Mario Hagen | H50 | 5DORPEN | 46 | 55 | 101 | ||||||||||
| Nico de Jong | H45 | IJNG | 28 | 20 | 27 | 26 | 101 | ||||||||
| Jobbi Lenderink | HB1 | GEIN | 27 | 26 | 23 | 23 | 99 | ||||||||
| Paco Palman | H50 | POELSTER | 30 | 17 | 28 | 24 | 99 | ||||||||
| Levy Kramer | HB2 | POELSTER | 46 | 50 | 96 | ||||||||||
| Stan Wenneker | HC1 | 5DORPEN | 29 | 20 | 30 | 16 | 95 | ||||||||
| Sjoerd de Boer | HB1 | HCA | 25 | 23 | 46 | 94 | |||||||||
| Jochem van den Broek | HB2 | HGI | 34 | 15 | 27 | 17 | 93 | ||||||||
| Arno Hendrikse | HSB | ZTIKZ | 46 | 42 | 88 | ||||||||||
| Jochem Giesbers | HB1 | BAAMBR | 29 | 25 | 32 | 86 | |||||||||
| David Groot | HB1 | VKNG WE | 39 | 46 | 85 | ||||||||||
| Daan de Best | HB2 | IJNG | 39 | 42 | 81 | ||||||||||
| Sam Kramer | HB2 | POELSTER | 32 | 46 | 78 | ||||||||||
| Stijn Brommer | HN4 | SKITS | 34 | 42 | 76 | ||||||||||
| Ruben Schel | HA1 | IJNG | 39 | 36 | 75 | ||||||||||
| Pieter Lubbe | HA2 | 5DORPEN | 30 | 39 | 69 | ||||||||||
| Wouter van der Harst | HA1 | DIEMEN | 36 | 32 | 68 | ||||||||||
| Hidde Louwsma | HB2 | ASV | 32 | 34 | 66 | ||||||||||
| Martijn Goedhart | HSA | HGI | 27 | 36 | 63 | ||||||||||
| Werner Rem | H55 | HGI | 29 | 34 | 63 | ||||||||||
| Simon Rem | HB1 | HGI | 28 | 30 | 58 | ||||||||||
| Zeno de Ponti | HC1 | POELSTER | 25 | 29 | 54 | ||||||||||
| Ron Fontijn | H55 | HGI | 26 | 26 | 52 | ||||||||||
| Onno Warns | HSB | ZTIKZ | 20 | 30 | 50 | ||||||||||
| Hans de Kruif | H45 | HCA | 17 | 29 | 46 | ||||||||||
| Jos Goedhart | H60 | HGI | 12 | 11 | 12 | 11 | 46 | ||||||||
| Roel Oostra | HB2 | HCA | 24 | 18 | 42 | ||||||||||
| Marco Roos | H50 | HGI | 21 | 20 | 41 | ||||||||||
| Bas Ponsioen | HSB | ZTIKZ | 16 | 24 | 40 | ||||||||||
| René van Zessen | H55 | POELSTER | 18 | 19 | 37 | ||||||||||
| Sam Faas | HC1 | 5DORPEN | 19 | 18 | 37 | ||||||||||
| Quinten Heerma | HC1 | HGI | 17 | 18 | 35 | ||||||||||
| Andre van Zaane | H50 | HCA | 16 | 17 | 33 | ||||||||||
| Gregor Portengen | HB2 | AMSTELB | 30 | 30 | |||||||||||
| Sander Boeree | HC2 | POELSTER | 14 | 16 | 30 | ||||||||||
| Matthis Polman | HC2 | HCA | 29 | 29 | |||||||||||
| Tom van Scheppingen | HSA | STGWATE | 28 | 28 | |||||||||||
| Martijn Smit | HB2 | HCA | 13 | 13 | 26 | ||||||||||
| Tobias Gobel | HB1 | AMSTELB | 26 | 26 | |||||||||||
| Peter Tijsen | H60 | HCA | 13 | 12 | 25 | ||||||||||
| Willem Pals | H50 | JE | 25 | 25 | |||||||||||
| Erik Keijzer | H55 | 5DORPEN | 24 | 24 | |||||||||||
| Eric Heusinkveld | H55 | STGWATE | 23 | 23 | |||||||||||
| Cor Portengen | H50 | AMSTELB | 22 | 22 | |||||||||||
| Dirk de Groot | H60 | BAAMBR | 21 | 21 | |||||||||||
| Jip Schellen | HC1 | ABCOUDE | 10 | 10 | 20 | ||||||||||
| Tjalling Kramer | H45 | DIEMEN | 20 | 20 | |||||||||||


