Uitslag Finale Interclub-competitie

Met name de opkomst van Poelster en Amstelbocht was groot.
Die verenigingen zijn dan ook als 1e en 2e geeindigd.
Poelster verzamelde uiteindelijk de meeste punten en mag zich Clubkampioen-Langebaan 2018-2019 noemen.
De beker zullen we uitreiken op de slotavond van de Poelster aan het einde van het seizoen.
ASV POELSTER 364 361 725
YC AMSTELBOCHT 330 326 656
YC HGI / YC CENTRUM 190 201 391
ASV 75 71 146
Naam Cat Vereniging 500 1500 Punten
Gerdien Meijer D50 YC AMSTELBOCHT 45.61 60 2:24.11 60 120
Sandra van Bijlert-Burgerhout D40 ASV POELSTER 47.78 55 2:34.51 55 110
Nellie Kea D55 YC AMSTELBOCHT 53.94 50 2:44.36 50 100
Jola Vocking DB2 ASV 55.07 46 2:56.74 42 88
Romy Busch DC1 YC CENTRUM 55.33 42 2:48.41 46 88
Sam Kramer HN1 ASV POELSTER 40.35 55 2:01.13 60 115
Levy Kramer HN1 ASV POELSTER 39.87 60 2:02.16 55 115
Thijs Wagenaar HA1 YC AMSTELBOCHT 40.77 50 2:04.58 50 100
Zeno de Ponti HB2 ASV POELSTER 41.48 39 2:05.41 46 85
Martijn Vermist HA2 ASV POELSTER 41.12 46 2:09.18 39 85
Quinten Heerma HB2 YC HGI 41.14 42 2:08.19 42 84
Daan Adams HB1 YC AMSTELBOCHT 43.03 35 2:12.89 36 71
Martin Heerma H45 YC HGI 43.03 35 2:13.06 34 69
Sander Brandse HC2 YC AMSTELBOCHT 43.56 32 2:16.04 32 64
Swen Melenhorst HB2 ASV 44.40 29 2:20.21 29 58
Jonas van Diepen HB2 YC CENTRUM 46.28 26 2:19.74 30 56
Niels de Jong HSB YC AMSTELBOCHT 45.62 28 2:22.87 28 56
Jan-Willem Meijer HSB YC AMSTELBOCHT 44.04 30 2:27.93 25 55
Lars Wagenaar HC2 YC AMSTELBOCHT 47.18 25 2:25.35 26 51
Dave Bogaard HA1 ASV POELSTER 45.86 27 2:28.60 24 51
Marco Roos H55 YC HGI 47.72 22 2:24.23 27 49
René van Zessen H60 ASV POELSTER 47.23 24 2:30.87 23 47
Jochem van den Broek HN1 YC HGI 47.31 23 2:34.88 22 45
Dion Nicolaas H45 ASV POELSTER 50.27 21 2:35.18 21 42
Steen Sorensen H50 ASV POELSTER 57.12 19 2:47.53 20 39
Cor Portengen H55 YC AMSTELBOCHT 51.99 20 2:47.64 19 39
Jim Bogaard HC2 ASV POELSTER 1:00.81 18 3:12.64 18 36

 

 

Reacties zijn gesloten.