Baanrecords

Index

Dames   Heren   baanrecord
Overall Overall
Pupillen Pupillen
Junioren C Junioren C
Junioren B Junioren B
Junioren A Junioren A
Neo-Senioren Neo-Senioren
Senioren Senioren
Veteranen Veteranen

 De baanrecords zijn bijgewerkt tot en met 31-03-2022 

 
BAANRECORDS DAMES Overall
100 m 10.86  Annette Gerritsen 08-11-2015
300 m 26.33  Cindy Groen 12-12-1999
500 m 41.66  Annette Gerritsen 11-03-2006
700 m 59.80  Femke Markus  21-03-2014
  1.000 m 1.25.81  Maike Brinksma 05-11-2011
  1.500 m 2.06.69  Miranda Dekker 23-03-2013
  3.000 m 4.26.51  Roza Blokker 19-01-2014
  5.000 m 8.07.07  Karin Maarse 15-12-2002
10.000 m 16.15.59  Melissa van Pierre 19-03-2022
BAANRECORDS HEREN Overall
100 m 9.72  Aron Romeijn 22-02-2020
300 m 22.94  Ronald van Slooten 11-11-2007
500 m 36.90  Aron Romeijn 22-02-2020
700 m 55.35  Thijs van der Werff 13-02-2010
1.000 m 1.16.05  Maico Voets 18-01-2015
1.500 m 1.55.01  Jarno Meijer 17-02-2008
3.000 m 4.05.64  Jarno Meijer 23-11-2003
5.000 m 7.06.43  Andres Landman 14-11-1999
10.000 m 14.38.98  Andres Landman 24-02-2008
Dames Pupillen
100 m 11.72  Yael Prenger 21-02-2016
300 m 28.70  Anna van den Bos 23-03-2013
500 m 44.64 Michelle van den Hoek 10-01-2015
700 m 1.04.13  Yael Prenger 12-03-2016
1.000 m 1.30.14  Anna van den Bos 18-01-2014
1.500 m 2.25.53  Yael Prenger 13-03-2016
3.000 m 5.17.36  Lisa van den Bos 16-03-2008
Dames Junioren C
100 m 11.13  Rianne Rolfes 30-12-2012
300 m 27.13  Jutta Leerdam 04-01-2014
500 m 42.65  Bente Driesen 14-02-2015
700 m 1.02.24  Emma Kant 25-02-2015
1.000 m 1.26.66  Emma Kant 14-02-2015
1.500 m 2.15.90  Lucia Kriger 15-03-2008
3.000 m 4.50.78  Femke Markus 05-11-2011
Dames Junioren B
100 m 11.10  Tonny de Jong 15-02-1992
300 m 26.84  Isabelle van Elst 04-01-2014
500 m 42.76  Myrthe Brommer 01-03-2009
700 m 59.80  Femke Markus 21-03-2014
1.000 m 1.25.81  Maike Brinksma 05-11-2011
1.500 m 2.08.06  Femke Markus 23-03-2013
3.000 m 4.49.15  Femke Markus 07-11-2012
5.000 m 8.15.48  Riejanne Markus 05-11-2011
Dames Junioren A
100 m 11.08  Maud van der Meer 04-01-2014
300 m 26.61  Maud van de Meer 04-01-2014
500 m 42.03  Maaike Elfferich 17-02-2007
700 m 59.99  Natasja van Wijk 20-03-2013
1.000 m 1.26.87  Maike Brinksma 05-01-2013
1.500 m 2.10.02  Maike Brinksma 23-03-2013
3.000 m 4.44.77  Tamara Groot 13-12-2009
5.000 m 7.52.40  Lucia Kriger 05-11-2011
Dames Neo-senioren
100 m 11.09  Esmeralda Endorp 11-11-2007
300 m 26.60  Emilie Gale 12-12-2004
500 m 41.66  Annette Gerritsen 11-03-2006
700 m 59.99  Renata Velthuijsen 21-03-2017
1.000 m 1.27.28  Paulien van Deutekom 18-11-2001
1.500 m 2.06.69  Miranda Dekker 23-03-2013
3.000 m 4.26.51  Roza Blokker 19-01-2014
5.000 m 8.12.14  Hanneke van de Lugt 15-12-2002
10.000 m 19.46.57  Mirza van Royen 08-01-2006
Dames Senioren
100 m 10.86  Annette Gerritsen 08-11-2015
300 m 26.33  Cindy Groen 12-12-1999
500 m 42.30  H Marieke Stam 19-01-1991
700 m 1.03.54  Christel van der Made 21-03-2014
1.000 m 1.26.00  H Marieke Stam 19-01-1991
1.500 m 2.12.40  H Marieke Stam 15-11-1986
3.000 m 4.29.39  Miranda Dekker 19-01-2014
5.000 m 8.07.07  Karin Maarse 15-12-2002
10.000 m 17.28.50  Wendy de Graaf 08-01-2006
Dames Veteranen
100 m 12.11  Gerdien Meijer 20-10-2013
300 m 28.66  Gerdien Meijer 12-10-2014
500 m 43.51  Gerdien Meijer 23-03-2013
700 m 1.00.64  Gerdien Meijer 21-03-2014
1.000 m 1.28.80  Gerdien Meijer 14-02-2015
1.500 m 2.14.40  Gerdien Meijer 23-03-2013
3.000 m 4.53.97  Gerdien Meijer 19-01-2014
5.000 m 8.52.63  Sandra van Bijlert 25-02-2018
10.000 m 19.05.10  Manja Bunschoten 24-02-2008
Heren Pupillen
100 m 11.47  Jochem van Lith 17-03-2012
300 m 27.80  Jochem van Lith 10-03-2012
500 m 42.97  Daan Kool 08-03-2014
700 m 1.04.63  Mats Siemons 12-03-2016
1.000 m 1.26.33  Daan Kool 08-03-2014
1.500 m 2.22.23  Hanno Dahmen 20-02-2011
3.000 m 5.07.90  Frerik Scheffer 16-03-2008
Heren Junioren C
100 m 10.38  Stef Brandsen 17-01-2015
300 m 25.11  Stef Brandsen 17-01-2015
500 m 39.77  Daan Kool 14-02-2015
700 m 53.81  Hanno Dahmen 20-03-2013
1.000 m 1.19.65  Daan Kool 14-02-2015
1.500 m 2.00.21  Hanno Dahmen 23-03-2013
3.000 m 4.27.68  Hanno Dahmen 17-02-2013
5.000 m 7.44.14  Hanno Dahmen 23-12-2012
Heren Junioren B
100 m 10.08  Jelte Boersma 21-12-2013
300 m 24.94  Tim Balvers 03-11-2002
500m 38.71  Boy Kramer 15-03-2008
700 m 55.55  Hanno Dahmen 30-11-2013
1.000 m 1.17.89  Boy Kramer 13-01-2008
1.500 m 1.57.58  Boy Kramer 15-03-2008
3.000 m 4.17.50  Hanno Dahmen 15-02-2015
5.000 m 7.25.46  Rhian Ket 23-12-2000
10.000 m 15.47.44 Hanno Dahmen 08-03-2015
Heren Junioren A
100 m 10.21  Tim Balvers 03-10-2004
300 m 24.17  Cornelius Kersten 04-01-2014
500 m 38.13  Jos de Pijper 15-03-2008
700 m 55.61  Henk-Paul Mühren 28-11-2004
1.000 m 1.16.14 Tom Kant 31-10-2015
1.500 m 1.56.04  Jos de Pijper 15-03-2008
3.000 m 4.05.04  Simon Schouten 13-12-2009
5.000 m 7.19.70  H Falko Zandstra 10-02-1991
10.000 m 15.33.94  Jurjen Westenberg 08-03-2015
Heren Neo-senioren
100 m 10.04  Ronald van Slooten 11-11-2007
300 m 22.94  Ronald van Slooten 11-11-2007
500 m 38.06  Coen Wesselman 11-02-2007
700 m 55.35  Thijs van der Werff 13-02-2010
1.000 m 1.16.05  Maico Voets 18-01-2015
1.500 m 1.53.08  Boris Kusmirak 15-03-2008
3.000 m 4.03.47  Ronald Ligtenberg 18-12-2016
5.000 m 7.14.38  Kees de Ruyter 14-11-1999
10.000 m 15.06.63  Bart Vreugdenhil 30-12-2017
Heren Senioren
100 m 9.88  H Peter Jongejans 28-01-1990
300 m 24.66  Sven Prins 11-01-2014
500 m 37.60  Rhian Ket 23-03-2013
700 m 54.24  Sven Prins 01-03-2014
1.000 m 1.16.41  Jelmer Beulenkamp 13-03-2004
1.500 m 1.55.01  Jarno Meijer 17-02-2008
3.000 m 3.56.39  Mark Ooijevaar 19-01-2014
5.000 m 6.49.74  Mark Ooijevaar 13-11-2011
10.000 m 14.12.66  Mark Ooijevaar 15-02-2015
Heren Veteranen
100 m 10.75 Andy van Waes 28-01-2018
300 m 26.22 Andy van Waes 28-01-2018
500 m 39.79 Andy van Waes 24-03-2018
700 m 58.44  Martin Heerma 08-03-2014
1.000 m 1.20.27  John van Dijk 06-11-2011
1.500 m 2.01.32  John van Dijk 17-03-2012
3.000 m 4.19.15  Kees Hooft 19-01-2014
5.000 m 7.41.84  Martin Heerma 15-02-2015
10.000 m 15.32.22  Dennis Wolthuis 24-03-2013

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.