Ga naar de inhoud
Baanrecords Dames
| Afstand | Tijd | Naam | Club | Datum |
|---|
| Baanrecords Overall | | | | |
| 100 m | 10.52 | Dione Voskamp | | 22-02-2020 |
| 300 m | 25.52 | Dione Voskamp | | 22-02-2020 |
| 500 m | 39,38 | Irina Kuznetsova | | 10-03-2020 |
| 700 m | 59.80 | Femke Markus | HCA | 21-03-2014 |
| 1.000 m | 1.20,11 | Sanneke de Neeling | | 12-03-2020 |
| 1.500 m | 2.06.69 | Miranda Dekker | | 23-03-2013 |
| 3.000 m | 4.26.51 | Roza Blokker | | 19-01-2014 |
| 5.000 m | 7.34,70 | Esmee Visser | | 11-03-2020 |
| 10.000 m | 16.15,59 | Melissa van Pierre | | 19-03-2022 |
| Dames Pupillen | | | | |
| 100m | 11.72 | Yael Prenger | HCA | 21-02-2016 |
| 300 m | 28.70 | Anna van den Bos | HCA | 23-03-2013 |
| 500 m | 44.24 | Lauren van den Brink | DNIJ | 25-01-2025 |
| 700 m | 1.04.13 | Yael Prenger | HCA | 12-03-2016 |
| 1.000 m | 1.26.71 | Lauren van den Brink | DNIJ | 25-01-2025 |
| 1.500 m | 2.25.53 | Yael Prenger | HCA | 13-03-2016 |
| Dames Junioren C | | | | |
| 100 m | 11.13 | Rianne Rolfes | | 30-12-2012 |
| 300 m | 27.13 | Jutta Leerdam | | 04-01-2014 |
| 500 m | 42.65 | Bente Driesen | | 14-02-2015 |
| 700 m | 1.02.24 | Emma Kant | | 25-02-2015 |
| 1.000 m | 1.26.66 | Emma Kant | | 14-02-2015 |
| 1.500 m | 2.15.90 | Lucia Kriger | | 15-03-2008 |
| 3.000 m | 4.50.78 | Femke Markus | | 05-11-2011 |
| Dames Junioren B | | | | |
| 100 m | 10.89 | Pien Hersman | | 22-02-2020 |
| 300 m | 26.510 | Pien Hersman | | 22-02-2020 |
| 500 m | 41.89 | Quinty Hersi | | 10-02-2024 |
| 700 m | 59.80 | Femke Markus | | 21-03-2014 |
| 1.000 m | 1.24.80 | Quinty Hersi | HCA | 10-02-2024 |
| 1.500 m | 2.08.06 | Femke Markus | HCA | 23-03-2013 |
| 3.000 m | 4.35.08 | Quinty Hersi | HCA | 09-03-2024 |
| 5.000 m | 8.04.94 | Lena de Groot | | 21-12-2025 |
| 10.000m | 17.58.45 | Jitte Schuitemaker | | 19-03-2022 |
| Dames Junioren A | | | | |
| 100 m | 10.88 | Isabel Grevelt | | 22-02-2020 |
| 300 m | 26.519 | Anna Boersma | | 22-02-2020 |
| 500 m | 40.85 | Isabel Grevelt | | 22-02-2020 |
| 700 m | 59.99 | Natasja van Wijk | | 20-03-2013 |
| 1.000 m | 1.23.21 | Yael Prenger | HCA | 27-02-2022 |
| 1.500 m | 2.10.02 | Maike Brinksma | | 23-03-2013 |
| 3.000 m | 4.44.77 | Tamara Groot | | 13-12-2009 |
| 5.000 m | 7.52.40 | Lucia Kriger | | 05-11-2011 |
| 10.000m | 18.04.37 | Jitte Schuitemaker | | 14-01-2024 |
| Dames Neo-Senioren | | | | |
| 100 m | 10.52 | Dione Voskamp | | 22-02-2020 |
| 300 m | 25.52 | Dione Voskamp | | 22-02-2020 |
| 500 m | 39,38 | Irina Kuznetsova | | 10-03-2020 |
| 700 m | 59.99 | Renata Velthuijsen | | 21-03-2017 |
| 1.000 m | 1.21,33 | Sylke Kas | | 15-03-2023 |
| 1.500 m | 2.06,69 | Miranda Dekker | | 23-03-2013 |
| 3.000 m | 4.26.51 | Roza Blokker | | 19-01-2014 |
| 5.000 m | 8.12,14 | Hanneke van de Lugt | | 15-12-2002 |
| 10.000 m | 17.37.17 | Emma Fransen | | 21-12-2025 |
| Dames Senioren | | | | |
| 100 m | 10.62 | Janine Smit | | 22-02-2020 |
| 300 m | 25.74 | Janine Smit | | 22-02-2020 |
| 500 m | 40,35 | Esmee Stollenga | | 22-02-2020 |
| 700 m | 1.01.62 | Renata Velthuijsen | | 20-03-2018 |
| 1.000 m | 1.20,11 | Sanneke de Neeling | | 12-03-2020 |
| 1.500 m | 2.12.40 | H Marieke Stam | | 15-11-1986 |
| 3.000 m | 4.29.39 | Miranda Dekker | | 19-01-2014 |
| 5.000 m | 7.34,70 | Esmee Visser | | 11-03-2020 |
| 10.000 m | 16.15,59 | Melissa van Pierre | | 19-03-2022 |
| Dames Veteranen | | | | |
| 100 m | 12.11 | Gerdien Meijer | | 20-10-2013 |
| 300 m | 28.66 | Gerdien Meijer | | 12-10-2014 |
| 500 m | 43.51 | Gerdien Meijer | | 23-03-2013 |
| 700 m | 1.00.64 | Gerdien Meijer | | 21-03-2014 |
| 1.000 m | 1.28.80 | Gerdien Meijer | | 14-02-2015 |
| 1.500 m | 2.14.40 | Gerdien Meijer | | 23-03-2013 |
| 3.000 m | 4.53.97 | Gerdien Meijer | | 19-01-2014 |
| 5.000 m | 8.52.63 | Sandra van Bijlert | | 25-02-2018 |
| 10.000 m | 19.05.10 | Manja Bunschoten | | 24-02-2008 |
WordPress Data Table Plugin