Ranglijst Amsterdam

Veel sporten kennen een “wereldranglijst”, op basis van de resultaten van de laatste 12 maanden.

Om je positie te handhaven moet je dan regelmatig nieuwe prestaties neerzetten.

Voor onze wedstrijdrijders hebben we nu ook zo’n ranglijst opgesteld: de “Amsterdam-ranglijst”

Het gaat om de 500m tijden gereden in de afgelopen 12 maanden door Amsterdamse rijders op onze eigen Jaap Edenbaan.

  • Kijk waar je schaatsmaatje staat. En probeer zelf dan net wat hoger te komen.
  • Zorg dat je niet zakt en zet regelmatig een nieuwe goeie tijd neer; want “oude tijden” van een jaar geleden vallen weg.
  • Hoeveel plaatsen kan JIJ klimmen in de loop van dit seizoen ?

(Heren onder)

 

Pos Vorig + / - Name Cat Club Time Date
1 1 - Yael Prenger DN1 HCA 41.60 02/27/2022
2 2 - Roos Markus DN3 YC AMSTELBOCHT 43.08 03/15/2022
3 3 - Rosalie van Vliet DB2 ASV 43.25 02/27/2022
4 4 - Julia de Vos DB2 STL 43.94 01/09/2022
5 5 - Quinty Hersi DC2 HCA 44.48 10/29/2022
6 6 - Mara Agne DN1 DIEMEN YC 44.77 03/13/2022
7 7 - Roos Schieman DA1 STL 45.44 03/20/2022
8 9 1 Mila Burger DN3 SKITS 45.63 03/15/2022
9 10 1 Fleur Brink DA2 HCA 45.91 03/05/2022
10 8 -2 Mimi van Hall DB1 HCA 46.07 10/09/2022
11 11 - Suzanne Mulder D40 HCA 46.31 01/22/2022
12 12 - Cleo Elenbaas DB2 YC NOOIT GEDACHT 46.31 03/20/2022
13 13 - Femke Berends DN2 ASV 46.40 03/13/2022
14 14 - Ilse Bierma DB1 STL 46.59 03/20/2022
15 26 11 Luna Nieuwland DB1 ASV 46.60 11/19/2022
16 15 -1 Iris Verbeek DB1 YC HGI 46.69 01/23/2022
17 16 -1 Sandra van Bijlert-Burgerhout D45 ASV POELSTER 46.75 03/16/2022
18 17 -1 Lotte Elfferich DSA SKITS 46.76 12/12/2021
19 18 -1 Melissa van Pierre DSA YC NOOIT GEDACHT 46.83 03/12/2022
20 19 -1 Lisa van der Spek DSA HCA 46.84 03/05/2022
21 20 -1 Emma Fransen DA2 YC HGI 46.88 03/06/2022
22 21 -1 Sophie Moerman DA1 YC NOOIT GEDACHT 46.89 03/12/2022
23 23 - Valerie Vinken DB2 STG VIKING 46.97 03/25/2022
24 24 - Femke de Boer DN1 SKITS 47.05 03/13/2022
25 25 - Sophie van Delft DA1 HCA 47.08 01/22/2022
26 27 1 Jitte Schuitemaker DA1 STG WATERLAND 47.36 03/15/2022
27 28 1 Esther Pennings D40 STG VIKING 47.50 03/25/2022
28 29 1 Yara Kok DC2 SV 5 DORPEN 47.52 03/20/2022
29 31 2 Linh Ho DB1 ASV 47.87 01/23/2022
30 32 2 Lisa van der Veen D40 ZITKZ 47.90 03/13/2022
31 33 2 Berdy Kars D40 ZITKZ 47.91 03/13/2022
32 37 5 Mariël Mur DC1 YC NOOIT GEDACHT 47.92 11/20/2022
33 42 9 Kiara ten Napel DB1 DIEMEN YC 48.44 11/20/2022
34 35 1 Marleen Hendriks D40 ZITKZ 48.56 03/13/2022
35 34 -1 Cira Klercq DC2 SV 5 DORPEN 48.85 01/30/2022
36 36 - Esmée Meijer DB1 ASV 48.95 01/09/2022
37 30 -7 Imme Kampen D40 YC HGI 49.06 03/06/2022
38 39 1 Anna Sijbrandij DB1 STL 49.14 01/23/2022
39 40 1 Else Dekker DSA ZITKZ 49.31 03/13/2022
40 41 1 Wende Smit DC2 HCA 49.59 02/26/2022
41 60 19 Ayla Kaldenbach DPA ASV 49.98 11/13/2022
42 43 1 Yfke de Bock DB1 ASV 50.17 03/20/2022
43 74 31 Tara Hanssen DPA YC HGI 50.54 11/13/2022
44 44 - Eveline Eigenhuis DSA STG WATERLAND 50.63 03/15/2022
45 45 - Eveline Hermsen DN4 YC AMSTELBOCHT 50.76 01/29/2022
46 47 1 Isis Kal DA1 HCA 51.01 02/26/2022
47 48 1 Hille Steenhuis DN2 SKITS 51.09 03/13/2022
48 49 1 Simone Bader DN1 YC NOOIT GEDACHT 51.11 03/12/2022
49 50 1 Noor Smit DA1 STG VIKING 51.22 01/30/2022
50 51 1 Yvonne van der Voort D45 ZITKZ 51.26 03/13/2022
51 52 1 Yvonne Simis D50 ASSV HOGEROP 51.40 03/13/2022
52 Nieuw Anouk Smit DN1 SKITS 51.54 11/05/2022
53 46 -7 Guusje Zautsen DA2 ASSV HOGEROP 51.55 03/13/2022
54 53 -1 Donna Hijkoop DN1 SV 5 DORPEN 51.73 03/26/2022
55 56 1 Noor Kortschot DC1 HCA 51.85 11/05/2022
56 55 -1 Lisa Brandt DB2 YC HGI 51.92 01/30/2022
57 57 - Milou Ruurs DA1 STG VIKING 51.96 03/15/2022
58 54 -4 Roos Lantink DSB ASSV HOGEROP 51.99 01/23/2022
59 58 -1 Astrid Janssen D60 HCA 52.10 01/22/2022
60 63 3 Elin Timmerman DPA HCA 52.28 11/20/2022
61 59 -2 Nina Vlek DSA ZITKZ 52.59 03/13/2022
62 62 - Bo Koolen DN1 SV 5 DORPEN 52.95 03/26/2022
63 68 5 Elise van der Sluis DN2 YC CENTRUM 53.26 11/19/2022
64 64 - Marjan Muis D55 ASSV HOGEROP 53.42 01/29/2022
65 65 - Lara Kaldenbach DB2 ASV 53.43 02/27/2022
66 66 - Lotte Moerman DB1 YC NOOIT GEDACHT 53.81 03/12/2022
67 67 - Marije Kerkhof D45 ASV 53.90 02/27/2022
68 69 1 Sophie Godfried DB2 ASV POELSTER 54.13 03/16/2022
69 70 1 Marijn Aupers DC1 HCA 54.15 10/15/2022
70 71 1 Rixt Witkam DB1 DIEMEN YC 54.21 03/25/2022
71 72 1 Marike van der Schaaf D55 ASSV HOGEROP 54.26 03/13/2022
72 61 -11 Belle Aquina DB2 DIEMEN YC 54.44 03/25/2022
73 73 - Petra Moerman-Albers D45 YC NOOIT GEDACHT 54.52 03/12/2022
74 75 1 Meike van Blokland DC2 YC NOOIT GEDACHT 54.69 03/12/2022
75 76 1 Lisa Sinkeldam DC2 YC HGI 54.89 01/23/2022
76 80 4 Marieke Onink DC1 YC AMSTELBOCHT 55.00 11/20/2022
77 77 - Cecile Rashid DA2 SV 5 DORPEN 55.06 03/20/2022
78 78 - Lamiël van Seventer DC2 HCA 55.10 10/15/2022
79 79 - Inge de Nijs D50 ASSV HOGEROP 55.11 03/13/2022
80 93 13 Sylke NOLEN DPB YC HGI 55.39 11/13/2022
81 83 2 Imari Hoogewoonink DB1 HCA 55.60 10/29/2022
82 84 2 Claudia Moerenhout D50 ASSV HOGEROP 55.78 01/29/2022
83 85 2 Milou Lammerts DA2 HCA 55.87 01/22/2022
84 82 -2 Merlijn Fock-Koldenhof D45 ASSV HOGEROP 55.89 11/21/2021
85 87 2 Maaike Haveman DC1 YC NOOIT GEDACHT 55.90 11/05/2022
86 99 13 Marit de Jong DPA YC NOOIT GEDACHT 55.96 11/20/2022
87 81 -6 Norah de Lange DC2 DIEMEN YC 55.98 11/21/2021
88 86 -2 Carolien van Rees D65 ASSV HOGEROP 56.05 03/13/2022
89 88 -1 Mae Busker DN1 DIEMEN YC 56.24 03/25/2022
90 90 - Fien van Hall DPB HCA 56.26 11/13/2022
91 89 -2 Sanne Strijker DA2 STL 56.79 03/26/2022
92 Nieuw Myrthe Walrave DC2 STL 57.53 03/26/2022
93 Nieuw Renske te Nijenhuis DC1 STL 57.54 11/05/2022
94 91 -3 Ingeborg Lang D45 ASSV HOGEROP 57.68 01/29/2022
95 92 -3 José van Beek D60 YC AMSTELBOCHT 57.69 03/15/2022
96 98 2 Wieke van Stuivenberg DC1 STG VIKING 58.21 11/20/2022
97 Nieuw Filippa van Dijk DPC YC HGI 58.34 11/13/2022
98 Nieuw Liselle van Voorden DC1 HCA 58.62 11/05/2022
99 94 -5 Amélie Delea DC2 HCA 58.67 01/16/2022
100 95 -5 Ella de Lange DA1 DIEMEN YC 58.79 11/21/2021
101 113 12 Isabel Anzola DC1 ASV 58.81 11/20/2022
102 136 34 Emilie Verberne DC1 HCA 58.87 11/20/2022
103 96 -7 Mirabelle Schuurmans DN2 SKITS 59.23 10/15/2022
104 97 -7 Lena de Groot DC1 SV 5 DORPEN 59.49 03/26/2022
105 102 -3 Marlies van Dalen DPA YC HGI 59.75 11/13/2022
106 100 -6 Anky Faber D60 YC HGI 59.96 03/06/2022
107 Nieuw Tess van Schaik DC1 YC AMSTELBOCHT 59.98 11/05/2022
108 101 -7 Sadé Pronk DC1 STG VIKING 59.99 01/23/2022
109 Nieuw Devi Koerse DC2 STG WATERLAND 1:00.02 11/20/2022
110 103 -7 Femme Pitstra DC2 YC HGI 1:01.18 03/06/2022
111 104 -7 Meike Paaij DC2 STL 1:01.19 01/23/2022
112 105 -7 Dieuwer Elich DC2 YC HGI 1:01.23 03/20/2022
113 106 -7 Kiki Houthuijzen DC2 SV 5 DORPEN 1:01.29 01/16/2022
114 107 -7 Anna Plomp DC2 YC NOOIT GEDACHT 1:01.31 03/12/2022
115 108 -7 Lieke Visser DC2 YC HGI 1:01.67 03/20/2022
116 109 -7 Dione Elenbaas DC2 YC NOOIT GEDACHT 1:01.73 01/30/2022
117 112 -5 Marijn Schepers DPB YC HGI 1:01.78 11/13/2022
118 110 -8 Ronja Twaalfhoven DPA HCA 1:02.12 10/29/2022
119 114 -5 Lieke Ketelaars DC2 HCA 1:03.53 01/22/2022
120 121 1 Merlijne Kaizer DPC YC HGI 1:03.65 11/13/2022
121 115 -6 Joycelina Lee DPA HCA 1:04.28 02/27/2022
122 129 7 Tess van Capelle DPD YC HGI 1:04.64 11/13/2022
123 116 -7 Amy Brouwer DPB YC CENTRUM 1:04.66 03/19/2022
124 117 -7 Bente de Boer DB2 STL 1:04.78 02/12/2022
125 118 -7 Cato Kool DC1 YC NOOIT GEDACHT 1:04.96 03/12/2022
126 119 -7 Aafke Carels DC1 ASV 1:05.38 02/13/2022
127 120 -7 Bridget van Vliet DPC YC NOOIT GEDACHT 1:05.43 03/12/2022
128 122 -6 Annika Bakkenist DPB YC AMSTELBOCHT 1:05.83 03/19/2022
129 123 -6 Maud Pronk DC1 STG VIKING 1:05.89 03/25/2022
130 124 -6 Marit Plomp DPA YC NOOIT GEDACHT 1:06.21 03/12/2022
131 125 -6 Vera Put DPB YC HGI 1:06.61 03/06/2022
132 126 -6 Yara Postma DC1 YC NOOIT GEDACHT 1:06.67 03/12/2022
133 127 -6 Rosanna Houthuijzen DC2 SV 5 DORPEN 1:06.75 03/26/2022
134 128 -6 Lisa van Dijk DC1 YC NOOIT GEDACHT 1:06.92 03/12/2022
135 130 -5 Isa Hoogendoorn DPA YC BAAMBRUGGE 1:08.57 03/26/2022
136 131 -5 Renske Moerman DPB YC NOOIT GEDACHT 1:08.60 03/12/2022
137 133 -4 Jobke Damen DC2 YC NOOIT GEDACHT 1:09.56 02/13/2022
138 134 -4 Frouke van der Meer DC1 HCA 1:09.61 03/05/2022
139 135 -4 Toots van Olst DPB YC HGI 1:09.66 02/06/2022
140 137 -3 Chiara Smit DC1 HCA 1:09.89 03/26/2022
141 138 -3 Evalien van den Ham DPA STL 1:10.42 03/26/2022
142 139 -3 Mirre Versantvoort DPB YC HGI 1:11.94 03/06/2022
143 140 -3 Pien Visser DPA YC HGI 1:12.51 03/06/2022
144 144 - Meike Ketelaars DPC HCA 1:13.11 11/20/2022
145 132 -13 Myrthe van Engen DPA YC BAAMBRUGGE 1:13.44 03/26/2022
146 141 -5 Noah Straathof DC1 YC AMSTELBOCHT 1:13.57 03/15/2022
147 143 -4 Kim Huizenga DC2 STG VIKING 1:15.19 03/25/2022
148 142 -6 Alma Hulshof DPC YC HGI 1:16.92 02/06/2022
149 145 -4 Rinske van Stuivenberg DPB STG VIKING 1:18.24 02/06/2022
150 146 -4 Fenna Stroo DPB YC CENTRUM 1:19.58 03/06/2022
151 147 -4 Miètte Bosman DC1 YC NOOIT GEDACHT 1:20.33 01/16/2022
Pos Vorig + / - Name Cat Club Time Date
1 1 0 Mats Siemons HN1 HCA 37.38 03/05/2022
2 2 0 Tom Egbertsen HA2 ASV 38.89 02/27/2022
3 3 0 Bart Vreugdenhil HSA SKITS 38.99 03/13/2022
4 4 0 Zeno de Ponti HN2 ASV POELSTER 39.49 03/16/2022
5 5 0 Nick Luijten HA2 HCA 39.60 02/12/2022
6 6 0 Sander Brandse HA2 YC AMSTELBOCHT 39.84 01/16/2022
7 7 0 Storm Winter HN3 STL 40.38 01/23/2022
8 8 0 Tobias Elshof HB2 YC AMSTELBOCHT 40.48 10/15/2022
9 9 0 Sam Kramer HSA ASV POELSTER 40.59 03/16/2022
10 10 0 Levy Kramer HSA ASV POELSTER 40.72 03/16/2022
11 Nieuw Johannes Oomen HSA SKITS 40.76 11/05/2022
12 11 -1 Robin Schaap HN3 SKITS 40.89 12/12/2021
13 12 -1 Andy van Waes H45 ZITKZ 41.00 01/16/2022
14 13 -1 Sam Vermunt HB2 STL 41.04 01/09/2022
15 14 -1 Morris Witkam HA2 DIEMEN YC 41.09 11/20/2022
16 15 -1 Wessel Copier HSB SKITS 41.33 12/12/2021
17 21 4 Samuel Gunnink HB1 DIEMEN YC 41.40 11/19/2022
18 16 -2 Thomas Landman HB1 HCA 41.55 02/26/2022
19 17 -2 Daan Koot HC2 YC NOOIT GEDACHT 41.59 03/12/2022
20 18 -2 Ruben Schel HSA YC NOOIT GEDACHT 41.69 03/12/2022
21 19 -2 Bas van Nispen H40 HCA 41.74 01/22/2022
22 22 0 Vester Demoed HB2 YC BAAMBRUGGE 41.82 11/20/2022
23 20 -3 Koen de Best HSA SKITS 41.90 03/13/2022
24 28 4 Gijs Nolen HC2 YC HGI 42.17 11/20/2022
25 25 0 Stijn Verkade HA1 YC NOOIT GEDACHT 42.50 11/20/2022
26 24 -2 Pieter Ullersma HN3 SKITS 42.50 03/13/2022
27 27 0 Pijke Steenhuis HSA SKITS 42.64 03/13/2022
28 29 1 Sjors Zautsen HB1 HCA 42.76 10/09/2022
29 30 1 Swen Faber HSB YC HGI 42.79 03/06/2022
30 31 1 Jaco Moerman H40 YC NOOIT GEDACHT 42.91 03/12/2022
31 32 1 Pieter Sijbrandij HN1 STL 43.07 03/26/2022
32 26 -6 Mateo Niessink HB1 ASV 43.09 01/30/2022
33 33 0 Jorrit Wynia HA1 HCA 43.11 03/20/2022
34 37 3 Lucien Wolvers H45 YC NOOIT GEDACHT 43.35 03/12/2022
35 36 1 Luuk van Stuijvenberg HB2 STG VIKING 43.42 03/20/2022
36 38 2 Robin Bader HB2 YC NOOIT GEDACHT 43.45 03/20/2022
37 39 2 Tom Meijer HB2 YC HGI 43.57 03/06/2022
38 40 2 Thomas Danenberg HSA HCA 43.57 10/29/2022
39 41 2 Martin Heerma H50 YC HGI 43.59 03/06/2022
40 42 2 Roel Oostra HSA SKITS 43.60 12/12/2021
41 23 -18 Job Bohnen HSB HCA 43.67 11/20/2022
42 43 1 Maarten Quist H45 ASSV HOGEROP 43.68 03/13/2022
43 44 1 Lieuwe ter Hoeve HB1 HCA 43.80 11/27/2021
44 45 1 Jonas van Diepen HN2 YC CENTRUM 43.85 03/13/2022
45 46 1 Jochem Terluin HB2 STL 43.99 01/23/2022
46 35 -11 Enar Zuidert HSA STL 44.10 12/12/2021
47 47 0 Rogier Koopman HSB HCA 44.21 10/29/2022
48 48 0 Jan-Willem Meijer H40 YC AMSTELBOCHT 44.23 03/12/2022
49 49 0 Sander van Dijk HB1 YC NOOIT GEDACHT 44.31 03/12/2022
50 Nieuw Sjoerd Wezenberg HSA ASV 44.36 02/27/2022
51 50 -1 Joost van Leenders H50 HCA 44.44 10/29/2022
52 51 -1 Sjoerd de Boer HN4 SKITS 44.49 03/13/2022
53 52 -1 Theun Asjes HB2 YC HGI 44.51 03/06/2022
54 53 -1 Tijmen Smit H45 HCA 44.59 11/27/2021
55 54 -1 Rik van der Wurff HSA SKITS 44.84 03/13/2022
56 55 -1 Sven Wolvers HB2 YC NOOIT GEDACHT 44.86 03/12/2022
57 56 -1 Nick Reijneveld HN1 SKITS 44.87 03/20/2022
58 57 -1 Moos van Hall HC1 HCA 44.95 10/09/2022
59 59 0 Kay van der Kooi H40 ZITKZ 45.03 03/13/2022
60 60 0 Johan Moolhuizen H45 STG VIKING 45.03 03/25/2022
61 61 0 Bas van Blokland HA1 YC NOOIT GEDACHT 45.12 03/12/2022
62 62 0 Daan Remijn HB2 STL 45.25 01/23/2022
63 63 0 Christiaan Brommersma HSB HCA 45.40 03/05/2022
64 58 -6 Niels Brandt HC2 YC HGI 45.62 03/20/2022
65 64 -1 KayZhe van Es HA2 STG VIKING 45.68 11/20/2022
66 65 -1 Hannes van de Wetering HPA HCA 45.84 10/09/2022
67 66 -1 Benjamin van Nispen HPA HCA 45.91 10/29/2022
68 67 -1 Volke van der Willigen HB1 ASV 45.93 10/09/2022
69 104 35 Geert Putter HC2 STL 46.03 11/06/2022
70 69 -1 Lars Remijn HA2 STL 46.05 01/23/2022
71 68 -3 Bart Brinksma H60 HCH 46.35 03/26/2022
72 70 -2 Frank Onink H45 ASSV HOGEROP 46.41 03/13/2022
73 71 -2 Sjoerd Brandt H50 YC HGI 46.44 01/23/2022
74 72 -2 Vigho Roodenburg HC2 ASV 46.45 10/09/2022
75 73 -2 Henry Samsom H50 YC NOOIT GEDACHT 46.55 03/12/2022
76 Nieuw Marc Moerman H45 YC NOOIT GEDACHT 46.56 11/20/2022
77 96 19 Ingmar Kaizer HC2 YC HGI 46.60 11/20/2022
78 75 -3 Joris Onink HC2 YC AMSTELBOCHT 46.61 10/09/2022
79 76 -3 Quinten Titre HSB HCA 46.62 10/29/2022
80 77 -3 Harry Vrolijk H50 STG WATERLAND 46.65 03/15/2022
81 78 -3 Evert van Rest HSB ZITKZ 46.67 03/13/2022
82 116 34 Tom van Hofwegen HC1 YC BAAMBRUGGE 46.69 11/20/2022
83 79 -4 Raymond van Hemert H45 HCA 46.71 03/05/2022
84 80 -4 Timo Roeleveld HN3 STG WATERLAND 46.72 03/15/2022
85 81 -4 Reijer ter Laak HB2 HCA 46.76 03/05/2022
86 82 -4 Niels Geise H45 ASV POELSTER 46.80 03/16/2022
87 83 -4 Ilja Loonstijn H40 HCA 46.91 02/26/2022
88 84 -4 Abel Reijnen HA1 ASV 46.95 03/16/2022
89 85 -4 Chiel Smit H50 STG VIKING 47.00 03/25/2022
90 107 17 Timme van de Wetering HPB STG HOORN 47.17 11/13/2022
91 86 -5 Bas Haakman HB2 ASV 47.27 01/23/2022
92 87 -5 Friso van Vliet HC2 ASV 47.28 02/27/2022
93 89 -4 Mark Lepelaar H50 SV 5 DORPEN 47.44 03/26/2022
94 90 -4 Cas Westhoff H40 ZITKZ 47.48 03/13/2022
95 91 -4 Xander de Jong HB1 DIEMEN YC 47.51 03/25/2022
96 92 -4 Damian Prijs HC1 HCA 47.59 10/29/2022
97 119 22 Wietse Hilarides HC2 YC AMSTELBOCHT 47.60 11/20/2022
98 93 -5 Floyd Veerkamp HN1 YC NOOIT GEDACHT 47.68 03/12/2022
99 94 -5 Mikai Kentrop HC2 YC NOOIT GEDACHT 47.69 03/13/2022
100 95 -5 Lars Wagenaar HA2 YC AMSTELBOCHT 47.69 02/19/2022
101 88 -13 Walter Staal H60 ZITKZ 47.82 01/30/2022
102 97 -5 Fjodor Aquina HB1 DIEMEN YC 47.88 10/23/2022
103 98 -5 Houke Boon H50 HCA 47.92 11/27/2021
104 161 57 Floris Tas HPA ASV 47.94 11/13/2022
105 99 -6 Kees Schrama H70 STG WATERLAND 47.96 03/15/2022
106 100 -6 Wessel Deken HPA YC BAAMBRUGGE 48.00 10/09/2022
107 101 -6 Thijs Cohen Tervaert HSB ZITKZ 48.02 03/13/2022
108 102 -6 Thomas Tromp HB1 DIEMEN YC 48.02 01/30/2022
109 103 -6 Stephan Schel H50 YC NOOIT GEDACHT 48.11 03/12/2022
110 105 -5 Rolf Boon HC2 HCA 48.16 03/20/2022
111 106 -5 Jan Paaij H40 STL 48.25 01/23/2022
112 108 -4 Rene NOLEN H50 YC HGI 48.28 10/09/2022
113 109 -4 Andre van Zaane H60 HCA 48.44 10/29/2022
114 110 -4 Philip van Aerssen H45 HCA 48.44 02/12/2022
115 111 -4 Lucas Wijnstok HB2 ASV POELSTER 48.54 03/16/2022
116 112 -4 Robert Bosma H55 ASSV HOGEROP 48.61 01/23/2022
117 113 -4 René van Zessen H65 ASV POELSTER 48.62 03/16/2022
118 114 -4 Richard Jong HSB ZITKZ 48.66 03/13/2022
119 164 45 Oscar Baumeister HC1 YC NOOIT GEDACHT 48.68 11/19/2022
120 117 -3 Marco Roos H60 YC HGI 48.73 03/06/2022
121 118 -3 Jesse Hermans HB1 YC HGI 48.86 03/20/2022
122 120 -2 Rob Zuiker H55 YC NOOIT GEDACHT 49.05 03/12/2022
123 121 -2 Stijn Schuitemaker HN1 STG WATERLAND 49.20 03/15/2022
124 122 -2 Mats Overtoom HSA ZITKZ 49.22 10/23/2022
125 123 -2 Daan Snaas HB1 YC AMSTELBOCHT 49.23 03/15/2022
126 124 -2 Bart Kuil H50 SV 5 DORPEN 49.49 03/26/2022
127 125 -2 Jochem van den Broek HSA YC HGI 49.53 02/19/2022
128 Nieuw Rens Smal HSB ZITKZ 49.64 11/06/2022
129 126 -3 Simon Vellekoop HC2 STG VIKING 49.67 10/15/2022
130 127 -3 Bert van den Broek H55 ASV POELSTER 50.01 03/16/2022
131 128 -3 Eric-Jan Wiebenga H50 ASV POELSTER 50.13 03/16/2022
132 129 -3 Eelco Nap H60 ASSV HOGEROP 50.15 03/13/2022
133 130 -3 Jelte van Riel HB1 STL 50.25 03/26/2022
134 131 -3 Ingmar Maurice H55 ASSV HOGEROP 50.30 01/30/2022
135 132 -3 Barend Bakker HC2 YC AMSTELBOCHT 50.30 03/15/2022
136 134 -2 Edward Galesloot H50 STG VIKING 50.32 03/25/2022
137 133 -4 Jacco Kroese H55 YC NOOIT GEDACHT 50.32 03/12/2022
138 135 -3 Ary Dirkzwager HC2 HCA 50.37 11/27/2021
139 136 -3 Reimer Lap HSA DIEMEN YC 50.40 03/25/2022
140 137 -3 Twan Wagenaar HB1 YC AMSTELBOCHT 50.46 10/09/2022
141 138 -3 René Koning H55 YC HGI 50.47 03/06/2022
142 139 -3 Dirric Snoek HA1 HCA 50.49 02/12/2022
143 140 -3 Hilgo Bruining H50 ZITKZ 50.53 03/13/2022
144 141 -3 Nico de Jong H55 YC NOOIT GEDACHT 50.67 03/12/2022
145 142 -3 Evert Jan Grit H50 STG WATERLAND 50.76 03/15/2022
146 144 -2 Jelmer de Bock H55 ASV 51.11 02/06/2022
147 145 -2 Jacco Meijer HB1 YC NOOIT GEDACHT 51.25 03/12/2022
148 146 -2 Jimmy Fock H45 HCA 51.30 02/19/2022
149 147 -2 Edwin Vollenbroek H55 ASV 51.33 02/27/2022
150 182 32 Niek Verlinden HPA YC NOOIT GEDACHT 51.36 11/13/2022
151 148 -3 Ed van Blokland H50 YC NOOIT GEDACHT 51.37 03/12/2022
152 149 -3 Leonard Franken H60 ASV 51.45 02/27/2022
153 150 -3 Peter Tijsen H65 HCA 51.46 10/29/2022
154 151 -3 Ad van Helmond H70 ASSV HOGEROP 51.48 03/13/2022
155 153 -2 René Markus H55 YC AMSTELBOCHT 51.66 03/15/2022
156 225 69 Koen Tas HPA STG VIKING 51.76 11/13/2022
157 183 26 Tim Verbeek HC1 YC HGI 51.94 11/20/2022
158 154 -4 Jeroen van der Eb H55 ASSV HOGEROP 52.06 01/30/2022
159 155 -4 Wouter Widlund H45 ZITKZ 52.15 03/13/2022
160 204 44 Sven Tas HPC STG VIKING 52.16 11/13/2022
161 156 -5 Piet van Rooij H55 STG VIKING 52.37 03/25/2022
162 157 -5 Philip Wolvers HC2 YC NOOIT GEDACHT 52.38 12/05/2021
163 158 -5 Ton Vrolijk H65 ASV POELSTER 52.42 03/16/2022
164 159 -5 Andre Witkam H55 DIEMEN YC 52.51 03/25/2022
165 160 -5 Toni Klok H60 ASSV HOGEROP 52.52 03/13/2022
166 162 -4 Jasper Kal H50 ASSV HOGEROP 52.56 03/13/2022
167 163 -4 Ruben Niekus HC1 HCA 52.69 10/29/2022
168 165 -3 Henk Jan Buurman H55 STG VIKING 52.77 03/25/2022
169 166 -3 Rob Neuvel H50 HCA 52.77 03/05/2022
170 168 -2 Dirk Jan Bakker H60 YC AMSTELBOCHT 52.89 03/15/2022
171 169 -2 Jasper Apeldoorn HB2 DIEMEN YC 52.89 11/20/2022
172 202 30 Lucas Kerkhof HPB STG VIKING 52.91 11/13/2022
173 170 -3 Christiaan Høvig HSB ZITKZ 53.11 03/13/2022
174 171 -3 Hans van Schaick H60 YC NOOIT GEDACHT 53.23 03/12/2022
175 172 -3 Leon Zautsen H55 ASSV HOGEROP 53.45 03/13/2022
176 173 -3 Hans van der Drift H55 ASSV HOGEROP 53.54 03/13/2022
177 174 -3 Wouter Veerkamp H55 YC NOOIT GEDACHT 53.55 03/12/2022
178 175 -3 Boudewijn de Boer H55 DIEMEN YC 53.55 03/25/2022
179 176 -3 Steven Otto H55 ASSV HOGEROP 53.56 03/13/2022
180 177 -3 Joost Hardick H55 ASSV HOGEROP 53.66 03/13/2022
181 178 -3 Erik Evers H60 YC AMSTELBOCHT 53.76 03/15/2022
182 179 -3 Jelmer Zuiker HC2 YC NOOIT GEDACHT 54.09 03/12/2022
183 Nieuw Jan van Huystee H65 ASSV HOGEROP 54.29 11/20/2022
184 189 5 Jonah Koeman HPA YC AMSTELBOCHT 54.31 11/13/2022
185 180 -5 Julian Jansen HSB ZITKZ 54.36 03/13/2022
186 181 -5 Tom Snoek H60 YC GEIN 54.47 03/25/2022
187 167 -20 Tjeerd Asjes HC2 YC HGI 54.66 03/06/2022
188 184 -4 Wim Verbree H65 YC BAAMBRUGGE 54.86 03/25/2022
189 185 -4 Jillis Bonte HB1 HCA 54.91 11/27/2021
190 186 -4 Johan Boelrijk H60 YC AMSTELBOCHT 54.91 03/15/2022
191 187 -4 Erwin Nelissen H45 ZITKZ 55.27 02/19/2022
192 188 -4 Hugo Everts H55 ASSV HOGEROP 55.32 03/13/2022
193 190 -3 Stijn Hamelinck HC2 HCA 55.44 10/29/2022
194 191 -3 Tjibbe Nyqvist HC2 STG VIKING 55.48 03/25/2022
195 192 -3 Willem Wagenaar H55 HCA 55.59 11/27/2021
196 193 -3 Robert Jan Prenger H60 ASV 55.62 02/27/2022
197 194 -3 Olvert-Jan Lap H55 DIEMEN YC 55.63 03/25/2022
198 195 -3 Dirk de Groot H70 YC BAAMBRUGGE 55.81 03/25/2022
199 196 -3 Lucas van der Scheer HB1 DIEMEN YC 56.10 03/13/2022
200 197 -3 Karst Bierma HB1 STL 56.24 01/23/2022
201 198 -3 Ronald Wenneker H50 STG VIKING 56.29 03/25/2022
202 199 -3 Bruce Nelissen HPA HCA 56.69 03/26/2022
203 200 -3 Luke Brouwer HC2 YC CENTRUM 56.71 03/06/2022
204 201 -3 Daan van der Burgh HPA ASV 56.82 02/27/2022
205 Nieuw Joppe van Weerdhuizen HPA STL 57.15 03/26/2022
206 203 -3 Cees de Jong H65 YC NOOIT GEDACHT 57.26 03/12/2022
207 212 5 Floris van Hofwegen HPA YC BAAMBRUGGE 57.64 11/13/2022
208 205 -3 Wim Koopmanschap H65 SV 5 DORPEN 58.28 03/26/2022
209 206 -3 Thijmen IJff HC1 YC NOOIT GEDACHT 58.33 01/23/2022
210 217 7 Kjeld Dijkstra HPB ASV 58.56 11/20/2022
211 213 2 Tijmen Stroo HC1 YC HGI 58.57 11/20/2022
212 Nieuw Koenraad Korlaar HPB YC HGI 58.82 11/13/2022
