Eindstand Portengen bokaal pupillen 2023/24

Zondagochtend 21 januari 2024 was weer een volle wedstrijd met enthousiaste deelnemers, die vol streden om de prijzen in de Portengen Pupillen Competitie. 
Voor de 13e keer alweer dat we deze populaire competitie hielden.

Na 6 voorrondes hadden zich zo’n 50 pupillen geplaatst voor de Finale. En omdat er in de Finale dubbele punten waren te verdienen kon er nog van alles gebeuren.
De eerste afstand, 500m voor alle pupillen, ging vlot voorbij. De jury hield het schema strak aan. En weer en ijs hielden zich goed, maar de wind stond wat ingunstig voor PRs.
Na de baanverzorging reden de Pupillen CDE nog een 300m  de Pupillen B 700m, en de Pupillen A de afsluitende 1.000m. Voor velen was dat de eerste keer dat ze deze afstand reden. Maar dat bleek geen probleem.

Bij de prijsuitreiking in de Jaap konden rijders nog genieten van chocomel aangeboden door sponsor Cor Portengen.

Alle finalisten gingen uiteindelijk met een beker naar huis. Al met al hebben we door onze sponsor voor ruim 10 kilo aan goud- en zilverwerk uitgereikt.

De winnaars kwamen uit alle clubs van Amsterdam en omgeving: HGI, HCA, Diemen, ASV, Amstelbocht, Viking, Waterland en 5 Dorpen.

Als sluitstuk dan nog de Wisselbekers. Onder de vorige winnaars onder andere Serge Yoro, welbekend inmiddels uit de Jumbo-Visma-ploeg.

De wisseltrofeeën gingen over bij de meisjes van Tara Hanssen naar Fien van HallEn bij de jongens van Hannes van de Wetering naar Timme van de Wetering.

Zoals gezegd inmiddels al voor de 13e keer dat we de Portengen Pupillen Competitie konden houden. We zijn dan ook heel blij met de voortdurende sponsoring door Portengen Grond en Waterwerken: Portengen (portengengww.nl)

Sponsor, jury en ouders kregen dan ook terecht een groot applaus van alle rijders.

Jan van der Harst Secretaris Technische Commissie Langebaanschaatsen Amsterdam

Alle winnaars op een rij

Uitlslag

Meisjes Pup A

  1. Fien van Hall
  2. Sylke Nolen
  3. Toots van Olst
  4. Serena van der Wielen
  5. Renske Moerman
  6. Meike van der Linden
  7. Annika Bakkenist
  8. Rinske van Stuivenberg
  9. Marijn Zwaneveld

Jongens Pup A

  1. Timme van de Wetering
  2. Lucas Kerkhof
  3. Kjeld Dijkstra
  4. Hugo Huitema
  5. Joa Wieland
  6. Tibbe Schmidt

Meisjes Pup B

  1. Filippa van Dijk
  2. Meike Ketelaars
  3. Isis van Keulen
  4. Bridget van Vliet
  5. Lisa van Waes
  6. Isabel Kroon
  7. Merlijne Kaizer
  8. Luna Renard
  9. Isabella Jabaaij

Jongens Pup B

  1. Sven Tas
  2. Maxime Constandse
  3. Stijn Stegeman
  4. Diemer Steenbrink
  5. Stijn Verbeek
  6. Jesper Witteveen

Meisjes Pup CDEF

  1. Betty Dolan
  2. Tess van Capelle
  3. Isabella Visser
  4. Isabel Scholing
  5. Anouk Moerman Noor Herbert
  6. Simone Jongste

Jongens Pup CDEF

  1. Kees Joon
  2. Eitan Zada
  3. Joey Prijs
  4. Dook van Olst
  5. Arthur Smeets
  6. Sven Kok
  7. Jasper van Waes
  8. Kick Schmidt
  9. Juul Wieland
  10. Pieke van Olst
  11. Kynon Lee

Jongens detail

Naam Cat Vereniging Relatienr Puntentotaal 500m 300/700/1000m Totaal Pup A Pup B Pup CDEF
1 Timme van de Wetering HPA HCA 10216783 360 120 120 600 1
2 Sven Tas HPB VIKING 10226898 340 110 72 522 1
4 Lucas Kerkhof HPA VIKING 10223946 312 100 110 522 2
3 Kjeld Dijkstra HPA ASV 10213254 315 64 100 479 3
5 Maxime Constandse HPB HGI 10212343 303 68 68 439 2
6 Kees Joon HPC HGI 10216182 277 84 52 413 1
8 Eitan Zada HPC AMSTELBOCHT 10235754 264 92 54 410 2
7 Joey Prijs HPC HCA 10228177 269 72 50 391 3
14 Hugo Huitema HPA HCA 10290020 182 78 92 352 4
11 Joa Wieland HPA AMSTELBOCHT 10279404 203 58 84 345 5
10 Stijn Stegeman HPB AMSTELBOCHT 10279366 223 56 64 343 3
12 Dook van Olst HPC HGI 10218455 199 60 48 307 4
16 Diemer Steenbrink HPB HGI 10215537 176 52 60 288 4
17 Stijn Verbeek HPB HGI 10218445 176 48 58 282 5
18 Arthur Smeets HPC HGI 10221306 175 54 44 273 5
20 Sven Kok HPC IJNG 10287351 153 46 42 241 6
23 Jesper Witteveen HPB DIEMEN 10218228 133 42 56 231 6
25 Jasper van Waes HPD HCA 10281903 130 50 46 226 7
27 Tibbe Schmidt HPA 5DORPEN 10233444 102 40 78 220 6
24 Kick Schmidt HPC 5DORPEN 10233443 133 44 40 217 8
21 Juul Wieland HPC AMSTELBOCHT 10280743 141 34 38 213 9
22 Pieke van Olst HPD HGI 10225503 134 38 36 208 10
26 Kynon Lee HPC DIEMEN 10227326 125 36 34 195 11
9 Lewis Wijbrandts HPC HGI 10236533 247
13 Stefan Mur HPA IJNG 10235774 196
15 Thijs Mur HPC IJNG 10283193 177
19 Wilmer Mur HPC IJNG 10283192 155
28 Samuel van Burk HPC ABCOUDE 10227347 76
29 Anthonie van Burk HPA ABCOUDE 10227300 64
30 Isaac Caderius van Veen HPB HCA 10236535 52
31 Melle Melens HPC IJNG 52
32 Bjorn Widlund HPB HGI 52
33 Siem van Nispen HPC HCA 48
34 Arnoud de Graaf HPC VIKING 42
35 Jules Mamalet Kreuger HPB HGI 41
36 Mathijs Put HPC HGI 10280117 39
37 Florian den Braber HPC IJNG 33
38 Dave Woldberg HPB VIKING 23
39 Benjamin Smith HPC HGI 16
40 Tygo Mulder HPD CENTRUM 14
41 Jari Kwakman HPA IJNG 12
42 Sven Bakkenist HPD AMSTELBOCHT 10280665 0
WordPress Data Table Plugin

Meisjes detail

Naam Cat Vereniging Relatienr Puntentotaal 500m 300/700/1000m Totaal Pup A Pup B Pup CDEF
1 Fien van Hall DPA HCA 10230369 360 120 120 600 1
2 Sylke Nolen DPA HGI 10200521 330 110 110 550 2
4 Toots van Olst DPA HGI 10218456 284 84 100 468 3
3 Filippa van Dijk DPB HGI 10242323 301 100 58 459 1
5 Meike Ketelaars DPB HCA 10236516 269 78 60 407 2
6 Serena van der Wielen DPA DIEMEN 10282736 248 64 92 404 4
7 Isis van Keulen DPB DIEMEN 10232260 237 72 56 365 3
8 Renske Moerman DPA IJNG 10210095 226 48 84 358 5
9 Bridget van Vliet DPB IJNG 10236399 209 60 54 323 4
10 Betty Dolan DPC HGI 10241642 207 68 42 317 1
14 Lisa van Waes DPB HCA 10280996 173 92 50 315 5
18 Meike van der Linden DPA VIKING 10214308 160 50 78 288 6
13 Isabel Kroon DPB HGI 10287245 173 58 54 285 6
11 Annika Bakkenist DPA AMSTELBOCHT 10235876 182 38 64 284 7
16 Rinske van Stuivenberg DPA VIKING 10214309 166 42 72 280 8
12 Merlijne Kaizer DPB HGI 10218427 181 44 48 273 7
22 Marijn Zwaneveld DPA HGI 10280118 150 52 68 270 9
15 Tess van Capelle DPC HGI 10230677 170 56 30 256 2
21 Luna Renard DPB DIEMEN 10238814 150 54 46 250 8
19 Isabella Visser DPC AMSTELBOCHT 10279948 157 46 40 243 3
17 Isabel Scholing DPC DIEMEN 10218227 165 36 36 237 4
25 Anouk Moerman DPC IJNG 10223645 131 30 34 195 5
26 Noor Herbert DPD ASV 10241162 112 40 38 190 6
29 Isabella Jabaaij DPB DIEMEN 10238836 107 32 44 183 9
27 Simone Jongste DPC DIEMEN 10238847 109 34 32 175 7
20 Roos Hienkens DPA AMSTELBOCHT 10279542 153
23 Vera Put DPA HGI 10228284 147
24 Vanya van den Brink DPC DIEMEN 10232258 144
28 Romy van Asten DPB AMSTELBOCHT 10279605 108
30 Inès van Dijk DPF HGI 10280157 107
31 Marijn Schepers DPA HGI 10218437 96
32 Noa Zweet DPC DIEMEN 10218229 92
33 Carmen Koot DPB IJNG 10279946 77
34 Kayleigh Strunks DPD VIKING 10228820 75
35 Bente de Pijper DPD HCA 10227303 72
36 Evie-Rose Smidt DPC CENTRUM 10279737 62
37 Fieke Bos DPE YC HGI 10230676 61
38 Luna Jepma DPB DIEMEN 10232252 60
39 Laura Hopman DPB DIEMEN 10238822 58
40 Lisa Griffioen DPA IJNG 10279947 49
41 Dieuwke Homan DPA IJNG 10279945 46
42 Steffi Smit DPE HCA 10287043 38
43 Eeke de Graaf DPA VIKING 27
44 Sterre Klaassen Bos DPD HGI 23
WordPress Data Table Plugin

Reacties zijn gesloten.