16 Maart was gepland als Kamp van Amsterdam all-round voor de pupillen en junioren. De overige categorieën waren in de loop van het seizoen al aan bod geweest .
Dit jaar ook voor het eerst afstandskampioenschappen maar ook die had Jan van der Harst al tussendoor geplaatst.
Dit gaf zeker dit seizoen weer wat verwarring en we zullen dan ook komend seizoen zorgen dat de kalender met kampioenschappen weer duidelijk op de site zelf te zien zullen zijn.
Het plannen via schaatsen.nl is toch wel lastig en het is jammer dat mensen dan deze leuke wedstrijden missen. Volgend jaar dus weer goed op de site, maar wel ook gedurende het seizoen.
We gaan na bekend worden van plaatsingswedstrijden en andere belangrijke kampioenschappen kijken in hoeverre we daar rekening mee kunnen houden in onze eigen kalender. En ja soms zelfs dan zullen er keuzes gemaakt moeten worden welke wedstrijd wel of niet kan worden gereden. De wedstrijd van de junioren moest zelfs door de storm nog een week worden verplaatst.
Hierbij de foto’s van de diverse huldigingen met dank aan de fotografen.
De uitslagen vindt u natuurlijk op een rij op schaatsen.nl.
Pupillen
KAMPIOENSCHAP VAN AMSTERDAM PUPILLEN | 16-mrt | 2019 | ||||
16-mrt-2019 | ||||||
Rang | Naam | CAT | 100m | 100m | 300m | 300m |
1 | Elin Timmerman | DPE | 15.32 | 15.70 | 43.78 | 44.73 |
2 | Ayla Kaldenbach | DPE | 15.68 | 16.03 | 43.76 | 44.11 |
CAT | 100m | 100m | 300m | 300m | ||
1 | Moos van Hall | HPD | 13.52 | 13.97 | 36.13 | 37.54 |
2 | Floris Tas | HPE | 14.35 | 14.50 | 39.38 | 40.98 |
3 | Benjamin van Nispen | HPE | 14.37 | 14.65 | 41.92 | 40.38 |
4 | Tim Verbeek | HPD | 14.89 | 15.54 | 46.11 | 43.44 |
CAT | 100m | 100m | 300m | 300m | ||
1 | Quinty Hersi | DPC | 13.21 | 13.34 | 35.14 | 35.63 |
2 | Yara Kok | DPC | 13.98 | 14.15 | 37.68 | 41.76 |
3 | Cira Klercq | DPC | 14.36 | 14.48 | 39.47 | 40.61 |
4 | Brechtje Nicolaas | DPC | 14.45 | 14.76 | 40.25 | 39.62 |
5 | Benthe Caljouw | DPC | 15.15 | 14.74 | 40.53 | 41.60 |
6 | Cindy van Wijnbergen | DPC | 14.88 | 15.09 | 40.02 | 42.03 |
7 | Femme Pitstra | DPC | 15.14 | 15.08 | 40.68 | 40.71 |
8 | Amelie Ubels | DPC | 14.26 | 14.80 | 42.10 | 43.01 |
9 | Wende Smit | DPC | 15.00 | 14.96 | 40.67 | 41.82 |
10 | Zinzulia Narain | DPC | 14.66 | 14.73 | 41.34 | 43.41 |
CAT | 100m | 100m | 300m | 300m | ||
1 | Daan Koot | HPC | 13.61 | 13.76 | 34.88 | 35.31 |
2 | Friso van Vliet | HPC | 13.55 | 13.67 | 36.24 | 35.43 |
3 | Gijs Nolen | HPC | 13.80 | 13.80 | 36.81 | 37.16 |
4 | Joris Onink | HPC | 13.69 | 13.72 | 37.33 | 37.87 |
5 | Barend Bakker | HPC | 13.94 | 13.88 | 39.47 | 39.04 |
6 | Philip Wolvers | HPC | 13.86 | 13.75 | 40.59 | 41.69 |
7 | Bram Visser | HPC | 13.99 | 14.29 | 39.32 | 42.52 |
8 | Ingmar Kaizer | HPC | 14.67 | 14.85 | 41.07 | 39.38 |
Niels Brandt | HPC | 13.20 | 13.16 | DQ | 34.64 | |
Nick Rietveld | HPC | 13.55 | 13.64 | 35.68 | DNS | |
Ary Dirkzwager | HPC | DNS | 14.80 | 39.36 | 39.75 | |
CAT | 100m | 500m | 300m | |||
1 | Luna Nieuwland | DPB | 12.88 | 52.25 | 33.31 | |
2 | Mimi van Hall | DPB | 13.18 | 53.00 | 33.36 | |
3 | Iris Verbeek | DPB | 13.82 | 56.11 | 35.99 | |
4 | Rixt Witkam | DPB | 14.22 | 1.01.21 | 37.75 | |
5 | Linh Ho | DPB | 14.26 | 1.03.25 | 38.31 | |
6 | Lou Gieskens | DPB | 14.46 | 1.06.24 | 40.66 | |
7 | Esmée Meijer | DPB | 14.08 | 1.16.43 | 38.74 | |
8 | Bella Aardenburg | DPB | 14.33 | 1.06.04 | 45.48 | |
CAT | 100m | 500m | 700m | |||
1 | Rosalie van Vliet | DPA | 12.26 | 47.74 | 1.07.42 | |
2 | Vera Vinjé | DPA | 13.78 | 55.10 | 1.20.38 | |
3 | Cleo Elenbaas | DPA | 13.72 | 56.31 | 1.22.86 | |
4 | Phileine Smit | DPA | 13.73 | 57.08 | 1.21.80 | |
5 | Lara Kaldenbach | DPA | 13.91 | 59.04 | 1.22.06 | |
6 | Valerie Vinken | DPA | 13.74 | 56.31 | 1.26.03 | |
7 | Lisa Brandt | DPA | 14.01 | 58.73 | 1.30.26 | |
HPA | 100m | 500m | 300m | |||
1 | Tobias Elshof | HPA | 11.66 | 48.89 | 1.07.41 | |
2 | Tom Meijer | HPA | 12.52 | 49.56 | 1.11.33 | |
3 | Luuk van Stuijvenberg | HPA | 12.74 | 52.10 | 1.12.95 | |
4 | Robin Bader | HPA | 13.07 | 51.88 | 1.16.25 | |
5 | Morrison Menheere | HPA | 13.07 | 51.97 | 1.16.41 | |
6 | Ime van Laatum | HPA | 12.77 | 55.50 | 1.20.89 | |
7 | Pieter Pieterse | HPA | 13.30 | 55.26 | 1.20.10 | |
8 | Theun Asjes | HPA | 13.15 | 55.02 | 1.22.97 | |
9 | Max Spin | HPA | 13.73 | 58.31 | 1.23.37 | |
10 | Connor Busker | HPA | 13.60 | 58.54 | 1.28.86 | |
11 | Jesper Roest | HPA | 14.01 | 1.00.66 | 1.32.18 |
Junioren
KAMP VAN AMSTERDAM - JUNIOREN | JUNIOREN | |||
22-maart-2019 | ||||
CAT | 500m | 1500m | ||
1 | Fleur Brink | DC2 | 46.91 | 2.27.67 |
2 | Emma Fransen | DC | 48.34 | 2.28.38 |
3 | Sophie van Delft | DC1 | 48.99 | 2.29.57 |
4 | Jasmijn Soet | DC2 | 48.43 | 2.35.52 |
5 | Emma Koster | DC2 | 50.24 | 2.31.64 |
6 | Romy Busch | DC1 | 54.58 | 2.45.55 |
7 | Gus de Bruin | DC2 | 54.06 | 2.50.35 |
8 | Elke Asjes | DC1 | 55.18 | 3.00.22 |
9 | Yasmin Kaldenbach | DC2 | 56.70 | 2.56.96 |
10 | Guusje Zautsen | DC2 | 58.60 | 3.04.33 |
11 | Femke Neuvel | DC1 | 59.00 | 3.09.50 |
CAT | 500m | 1500m | ||
1 | Jelle Boonstra | HC2 | 43.50 | 2.10.16 |
2 | Sander Brandse | HC2 | 42.93 | 2.12.16 |
3 | Simon de Smit | HC2 | 43.73 | 2.15.32 |
4 | Zirk Seljee | HC2 | 45.29 | 2.19.80 |
5 | Renzo Schipper | HC1 | 44.03 | 2.28.44 |
6 | Morris Witkam | HC2 | 47.07 | 2.20.22 |
7 | Lars Wagenaar | HC2 | 46.92 | 2.23.77 |
8 | Jesse van Leeuwen | HC2 | 51.44 | 2.29.74 |
9 | Stach Evenhuis | HC2 | 51.73 | 2.46.25 |
10 | Ilja Ekker | HC2 | 51.79 | 2.50.70 |
CAT | 500m | 1500m | ||
1 | Eva Schipper | DB2 | 44.82 | 2.17.01 |
2 | Mara Agne | DB1 | 47.16 | 2.31.39 |
CAT | 500m | 1500m | ||
1 | Heleen Compier | DA1 | 45.74 | 2.17.87 |
2 | Mila Burger | DA1 | DNS | 2.25.01 |
CAT | 500m | 1500m | ||
1 | Mats Siemons | HB1 | 39.84 | 2:03.69 |
2 | Daan van der Vliet | HB1 | 42.07 | 2:07.67 |
3 | Zeno de PonTI | HB2 | 42.51 | 2:07.38 |
4 | Jonas van Diepen | HB2 | 46.08 | 2:17.79 |
CAT | 500m | 1500m | ||
1 | Jochem Giesbers | HA2 | 41.65 | 2:13.71 |
2 | Thijs Wagenaar | HA1 | 41.29 | 2:38.06 FL |