Onderstaand de tussenstand van de Portengenbokaal jongens
Jaap Edenbaan | ||||||||||||||||||
Tussenstand Portengen Wisselbokaal voor Pupillen Jongens | ||||||||||||||||||
Nr | Naam | Cat | Club | Totaal | 100m | 500m | 300/700m | |||||||||||
1 | Mathijs Depenbrock | HPA | ASV | 540 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |||||
2 | Tom Egbertsen | HPB | ASV | 491 | 60 | 55 | 46 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | |||||
3 | Simon de Smit | HPB | HCA | 393 | 46 | 46 | 32 | 50 | 42 | 42 | 50 | 46 | 39 | |||||
4 | Daan van der Vliet | HPA | HCA | 376 | 55 | 42 | 36 | 46 | 46 | 27 | 46 | 46 | 32 | |||||
5 | Stijn Schuitemaker | HPA | STG Waterland | 365 | 50 | 46 | 34 | 50 | 39 | 32 | 50 | 34 | 30 | |||||
6 | Bram Hoekstra | HPA | SV 5 Dorpen | 346 | 50 | 42 | 34 | 42 | 42 | 39 | 34 | 34 | 29 | |||||
7 | Jordy van Wijnbergen | HPA | HCA | 336 | 29 | 29 | 24 | 60 | 46 | 34 | 42 | 36 | 36 | |||||
8 | Daan Adams | HPA | De Amstelbocht | 311 | 36 | 34 | 32 | 39 | 36 | 17 | 42 | 39 | 36 | |||||
9 | Jorn de Vries | HPB | ASV | 307 | 26 | 24 | 23 | 55 | 36 | 36 | 42 | 36 | 29 | |||||
10 | Zirk Seljee | HPB | ASV | 298 | 55 | 42 | 36 | 30 | 29 | 16 | 32 | 30 | 28 | |||||
11 | Mees van Duren | HPB | De Amstelbocht | 281 | 27 | 27 | 27 | 39 | 34 | 32 | 39 | 28 | 28 | |||||
12 | Jelle Boonstra | HPB | De Amstelbocht | 257 | 34 | 22 | 5 | 34 | 28 | 28 | 46 | 34 | 26 | |||||
13 | Bret Groot | HPC | ASV | 224 | 26 | 25 | 22 | 26 | 23 | 22 | 28 | 26 | 26 | |||||
14 | Maarten Pluim | HPC | ASV | 207 | 25 | 21 | 19 | 23 | 22 | 21 | 27 | 25 | 24 | |||||
15 | Sven van den Outenaar | HPC | HCA | 205 | 32 | 29 | 23 | 29 | 25 | 25 | 23 | 19 | 0 | |||||
16 | Lars Wagenaar | HPB | De Amstelbocht | 197 | 23 | 20 | 18 | 30 | 27 | 26 | 29 | 24 | 0 | |||||
17 | Tijs Bijvoet | HPA | STG Viking | 188 | 28 | 28 | 23 | 25 | 21 | 15 | 27 | 21 | 0 | |||||
18 | Nick Luijten | HPB | HCA | 186 | 39 | 39 | 0 | 34 | 32 | 0 | 42 | 0 | 0 | |||||
19 | Daan Boerlage | HPC | De Amstelbocht | 179 | 25 | 18 | 15 | 24 | 20 | 19 | 24 | 19 | 15 | |||||
20 | Jesse van Leeuwen | HPB | IJsclub Gein e.o. | 179 | 13 | 10 | 10 | 28 | 26 | 13 | 29 | 27 | 23 | |||||
21 | Jorrit Wynia | HPC | HCA | 178 | 15 | 13 | 12 | 28 | 24 | 12 | 32 | 25 | 17 | |||||
22 | Floyd Veerkamp | HPA | IJsclub Nooit Gedacht | 161 | 39 | 36 | 0 | 29 | 27 | 0 | 30 | 0 | 0 | |||||
23 | Nick Reijneveld | HPA | Diemer IJsclub | 156 | 26 | 16 | 14 | 23 | 22 | 18 | 21 | 16 | 0 | |||||
24 | Mark van der Wurff | HPB | ASV | 151 | 50 | 30 | 30 | 10 | 0 | 0 | 20 | 11 | 0 | |||||
25 | Tom Meijer | HPD | IJsclub Hard Gaat ie | 145 | 28 | 21 | 20 | 20 | 20 | 18 | 18 | 0 | 0 | |||||
26 | Morris Witkam | HPB | Diemer IJsclub | 144 | 24 | 22 | 19 | 25 | 20 | 16 | 18 | 0 | 0 | |||||
27 | Thierry Holslag | HPA | De Amstelbocht | 142 | 42 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | |||||
28 | Jort Bergsma | HPA | ASV | 115 | 22 | 19 | 15 | 21 | 16 | 0 | 22 | 0 | 0 | |||||
29 | Sander Brandse | HPB | De Amstelbocht | 115 | 28 | 27 | 0 | 26 | 23 | 0 | 11 | 0 | 0 | |||||
30 | Wessel Mouris | HPA | De Amstelbocht | 104 | 26 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | |||||
31 | Levi Salomons | HPC | ASV | 98 | 10 | 6 | 5 | 18 | 13 | 0 | 23 | 14 | 9 | |||||
32 | Jurrejaap Hoekstra | HPA | ASV | 97 | 21 | 14 | 9 | 14 | 14 | 0 | 17 | 8 | 0 | |||||
33 | Sam van der Stel | HPB | STG Viking | 96 | 16 | 15 | 11 | 19 | 13 | 0 | 14 | 8 | 0 | |||||
34 | Youri Janssen | HPA | IJsclub Nooit Gedacht | 87 | 30 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | |||||
35 | Karsten Osterhold | HPB | De Amstelbocht | 82 | 25 | 13 | 0 | 24 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | |||||
36 | Roan van Huisstede | HPC | SV 5 Dorpen | 80 | 12 | 8 | 7 | 15 | 15 | 0 | 16 | 7 | 0 | |||||
37 | Jesse Baars | HPA | STG Viking | 79 | 18 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 15 | 12 | 0 | |||||
38 | Thomas Landman | HPE | IJsclub Gein e.o. | 72 | 17 | 12 | 0 | 19 | 19 | 0 | 5 | 0 | 0 | |||||
39 | Hidde Oppers | HPB | ASC JE | 67 | 19 | 16 | 0 | 18 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
40 | Jelmer van der List | HPB | Diemer IJsclub | 43 | 9 | 7 | 0 | 11 | 0 | 0 | 10 | 6 | 0 | |||||
41 | Luuk Moolhuizen | HPB | STG Viking | 40 | 11 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 0 | |||||
42 | Koen Bijvoet | HPD | STG Viking | 38 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 5 | 0 | |||||
43 | Friso van Vliet | HPF | ASV | 36 | 11 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | |||||
44 | Renzo Schipper | HPC | Diemer IJsclub | 35 | 20 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |||||
45 | Martijn Pos | HPA | SV 5 Dorpen | 32 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | |||||
46 | Melle Jongsma | HPC | HCA | 27 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | |||||
47 | Lucas Van Hemert | HPA | IJsclub Centrum | 26 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | |||||
48 | Jordy Veerkamp | HPC | IJsclub Nooit Gedacht | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Na 5 voorronden wordt een tussenklassement opgemaakt voor rijders die minimaal 3 keer hebben meegedaan. | ||||||||||||||||||
Het tussenklassement wordt bepaald door de punten op te tellen van | ||||||||||||||||||
de 3 hoogste scores op de 100m | ||||||||||||||||||
de 3 hoogste scores op de 500m | ||||||||||||||||||
de 3 hoogste scores op de 300/700m |