Ga naar de inhoud
Baanrecords Heren
| Afstand | Tijd | Naam | Categorie | Datum |
|---|
| Baanrecords Heren | | | | |
| 100m | 9.72 | Aron Romeijn | | 22-02-2020 |
| 300m | 23.58 | Aron Romeijn | | 22-02-2020 |
| 500m | 35,73 | Yamato Matsui | | 10-03-2020 |
| 700m | 53,81 | Hanno Dahmen | | 16-03-2013 |
| 1000m | 1.11,86 | Mats Siemons | HN3 | 08-03-2025 |
| 1500m | 1.53,08 | Boris Kusmirak | | 15-03-2008 |
| 3000m | 3.56,39 | Mark Ooijevaar | | 19-01-2014 |
| 5000m | 6.49,74 | Mark Ooijevaar | | 13-11-2011 |
| 10000m | 14.12,66 | Mark Ooijevaar | | 15-02-2015 |
| Pupillen | | | | |
| 100m | 11.27 | Tobias Elshof | | 15-03-2019 |
| 300m | 27.17 | Timme vd Wetering | HPA | 03-03-2024 |
| 500m | 42.37 | Timme vd Wetering | HPA | 03-03-2024 |
| 700m | 1.01.78 | Sven Tas | | 16-03-2025 |
| 1000m | 1.25.81 | Timme vd Wetering | HPA | 03-03-2024 |
| 1500m | 2.13.82 | Sven Tas | | 21-03-2025 |
| Heren Junioren C | | | | |
| 100m | 10.38 | Stef Brandsen | | 17-01-2015 |
| 300m | 25.11 | Stef Brandsen | | 17-01-2015 |
| 500m | 39.53 | Mats Siemons | | 17-03-2018 |
| 700m | 53.81 | Hanno Dahmen | | 20-03-2013 |
| 1000m | 1.19.65 | Daan Kool | | 14-02-2015 |
| 1500m | 2.00.21 | Hanno Dahmen | | 23-03-2013 |
| 3000m | 4.18.27 | Wessel Deken | | 21-03-2025 |
| 5000m | 7.44.14 | Hanno Dahmen | | 23-12-2012 |
| Heren Junioren B | | | | |
| 100m | 10.08 | Jelte Boersma | | 21-12-2013 |
| 300m | 24.51 | Pim Stuij | | 22-02-2020 |
| 500m | 38.71 | Boy Kramer | | 15-03-0008 |
| 700m | 55.55 | Hanno Dahmen | | 30-11-2013 |
| 1000m | 1.17.89 | Boy Kramer | | 13-01-2008 |
| 1500m | 1.57.58 | Boy Kramer | | 15-03-2008 |
| 3000m | 4.11.95 | Damian Prijs | | 21-03-2025 |
| 5000m | 7.25.46 | Rhian Ket | | 23-12-2000 |
| 10000m | 15.07.51 | Damian Prijs | | 21-12-2025 |
| Heren Junioren A | | | | |
| 100m | 10.17 | Jelmer Pluijmers | | 22-02-2020 |
| 300m | 24.09 | Armand Broos | | 22-02-2020 |
| 500m | 37.38 | Mats Siemons | | 05-03-2022 |
| 700m | 55.31 | Sjors Zautsen | | 28-12-2025 |
| 1000m | 1.14.93 | Mats Siemons | | 05-03-2022 |
| 1500m | 1.56.04 | Jos de Pijper | | 15-03-2008 |
| 3000m | 4.05.04 | Simon Schouten | | 13-12-2009 |
| 5000m | 7.05.50 | Simon de Smit | | 05-02-2023 |
| 10000m | 14.43.74 | Simon de Smit | | 27-02-2022 |
| Heren Neo-Senioren | | | | |
| 100m | 9.74 | Tijmen Snel | | 22-02-2020 |
| 300m | 23.94 | Ronald van Slooten | | 11-11-2007 |
| 500m | 35.73 | Yamato Matsui | | 10-03-2020 |
| 700m | 55.35 | Thijs van der Werff | | 13-02-2010 |
| 1000m | 1.11,86 | Mats Siemons | HN3 | 08-03-2025 |
| 1500m | 1.53.08 | Boris Kusmirak | | 15-03-2008 |
| 3000m | 4.03.47 | Ronald Ligtenberg | | 18-12-2016 |
| 5000m | 7.14.38 | Kees de Ruyter | | 14-11-1999 |
| 10000m | 14.17.03 | Victor Ramler | | 11-03-2020 |
| Senioren | | | | |
| 100m | 9.72 | Aron Romeijn | | 22-02-2020 |
| 300m | 23.58 | Aron Romeijn | | 22-02-2020 |
| 500m | 36,69 | Serge Yoro | MSA | 11-01-2025 |
| 700m | 54.24 | Sven Prins | | 01-03-2014 |
| 1000m | 1.16,41 | Jelmer Beulenkamp | | 13-03-2004 |
| 1500m | 1.53,68 | Rhian Ket | | 23-03-2013 |
| 3000m | 3.56.39 | Mark Ooijevaar | | 19-01-2014 |
| 5000m | 6.49.74 | Mark Ooijevaar | | 13-11-2011 |
| 10000m | 14.12.66 | Mark Ooijevaar | | 15-02-2015 |
| Veteranen | | | | |
| 100m | 10.75 | Andy van Waes | M40 | 28-01-2018 |
| 300m | 26.22 | Andy van Waes | M40 | 28-01-2018 |
| 500m | 39.71 | Robert Braam | M40 | 22-03-2015 |
| 700m | 57.53 | Bas van Nispen | M40 | 02-12-2023 |
| 1000m | 1.20.27 | John van Dijk | | 06-11-2011 |
| 1500m | 2.01.32 | John van Dijk | | 17-03-2012 |
| 3000m | 4.19.15 | Kees Hooft | | 19-01-2014 |
| 5000m | 7.41.84 | Martin Heerma | | 15-02-2015 |
| 10000m | 15.32.22 | Dennis Wolthuis | | 24-03-2013 |
WordPress Data Table Plugin