Zodra bekend wordt hieronder de meest actuele stand om de Andantino Bokaal weergegeven. Alleen de 6 hoogste scores tellen mee. Voor de finale moet je aan minimaal 3 voorrondes meedoen.
| 26-okt | 2-nov | 9-nov | 16-nov | 7-dec | 11-jan | 18-jan | 1-feb (finale) | |||||||||||||||||||
| Naam | Cat | Vereniging | Totaal | scores | 500m | 1500m | 500m | 1000m | 1500m | 500m | 700m | 1500m | 500m | 1000m | 500m | 1000m | 3/5km | 500m | 700m | 1500m | 500m | 1000m | 500m | 1500m | ||
| 1 | Stijn Stegeman | HC1 | AMSTELBOCHT | 199,888 | 79,277 | 12 | 23,750 | 18,287 | 22,460 | 24,544 | 26,680 | 27,814 | 26,890 | 26,575 | 20,490 | 18,040 | 20,860 | 22,775 | ||||||||
| 2 | Joram Jonkman | HA1 | STL | 187,148 | 6 | 31,390 | 30,000 | 30,590 | 31,925 | 29,700 | 33,543 | |||||||||||||||
| 3 | Lucas Kerkhof | HC2 | VIKING | 181,401 | 6 | 31,430 | 33,936 | 32,970 | 32,680 | 26,650 | 23,735 | |||||||||||||||
| 4 | Ingmar Kaizer | HA1 | HGI | 180,310 | 6 | 28,740 | 30,000 | 32,260 | 32,260 | 27,050 | 30,000 | |||||||||||||||
| 5 | Nout Dijkman | HB1 | HCA | 175,110 | 177,727 | 13 | 26,530 | 25,667 | 25,090 | 27,010 | 28,100 | 30,350 | 30,000 | 29,155 | 30,495 | 24,730 | 24,510 | 25,510 | 25,690 | |||||||
| 6 | Meike Ketelaars | DC1 | HCA | 172,401 | 45,695 | 8 | 25,500 | 28,710 | 27,880 | 30,721 | 29,590 | 30,000 | 22,880 | 22,815 | ||||||||||||
| 7 | Marc Moerman | H45 | IJNG | 165,985 | 175,143 | 14 | 26,600 | 21,383 | 26,530 | 26,065 | 27,710 | 30,000 | 28,930 | 26,215 | 21,930 | 17,130 | 23,110 | 18,230 | 24,510 | 22,785 | ||||||
| 8 | Take van Sante | HN2 | HCA | 163,374 | 142,215 | 12 | 22,970 | 24,000 | 25,120 | 27,095 | 29,420 | 29,370 | 23,900 | 21,375 | 24,850 | 25,274 | 25,710 | 26,505 | ||||||||
| 9 | Martijn Goedhart | HSB | HGI | 159,619 | 96,580 | 10 | 24,210 | 25,070 | 24,530 | 27,875 | 26,650 | 28,850 | 23,920 | 25,104 | 24,520 | 25,470 | ||||||||||
| 10 | Kiara ten Napel | DA2 | DIEMEN | 159,363 | 6 | 26,560 | 21,490 | 30,000 | 25,053 | 26,260 | 30,000 | |||||||||||||||
| 11 | Renske Moerman | DC2 | IJNG | 150,042 | 154,312 | 14 | 23,400 | 21,543 | 23,180 | 23,230 | 24,750 | 27,107 | 25,930 | 25,625 | 19,030 | 17,520 | 18,270 | 15,584 | 20,090 | 19,095 | ||||||
| 12 | Isis van Keulen | DC1 | HCA | 140,963 | 6 | 22,330 | 23,835 | 25,110 | 26,843 | 21,590 | 21,255 | |||||||||||||||
| 13 | Luna Renard | DC1 | DIEMEN | 140,768 | 113,961 | 12 | 22,710 | 20,047 | 21,790 | 19,524 | 24,400 | 24,378 | 25,740 | 21,545 | 18,660 | 13,915 | 20,270 | 21,750 | ||||||||
| 14 | Maxime Constandse | HC1 | HGI | 139,776 | 37,101 | 8 | 24,390 | 21,390 | 22,060 | 19,814 | 25,290 | 26,166 | 20,480 | 17,287 | ||||||||||||
| 15 | Paul Heslinga | HSB | ZITKZ | 139,340 | 6 | 11,850 | 27,670 | 26,540 | 27,555 | 22,380 | 23,345 | |||||||||||||||
| 16 | Cas Zwaneveld | H45 | HGI | 138,925 | 101,637 | 11 | 20,650 | 21,457 | 18,210 | 21,750 | 24,626 | 23,520 | 24,645 | 20,960 | 22,524 | 20,360 | 21,860 | |||||||||
| 17 | Bridget van Vliet | DC1 | IJNG | 136,155 | 139,081 | 14 | 22,410 | 17,617 | 21,210 | 19,725 | 23,610 | 23,800 | 24,860 | 20,265 | 17,350 | 12,595 | 19,980 | 15,584 | 19,730 | 16,500 | ||||||
| 18 | Ruth Pannekoek | D45 | HOGEROP | 136,105 | 128,112 | 13 | 21,230 | 17,537 | 20,750 | 21,385 | 22,460 | 23,080 | 24,160 | 23,790 | 17,270 | 18,490 | 17,490 | 17,570 | 19,005 | |||||||
| 19 | Isabel Kroon | DC1 | HGI | 133,533 | 109,890 | 12 | 19,270 | 18,360 | 19,500 | 15,920 | 22,630 | 23,114 | 24,740 | 21,810 | 18,970 | 21,279 | 19,960 | 17,870 | ||||||||
| 20 | Emma Hermann | DC1 | DIEMEN | 132,387 | 73,807 | 10 | 22,860 | 18,717 | 20,670 | 17,475 | 25,260 | 21,525 | 19,750 | 21,772 | 20,300 | 17,865 | ||||||||||
| 21 | Andy van Waes | H45 | ZITKZ | 132,103 | 4 | 32,170 | 31,847 | 33,130 | 34,956 | |||||||||||||||||
| 22 | Toine Molenaar | HC2 | HCA | 129,875 | 6 | 22,790 | 20,780 | 23,510 | 23,585 | 21,200 | 18,010 | |||||||||||||||
| 23 | Roos Lantink | D40 | HOGEROP | 129,040 | 118,950 | 13 | 19,140 | 19,447 | 19,010 | 20,660 | 23,803 | 22,870 | 23,120 | 15,730 | 14,215 | 16,880 | 18,770 | 16,730 | 17,615 | |||||||
| 24 | Serena van der Wielen | DC2 | HCA | 123,933 | 20,358 | 8 | 16,690 | 7,593 | 22,530 | 23,628 | 23,570 | 19,255 | 18,260 | 12,765 | ||||||||||||
| 25 | Marijn Zwaneveld | DC2 | HGI | 122,034 | 66,240 | 9 | 18,710 | 18,793 | 16,470 | 20,220 | 21,776 | 20,870 | 21,665 | 16,300 | 17,950 | 15,520 | ||||||||||
| 26 | Volke van der Willigen | HA2 | ASV | 120,680 | 4 | 30,000 | 30,680 | 30,000 | 30,000 | |||||||||||||||||
| 27 | Yvonne van der Voort | D45 | ZITKZ | 120,201 | 118,382 | 14 | 17,540 | 14,207 | 17,870 | 18,345 | 20,560 | 22,071 | 21,600 | 19,755 | 15,220 | 9,055 | 15,390 | 15,500 | 16,040 | 15,430 | ||||||
| 28 | Thomas Danenberg | HSB | HCA | 117,222 | 4 | 30,000 | 30,847 | 27,700 | 28,675 | |||||||||||||||||
| 29 | KayZhe van Es | HN3 | VIKING | 113,565 | 4 | 28,940 | 30,000 | 27,280 | 27,345 | |||||||||||||||||
| 30 | Anne-Linde Paans | DSA | ZITKZ | 111,247 | 4 | 26,700 | 27,557 | 26,990 | 30,000 | |||||||||||||||||
| 31 | Joycelina Lee | DB1 | HCA | 110,470 | 63,678 | 14 | 14,380 | 8,840 | 14,890 | 7,704 | 17,650 | 12,860 | 18,380 | 14,650 | 12,620 | 4,790 | 14,640 | 6,044 | 15,880 | 10,820 | ||||||
| 32 | Jesper Witteveen | HC1 | DIEMEN | 110,249 | 31,925 | 8 | 18,720 | 20,157 | 18,370 | 16,270 | 15,700 | 18,822 | 17,910 | 16,225 | ||||||||||||
| 33 | Sylke Nolen | DC2 | HGI | 106,002 | 4 | 28,480 | 26,880 | 23,820 | 26,822 | |||||||||||||||||
| 34 | Annika Bakkenist | DC2 | AMSTELBOCHT | 105,118 | 39,433 | 10 | 13,650 | 7,583 | 19,670 | 19,378 | 21,110 | 14,730 | 14,710 | 5,670 | 15,520 | 12,530 | ||||||||||
| 35 | Lisa van Waes | DC1 | HGI | 103,848 | 4 | 27,800 | 26,453 | 25,440 | 24,155 | |||||||||||||||||
| 36 | Jan Garritzen | HSA | ZITKZ | 103,229 | 4 | 24,720 | 23,573 | 25,620 | 29,316 | |||||||||||||||||
| 37 | Jesse Hermans | HA2 | HGI | 99,580 | 4 | 26,000 | 26,130 | 23,140 | 24,310 | |||||||||||||||||
| 38 | Peter Wesseling | H40 | AMSTELBOCHT | 99,518 | 4 | 25,000 | 27,921 | 21,690 | 24,907 | |||||||||||||||||
| 39 | Kjeld Dijkstra | HC2 | ASV | 97,269 | 4 | 25,850 | 26,386 | 21,390 | 23,643 | |||||||||||||||||
| 40 | Pieter Ullersma | HSA | SKITS | 93,851 | 3 | 28,540 | 31,514 | 33,797 | ||||||||||||||||||
| 41 | Fabian Elshof | HB1 | AMSTELBOCHT | 92,489 | 6 | 16,900 | 10,263 | 16,000 | 14,540 | 18,760 | 16,026 | |||||||||||||||
| 42 | Anthonie van Burk | HC2 | ABCOUDE | 84,685 | 4 | 25,630 | 23,075 | 19,450 | 16,530 | |||||||||||||||||
| 43 | Tycho Boelrijk | HSB | AMSTELBOCHT | 84,613 | 3 | 26,960 | 29,100 | 28,553 | ||||||||||||||||||
| 44 | Floris Steenbrink | H50 | HOGEROP | 83,573 | 4 | 19,360 | 19,223 | 21,670 | 23,320 | |||||||||||||||||
| 45 | Leonard Franken | H60 | ASV | 83,091 | 4 | 21,760 | 19,717 | 20,550 | 21,064 | |||||||||||||||||
| 46 | Jimte Jepma | H55 | AMVJ | 80,647 | 4 | 19,090 | 21,767 | 18,460 | 21,330 | |||||||||||||||||
| 47 | Marije Kerkhof | D50 | ASV | 78,510 | 4 | 20,900 | 23,000 | 19,050 | 15,560 | |||||||||||||||||
| 48 | Tycho Holleman | HC2 | POELSTER | 78,493 | 4 | 17,980 | 18,643 | 22,130 | 19,740 | |||||||||||||||||
| 49 | Astrid Janssen | D60 | HCA | 76,220 | 4 | 21,500 | 23,700 | 15,960 | 15,060 | |||||||||||||||||
| 50 | Sandra van Bijlert-Burgerhout | D45 | POELSTER | 68,699 | 3 | 23,815 | 20,520 | 24,364 | ||||||||||||||||||
| 51 | Wiebe Stassen | HSA | POELSTER | 67,000 | 2 | 32,260 | 34,740 | |||||||||||||||||||
| 52 | Benjamin van Nispen | HB1 | HCA | 64,284 | 2 | 30,020 | 34,264 | |||||||||||||||||||
| 53 | Wessel Deken | HB1 | STG VIKING | 64,160 | 2 | 31,140 | 33,020 | |||||||||||||||||||
| 54 | Merlijne Kaizer | DC1 | HGI | 64,125 | 4 | 20,220 | 18,250 | 13,910 | 11,745 | |||||||||||||||||
| 55 | Damian Prijs | HB2 | STG VIKING | 63,425 | 2 | 30,540 | 32,885 | |||||||||||||||||||
| 56 | Moos van Hall | HB2 | HCA | 62,290 | 2 | 30,530 | 31,760 | |||||||||||||||||||
| 57 | Lieuwe ter Hoeve | HA2 | HCA | 62,155 | 2 | 30,890 | 31,265 | |||||||||||||||||||
| 58 | Peter Tijsen | H70 | HCA | 61,277 | 4 | 16,780 | 16,090 | 17,060 | 11,347 | |||||||||||||||||
| 59 | Sjors Zautsen | HA2 | HCA | 60,480 | 2 | 30,480 | 30,000 | |||||||||||||||||||
| 60 | Job Bohnen | H40 | HCA | 60,224 | 2 | 30,000 | 30,224 | |||||||||||||||||||
| 61 | Maico Voets | HSB | POELSTER | 60,045 | 2 | 30,000 | 30,045 | |||||||||||||||||||
| 62 | Maarten Quist | H50 | HOGEROP | 55,804 | 2 | 26,810 | 28,994 | |||||||||||||||||||
| 63 | Boris Ramler | HSB | HCA | 55,650 | 2 | 25,800 | 29,850 | |||||||||||||||||||
| 64 | Joris Brink | HSA | SIVZEIST | 55,490 | 2 | 28,200 | 27,290 | |||||||||||||||||||
| 65 | Emilie Verberne | DB2 | HCA | 55,469 | 2 | 25,640 | 29,829 | |||||||||||||||||||
| 66 | Fred Molenaar | H40 | HCA | 53,925 | 2 | 26,300 | 27,625 | |||||||||||||||||||
| 67 | Roel Gremmer | H60 | HCA | 53,764 | 2 | 26,530 | 27,234 | |||||||||||||||||||
| 68 | Robert Bosma | H60 | HOGEROP | 52,546 | 2 | 29,506 | 23,040 | |||||||||||||||||||
| 69 | Yoram Mekking | HSA | ZITKZ | 52,195 | 2 | 26,190 | 26,005 | |||||||||||||||||||
| 70 | Hugo Huitema | HC2 | VIKING | 52,063 | 2 | 26,220 | 25,843 | |||||||||||||||||||
| 71 | Elke Asjes | DN2 | HGI | 51,635 | 4 | 19,360 | 17,055 | 18,870 | -3,650 | |||||||||||||||||
| 72 | Eelco Nap | H65 | HOGEROP | 48,370 | 2 | 23,020 | 25,350 | |||||||||||||||||||
| 73 | Ingmar Maurice | H55 | HOGEROP | 47,897 | 2 | 23,050 | 24,847 | |||||||||||||||||||
| 74 | Klaas Luijten | H55 | HOGEROP | 46,075 | 2 | 23,700 | 22,375 | |||||||||||||||||||
| 75 | Nico Tillie | H40 | ZITKZ | 45,443 | 2 | 21,980 | 23,463 | |||||||||||||||||||
| 76 | Maurits Homan | H50 | HOGEROP | 45,350 | 2 | 21,600 | 23,750 | |||||||||||||||||||
| 77 | Max Stukart | HB1 | ASV | 44,995 | 2 | 23,820 | 21,175 | |||||||||||||||||||
| 78 | Isabella Jabaaij | DC1 | DIEMEN | 44,040 | 4 | 14,300 | 13,757 | 8,040 | 7,943 | |||||||||||||||||
| 79 | Britt Klok | DSA | SKITS | 43,360 | 2 | 21,870 | 21,490 | |||||||||||||||||||
| 80 | Jaap Wieland | H45 | ZITKZ | 42,290 | 2 | 20,520 | 21,770 | |||||||||||||||||||
| 81 | Renske te Nijenhuis | DB2 | STL | 41,594 | 2 | 20,500 | 21,094 | |||||||||||||||||||
| 82 | José van Beek | D65 | AMSTELBOCHT | 40,035 | 4 | 9,310 | 12,600 | 8,270 | 9,855 | |||||||||||||||||
| 83 | Carolien van Rees | D65 | HOGEROP | 37,670 | 2 | 19,320 | 18,350 | |||||||||||||||||||
| 84 | Stijn Verbeek | HC1 | HGI | 37,256 | 2 | 18,070 | 19,186 | |||||||||||||||||||
| 85 | Yvonne Simis | D50 | HOGEROP | 35,725 | 2 | 18,060 | 17,665 | |||||||||||||||||||
| 86 | Eeke de Graaf | DC1 | VIKING | 34,962 | 2 | 15,390 | 19,572 | |||||||||||||||||||
| 87 | Mats Overtoom | HSB | ZITKZ | 30,000 | 1 | 30,000 | ||||||||||||||||||||
| 88 | Jos Goedhart | H70 | HGI | 28,718 | -7,061 | 12 | 3,000 | 3,000 | 1,740 | 3,000 | 5,120 | 7,478 | 6,510 | 3,610 | -1,510 | -6,036 | -1,470 | -2,785 | ||||||||
| 89 | Leon Zautsen | H60 | HOGEROP | 25,600 | 2 | 14,740 | 10,860 | |||||||||||||||||||
| 90 | Kees van de Luijtgaarden | HSA | SKITS | 22,815 | 1 | 22,815 | - | |||||||||||||||||||
| 91 | Diemer Steenbrink | HC1 | HGI | 22,050 | 2 | 3,000 | 19,050 | |||||||||||||||||||
| 92 | Marina Goense | D45 | ZITKZ | 21,908 | 1 | 21,908 | ||||||||||||||||||||
| 93 | Guusje Zautsen | DN3 | HOGEROP | 21,825 | 2 | 13,330 | 8,495 | |||||||||||||||||||
| 94 | Dieuwke Homan | DC2 | IJNG | 19,330 | 2 | 13,140 | 6,190 | |||||||||||||||||||
| 95 | Marieke Onink | DB2 | AMSTELBOCHT | 18,770 | 1 | 18,770 | ||||||||||||||||||||
| 96 | Jari Kwakman | HC2 | IJNG | 15,365 | 2 | 10,990 | 4,375 | |||||||||||||||||||
| 97 | Wieke van Stuivenberg | DB2 | STG VIKING | 8,780 | 2 | 9,290 | -0,510 | |||||||||||||||||||
| 98 | Albert Ohene | HB1 | WATERLAND | 8,057 | 2 | 3,000 | 5,057 |

