
Aanmelden kan via inschrijven.schaatsen.nl
- Voor de Finale moet je aan minimaal 3 voorrondes meedoen
- voor het klassement tellen de 6 hoogste scores
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||
| 25-okt | 9-nov | 23-nov | 21-dec | 4-jan | 18-jan | ||||||||||||||
| Naam | Cat | Vereniging | Totaal | scores | 300m | 100m | 500m/ 300m | 300m | 300m | 300m | 700 / 300m | 100m | 500m | 100/ 1000m | |||||
| 1 | Isabella Visser | DPA | AMSTELBOCHT | 360 | 10 | 60 | 55 | 55 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | ||||
| 2 | Betty Dolan | DPA | HGI | 330 | 10 | 50 | 50 | 50 | 55 | 55 | 55 | 55 | 46 | 55 | 55 | ||||
| 3 | Anouk Moerman | DPA | IJNG | 305 | 10 | 46 | 46 | 46 | 50 | 50 | 50 | 50 | 55 | 50 | 39 | ||||
| 4 | Isabel Scholing | DPA | DIEMEN | 260 | 10 | 42 | 36 | 39 | 42 | 42 | 46 | 46 | 42 | 34 | 32 | ||||
| 5 | Vanya van den Brink | DPA | DIEMEN | 250 | 7 | 36 | 42 | 34 | 46 | 46 | 36 | 46 | |||||||
| 6 | Flore Huitema | DPA | HCA | 238 | 10 | 39 | 30 | 42 | 36 | 34 | 39 | 36 | 25 | 42 | 50 | ||||
| 7 | Noor Herbert | DPB | ASV | 225 | 8 | 32 | 34 | 36 | 39 | 32 | 42 | 42 | 32 | ||||||
| 8 | Liss Brouwer | DPB | CENTRUM | 195 | 10 | 30 | 29 | 30 | 30 | 26 | 32 | 32 | 39 | 32 | 28 | ||||
| 9 | Milou Veelenturf | DPC | HCA | 192 | 7 | 34 | 32 | 29 | 32 | 36 | 29 | 29 | |||||||
| 10 | Sterre Klaasen Bos | DPB | HGI | 177 | 7 | 29 | 28 | 28 | 23 | 28 | 30 | 34 | |||||||
| 11 | Ize Kampman | DPA | VIKING | 177 | 5 | 29 | 30 | 34 | 34 | 50 | |||||||||
| 12 | Kayleigh Strunks | DPB | VIKING | 175 | 3 | 55 | 60 | 60 | |||||||||||
| 13 | Emma Kneepkens | DPA | AMSTELBOCHT | 173 | 10 | 25 | 26 | 25 | 25 | 24 | 27 | 28 | 34 | 28 | 30 | ||||
| 14 | Sanne van Gorp | DPB | DIEMEN | 171 | 8 | 27 | 25 | 27 | 28 | 27 | 30 | 30 | 29 | ||||||
| 15 | Sarah van Ankeren | DPB | DIEMEN | 164 | 10 | 20 | 24 | 23 | 13 | 13 | 29 | 29 | 30 | 27 | 25 | ||||
| 16 | Bente de Pijper | DPB | HCA | 161 | 4 | 34 | 39 | 46 | 42 | ||||||||||
| 17 | Luna Veelenturf | DPD | HCA | 160 | 10 | 26 | 27 | 26 | 26 | 25 | 25 | 25 | 28 | 26 | 27 | ||||
| 18 | Julia Oosterbeek | DPB | DIEMEN | 148 | 8 | 23 | 22 | 22 | 21 | 22 | 28 | 27 | 26 | ||||||
| 19 | Sanne Landman | DPC | DIEMEN | 148 | 10 | 24 | 23 | 24 | 16 | 17 | 26 | 26 | 24 | 24 | 19 | ||||
| 20 | Lieve Schrijvers | DPA | BAAMBRUGGE | 139 | 10 | 22 | 21 | 20 | 18 | 18 | 22 | 24 | 27 | 22 | 22 | ||||
| 21 | Fenna Dijkstra | DPC | ASV | 126 | 7 | 21 | 19 | 21 | 20 | 21 | 23 | 20 | |||||||
| 22 | Fenne van der Willigen | DPC | ASV | 126 | 10 | 18 | 17 | 17 | 14 | 16 | 23 | 22 | 23 | 19 | 21 | ||||
| 23 | Simone Jongste | DPA | DIEMEN | 111 | 3 | 36 | 39 | 36 | |||||||||||
| 24 | Noa Zorge | DPB | HCA | 99 | 3 | 28 | 39 | 32 | |||||||||||
| 25 | Isa de Pijper | DPC | ABCOUDE | 87 | 4 | 17 | 19 | 25 | 26 | ||||||||||
| 26 | Elena Niezink | DPC | ASV | 84 | 5 | 19 | 18 | 18 | 15 | 14 | |||||||||
| 27 | Khanyi Cozijnsen | DPA | ASV | 75 | 2 | 39 | 36 | ||||||||||||
| 28 | Evi Kuipers | DPD | HCA | 69 | 3 | 24 | 23 | 22 | |||||||||||
| 29 | Steffi Smit | DPC | HCA | 56 | 2 | 27 | 29 | ||||||||||||
| 30 | Tess Lourens | DPA | VIKING | 45 | 2 | 22 | 23 | ||||||||||||
| 31 | Thandi Cozijnsen | DPD | ASV | 45 | 2 | 21 | 24 | ||||||||||||
| 32 | Maite Brouwer | DPC | ASV | 42 | 3 | 3 | 20 | 19 | |||||||||||
| 33 | Eef Albarda | DPC | POELSTER | 39 | 2 | 19 | 20 | ||||||||||||
| 34 | Sylvie Smit | DPE | IJNG | 27 | 2 | 12 | 15 | ||||||||||||
| 35 | Tessa Span | DPA | HGI | 27 | 2 | 24 | 3 | ||||||||||||
| 36 | Yente van Olst | DPD | HCA | 22 | 2 | 20 | 2 | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||
| 25-okt | 9-nov | 23-nov | 21-dec | 4-jan | 18-jan | ||||||||||||||
| Naam | Cat | Vereniging | Totaal | scores | 300m | 100m | 500m/ 300m | 300m | 300m | 300m | 700 / 300m | 100m | 500m | 100/ 1000m | |||||
| 1 | Eitan Zada | HPA | AMSTELBOCHT | 360 | 10 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | ||||
| 2 | Kees Joon | HPA | HGI | 330 | 10 | 50 | 50 | 50 | 55 | 46 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | ||||
| 3 | Joey Prijs | HPA | HGI | 297 | 7 | 46 | 34 | 46 | 50 | 55 | 50 | 50 | |||||||
| 4 | Sven Kok | HPA | IJNG | 284 | 10 | 42 | 46 | 39 | 46 | 42 | 50 | 50 | 50 | 39 | 32 | ||||
| 5 | Justin van Vliet | HPA | IJNG | 258 | 10 | 39 | 39 | 42 | 42 | 50 | 23 | 30 | 46 | 34 | 39 | ||||
| 6 | Thijs Mur | HPA | IJNG | 254 | 10 | 34 | 28 | 36 | 39 | 39 | 42 | 42 | 34 | 46 | 46 | ||||
| 7 | Arthur Smeets | HPA | HGI | 251 | 10 | 36 | 30 | 34 | 36 | 32 | 46 | 46 | 39 | 42 | 42 | ||||
| 8 | Jitze Karper | HPB | HCA | 217 | 8 | 3 | 42 | 29 | 29 | 14 | 36 | 39 | 42 | ||||||
| 9 | Jasper van Waes | HPB | HGI | 211 | 10 | 32 | 36 | 30 | 32 | 34 | 39 | 36 | 27 | 32 | 34 | ||||
| 10 | Wilmer Mur | HPA | IJNG | 208 | 10 | 30 | 27 | 32 | 34 | 36 | 30 | 34 | 29 | 36 | 36 | ||||
| 11 | Juul Wieland | HPA | AMSTELBOCHT | 178 | 7 | 30 | 30 | 32 | 29 | 28 | 28 | 29 | |||||||
| 12 | Kynon Lee | HPA | HCA | 176 | 10 | 28 | 29 | 27 | 27 | 27 | 29 | 28 | 30 | 30 | 30 | ||||
| 13 | Dook van Olst | HPA | HGI | 165 | 3 | 55 | 55 | 55 | |||||||||||
| 14 | Bram Kruiswijk | HPC | 5 DORPEN | 164 | 8 | 24 | 24 | 23 | 20 | 21 | 27 | 23 | 25 | ||||||
| 15 | Ruben den Hartog | HPB | GEIN | 155 | 5 | 28 | 29 | 34 | 32 | 32 | |||||||||
| 16 | Lars van Eck | HPA | HGI | 143 | 5 | 29 | 32 | 28 | 26 | 28 | |||||||||
| 17 | Thomas Visser | HPD | AMSTELBOCHT | 142 | 10 | 22 | 23 | 22 | 18 | 19 | 26 | 20 | 19 | 24 | 25 | ||||
| 18 | Mats Meijer | HPB | AMSTELBOCHT | 135 | 7 | 17 | 17 | 20 | 25 | 21 | 25 | 27 | |||||||
| 19 | Révin Bervoets | HPA | POELSTER | 129 | 8 | 20 | 19 | 19 | 22 | 19 | 16 | 26 | 23 | ||||||
| 20 | Twan Smeets | HPD | WATERLAND | 126 | 8 | 19 | 18 | 14 | 19 | 18 | 23 | 23 | 24 | ||||||
| 21 | Tygo Mulder | HPB | CENTRUM | 121 | 5 | 21 | 24 | 28 | 24 | 24 | |||||||||
| 22 | Samuel van Burk | HPA | ABCOUDE | 120 | 10 | 25 | 25 | 26 | 16 | 27 | 36 | 29 | 28 | ||||||
| 23 | Alex de Brouwer Gonzalvo | HPA | AMSTELBOCHT | 116 | 5 | 24 | 22 | 18 | 26 | 26 | |||||||||
| 24 | Quinn Wijbrandts | HPD | HGI | 115 | 8 | 18 | 17 | 18 | 16 | 16 | 24 | 21 | 17 | ||||||
| 25 | Raf Lijnsvelt | HPA | GEIN | 111 | 5 | 23 | 21 | 21 | 23 | 23 | |||||||||
| 26 | Ferris Bervoets | HPC | POELSTER | 109 | 8 | 15 | 12 | 13 | 13 | 14 | 13 | 22 | 22 | ||||||
| 27 | Jasper Wichers | HPC | HCA | 108 | 5 | 19 | 20 | 25 | 22 | 22 | |||||||||
| 28 | Just Faasse | HPC | ASV | 103 | 4 | 25 | 25 | 27 | 26 | ||||||||||
| 29 | Dilan van Raalte | HPE | AMSTELBOCHT | 96 | 8 | 3 | 16 | 17 | 13 | 12 | 17 | 16 | 18 | ||||||
| 30 | Seger Lijnsveld | HPC | GEIN | 94 | 5 | 21 | 20 | 20 | 15 | 18 | |||||||||
| 31 | Daan Kneepkens | HPD | AMSTELBOCHT | 92 | 8 | 16 | 15 | 16 | 11 | 11 | 15 | 15 | 15 | ||||||
| 32 | Kristian Mol | HPC | DIEMEN | 87 | 5 | 14 | 15 | 21 | 17 | 20 | |||||||||
| 33 | Robin van Eck | HPC | HGI | 76 | 3 | 26 | 26 | 24 | |||||||||||
| 34 | Dominiek van Burk | HPD | ABCOUDE | 76 | 6 | 13 | 11 | 11 | 14 | 13 | 14 | ||||||||
| 35 | Pieke van Olst | HPB | HGI | 74 | 3 | 27 | 22 | 25 | |||||||||||
| 36 | Jesse Samplonius | HPB | GEIN | 48 | 2 | 22 | 26 | ||||||||||||
| 37 | Sam van der Garde | HPC | HCA | 46 | 3 | 17 | 14 | 15 | |||||||||||
| 38 | Thijmen Zwitser | HPC | HCA | 39 | 3 | 14 | 13 | 12 | |||||||||||
| 39 | Benjamin Smith | HPA | HGI | 25 | 2 | 12 | 13 | ||||||||||||
