
Aanmelden kan via inschrijven.schaatsen.nl
- Voor de Finale moet je aan minimaal 3 voorrondes meedoen
- voor het klassement tellen de 6 hoogste scores
De BGA is deze trouwe sponsor dankbaar voor voor alle prijzen die ze jaarlijks beschikbaar stellen.
Vele honderden jonge schaatsers hebben in de Portengen Pupillen Competitie hun eerste wedstrijden gereden.
En de Finale van de Portenge Pupillen Competitie is een jaarlijks hoogtepunt in de kalender van de BGA,
waarin de pupillen een inzet tonen alsof het een Olympisch Kwalificatie Toernooi is.
Enthousiast aangemoedigd door alle (groot-) ouders langs het ijs.
En …. enkele deelnemers aan de Portenge Pupillen Competitie hebben jaren later inderdaad deelgenomen aan het OKT

| 25-okt | 9-nov | 23-nov | 21-dec | 11-jan | 18-jan | |||||||||||||||||
| Naam | Cat | Vereniging | Totaal | scores | 300m | 100m | 500m/ 300m | 300m | 300m | 300m | 700 / 300m | 100m | 500m | 100/ 1000m | 500m | 100/ 1000m | 500/100m | 300/700/1000m | ||||
| 1 | Isabella Visser | DPA | AMSTELBOCHT | 360 | 470 | 14 | 60 | 55 | 55 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | ||
| 2 | Betty Dolan | DPA | HGI | 330 | 416 | 14 | 50 | 50 | 50 | 55 | 55 | 55 | 55 | 46 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | ||
| 3 | Anouk Moerman | DPA | IJNG | 305 | 377 | 14 | 46 | 46 | 46 | 50 | 50 | 50 | 50 | 55 | 50 | 39 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
| 4 | Vanya van den Brink | DPA | DIEMEN | 268 | 190 | 11 | 36 | 42 | 34 | 46 | 46 | 36 | 46 | 46 | 42 | 42 | 42 | |||||
| 5 | Isabel Scholing | DPA | DIEMEN | 260 | 273 | 14 | 42 | 36 | 39 | 42 | 42 | 46 | 46 | 42 | 34 | 32 | 30 | 39 | 36 | 27 | ||
| 6 | Flore Huitema | DPA | HCA | 248 | 281 | 14 | 39 | 30 | 42 | 36 | 34 | 39 | 36 | 25 | 42 | 50 | 39 | 46 | 32 | 39 | ||
| 7 | Milou Veelenturf | DPC | HCA | 232 | 151 | 11 | 34 | 32 | 29 | 32 | 36 | 29 | 29 | 34 | 36 | 46 | 46 | |||||
| 8 | Khanyi Cozijnsen | DPA | ASV | 226 | 6 | 39 | 36 | 42 | 34 | 39 | 36 | |||||||||||
| 9 | Noor Herbert | DPB | ASV | 225 | 64 | 8 | 32 | 34 | 36 | 39 | 32 | 42 | 42 | 32 | ||||||||
| 10 | Bente de Pijper | DPB | HCA | 221 | 6 | 34 | 39 | 46 | 42 | 34 | 26 | |||||||||||
| 11 | Liss Brouwer | DPB | CENTRUM | 195 | 113 | 10 | 30 | 29 | 30 | 30 | 26 | 32 | 32 | 39 | 32 | 28 | ||||||
| 12 | Sterre Klaasen Bos | DPB | HGI | 193 | 136 | 11 | 29 | 28 | 28 | 23 | 28 | 30 | 34 | 36 | 32 | 29 | 32 | |||||
| 13 | Ize Kampman | DPA | VIKING | 177 | 5 | 29 | 30 | 34 | 34 | 50 | ||||||||||||
| 14 | Emma Kneepkens | DPA | AMSTELBOCHT | 177 | 152 | 12 | 25 | 26 | 25 | 25 | 24 | 27 | 28 | 34 | 28 | 30 | 28 | 29 | ||||
| 15 | Kayleigh Strunks | DPB | VIKING | 175 | 3 | 55 | 60 | 60 | ||||||||||||||
| 16 | Simone Jongste | DPA | DIEMEN | 175 | 5 | 36 | 39 | 36 | 30 | 34 | ||||||||||||
| 17 | Sanne van Gorp | DPB | DIEMEN | 174 | 106 | 10 | 27 | 25 | 27 | 28 | 27 | 30 | 30 | 29 | 29 | 28 | ||||||
| 18 | Sarah van Ankeren | DPB | DIEMEN | 172 | 118 | 12 | 20 | 24 | 23 | 13 | 13 | 29 | 29 | 30 | 27 | 25 | 27 | 30 | ||||
| 19 | Luna Veelenturf | DPD | HCA | 168 | 205 | 14 | 26 | 27 | 26 | 26 | 25 | 25 | 25 | 28 | 26 | 27 | 28 | 30 | 26 | 28 | ||
| 20 | Julia Oosterbeek | DPB | DIEMEN | 165 | 87 | 10 | 23 | 22 | 22 | 21 | 22 | 28 | 27 | 26 | 32 | 29 | ||||||
| 21 | Sanne Landman | DPC | DIEMEN | 148 | 99 | 12 | 24 | 23 | 24 | 16 | 17 | 26 | 26 | 24 | 24 | 19 | 3 | 21 | ||||
| 22 | Lieve Schrijvers | DPA | BAAMBRUGGE | 140 | 121 | 12 | 22 | 21 | 20 | 18 | 18 | 22 | 24 | 27 | 22 | 22 | 23 | 22 | ||||
| 23 | Fenna Dijkstra | DPC | ASV | 137 | 59 | 9 | 21 | 19 | 21 | 20 | 21 | 23 | 20 | 27 | 24 | |||||||
| 24 | Thandi Cozijnsen | DPD | ASV | 136 | 6 | 21 | 24 | 25 | 27 | 20 | 19 | |||||||||||
| 25 | Isa de Pijper | DPC | ABCOUDE | 136 | 6 | 17 | 19 | 25 | 26 | 26 | 23 | |||||||||||
| 26 | Fenne van der Willigen | DPC | ASV | 127 | 100 | 12 | 18 | 17 | 17 | 14 | 16 | 23 | 22 | 23 | 19 | 21 | 19 | 18 | ||||
| 27 | Evi Kuipers | DPD | HCA | 118 | 5 | 24 | 23 | 22 | 25 | 24 | ||||||||||||
| 28 | Noa Zorge | DPB | HCA | 99 | 3 | 28 | 39 | 32 | ||||||||||||||
| 29 | Maite Brouwer | DPC | ASV | 94 | 5 | 3 | 20 | 19 | 26 | 26 | ||||||||||||
| 30 | Elena Niezink | DPC | ASV | 84 | 5 | 19 | 18 | 18 | 15 | 14 | ||||||||||||
| 31 | Sylvie Smit | DPE | IJNG | 69 | 4 | 12 | 15 | 22 | 20 | |||||||||||||
| 32 | Yente van Olst | DPD | HCA | 60 | 2 | 20 | 2 | 21 | 17 | |||||||||||||
| 33 | Steffi Smit | DPC | HCA | 56 | 2 | 27 | 29 | |||||||||||||||
| 34 | Lise van Roy | DPE | HCA | 49 | 2 | 24 | 25 | |||||||||||||||
| 35 | Tess Lourens | DPA | VIKING | 45 | 2 | 22 | 23 | |||||||||||||||
| 36 | Eef Albarda | DPC | POELSTER | 39 | 2 | 19 | 20 | |||||||||||||||
| 37 | Tessa Span | DPA | HGI | 27 | 2 | 24 | 3 | |||||||||||||||
| 25-okt | 9-nov | 23-nov | 21-dec | 11-jan | 18-jan | |||||||||||||||||
| Naam | Cat | Vereniging | Totaal | scores | 300m | 100m | 500m/ 300m | 300m | 300m | 300m | 700 / 300m | 100m | 500m | 100/ 1000m | 500m | 100/ 1000m | 500/100m | 300/700/1000m | ||||
| 1 | Eitan Zada | HPA | AMSTELBOCHT | 360 | 240 | 10 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | ||||||
| 2 | Joey Prijs | HPA | HGI | 356 | 80 | 9 | 46 | 34 | 46 | 50 | 55 | 50 | 50 | 50 | 55 | |||||||
| 3 | Kees Joon | HPA | HGI | 335 | 306 | 12 | 50 | 50 | 50 | 55 | 46 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 60 | ||||
| 4 | Justin van Vliet | HPA | IJNG | 311 | 288 | 14 | 39 | 39 | 42 | 42 | 50 | 23 | 30 | 46 | 34 | 39 | 55 | 50 | 60 | 50 | ||
| 5 | Sven Kok | HPA | IJNG | 302 | 328 | 14 | 42 | 46 | 39 | 46 | 42 | 50 | 50 | 50 | 39 | 32 | 60 | 42 | 46 | 46 | ||
| 6 | Arthur Smeets | HPA | HGI | 286 | 291 | 14 | 36 | 30 | 34 | 36 | 32 | 46 | 46 | 39 | 42 | 42 | 50 | 60 | 42 | 42 | ||
| 7 | Thijs Mur | HPA | IJNG | 277 | 249 | 14 | 34 | 28 | 36 | 39 | 39 | 42 | 42 | 34 | 46 | 46 | 46 | 55 | 39 | 0 | ||
| 8 | Wilmer Mur | HPA | IJNG | 232 | 252 | 14 | 30 | 27 | 32 | 34 | 36 | 30 | 34 | 29 | 36 | 36 | 39 | 46 | 36 | 39 | ||
| 9 | Jasper van Waes | HPB | HGI | 226 | 187 | 12 | 32 | 36 | 30 | 32 | 34 | 39 | 36 | 27 | 32 | 34 | 42 | 39 | ||||
| 10 | Jitze Karper | HPB | HCA | 217 | 17 | 8 | 3 | 42 | 29 | 29 | 14 | 36 | 39 | 42 | ||||||||
| 11 | Juul Wieland | HPA | AMSTELBOCHT | 200 | 144 | 11 | 30 | 30 | 32 | 29 | 28 | 28 | 29 | 36 | 34 | 34 | 34 | |||||
| 12 | Just Faasse | HPC | ASV | 200 | 25 | 8 | 25 | 25 | 27 | 26 | 32 | 32 | 28 | 30 | ||||||||
| 13 | Kynon Lee | HPA | HCA | 189 | 166 | 12 | 28 | 29 | 27 | 27 | 27 | 29 | 28 | 30 | 30 | 30 | 34 | 36 | ||||
| 14 | Samuel van Burk | HPA | ABCOUDE | 175 | 92 | 10 | 25 | 25 | 26 | 16 | 27 | 36 | 29 | 28 | 27 | 28 | ||||||
| 15 | Lars van Eck | HPA | HGI | 175 | 3 | 7 | 29 | 32 | 28 | 26 | 28 | 32 | 3 | |||||||||
| 16 | Bram Kruiswijk | HPC | 5 DORPEN | 167 | 135 | 12 | 24 | 24 | 23 | 20 | 21 | 27 | 23 | 25 | 30 | 30 | 26 | 29 | ||||
| 17 | Ruben den Hartog | HPB | GEIN | 155 | 5 | 28 | 29 | 34 | 32 | 32 | ||||||||||||
| 18 | Thomas Visser | HPD | AMSTELBOCHT | 155 | 165 | 14 | 22 | 23 | 22 | 18 | 19 | 26 | 20 | 19 | 24 | 25 | 28 | 27 | 22 | 25 | ||
| 19 | Révin Bervoets | HPA | POELSTER | 152 | 115 | 12 | 20 | 19 | 19 | 22 | 19 | 16 | 26 | 23 | 25 | 26 | 25 | 27 | ||||
| 20 | Twan Smeets | HPD | WATERLAND | 149 | 111 | 12 | 19 | 18 | 14 | 19 | 18 | 23 | 23 | 24 | 26 | 29 | 23 | 24 | ||||
| 21 | Mats Meijer | HPB | AMSTELBOCHT | 148 | 54 | 9 | 17 | 17 | 20 | 25 | 21 | 25 | 27 | 24 | 26 | |||||||
| 22 | Jasper Wichers | HPC | HCA | 146 | 19 | 7 | 19 | 20 | 25 | 22 | 22 | 29 | 28 | |||||||||
| 23 | Robin van Eck | HPC | HGI | 137 | 5 | 26 | 26 | 24 | 29 | 32 | ||||||||||||
| 24 | Ferris Bervoets | HPC | POELSTER | 129 | 80 | 12 | 15 | 12 | 13 | 13 | 14 | 13 | 22 | 22 | 22 | 22 | 20 | 21 | ||||
| 25 | Tygo Mulder | HPB | CENTRUM | 121 | 5 | 21 | 24 | 28 | 24 | 24 | ||||||||||||
| 26 | Quinn Wijbrandts | HPD | HGI | 121 | 49 | 10 | 18 | 17 | 18 | 16 | 16 | 24 | 21 | 17 | 0 | 23 | ||||||
| 27 | Dilan van Raalte | HPE | AMSTELBOCHT | 120 | 44 | 10 | 3 | 16 | 17 | 13 | 12 | 17 | 16 | 18 | 27 | 25 | ||||||
| 28 | Alex de Brouwer Gonzalvo | HPA | AMSTELBOCHT | 116 | 5 | 24 | 22 | 18 | 26 | 26 | ||||||||||||
| 29 | Dook van Olst | HPA | HGI | 115 | 50 | 3 | 55 | 55 | 55 | |||||||||||||
| 30 | Raf Lijnsvelt | HPA | GEIN | 111 | 5 | 23 | 21 | 21 | 23 | 23 | ||||||||||||
| 31 | Seger Lijnsveld | HPC | GEIN | 94 | 5 | 21 | 20 | 20 | 15 | 18 | ||||||||||||
| 32 | Daan Kneepkens | HPD | AMSTELBOCHT | 92 | 22 | 8 | 16 | 15 | 16 | 11 | 11 | 15 | 15 | 15 | ||||||||
| 33 | Sam van der Garde | HPC | HCA | 92 | 5 | 17 | 14 | 15 | 23 | 23 | ||||||||||||
| 34 | Luke Argyrakis | HPE | HCA | 91 | 4 | 24 | 24 | 21 | 22 | |||||||||||||
| 35 | Kristian Mol | HPC | DIEMEN | 87 | 5 | 14 | 15 | 21 | 17 | 20 | ||||||||||||
| 36 | Dominiek van Burk | HPD | ABCOUDE | 76 | 6 | 13 | 11 | 11 | 14 | 13 | 14 | |||||||||||
| 37 | Pieke van Olst | HPB | HGI | 74 | 3 | 27 | 22 | 25 | ||||||||||||||
| 38 | Arnoud de Graaf | HPA | VIKING | 66 | 2 | 30 | 36 | |||||||||||||||
| 39 | Jesse Samplonius | HPB | GEIN | 48 | 2 | 22 | 26 | |||||||||||||||
| 40 | Thijmen Zwitser | HPC | HCA | 39 | 3 | 14 | 13 | 12 | ||||||||||||||
| 41 | Pepijn Hillenga | HPB | ABCOUDE | 39 | 2 | 19 | 20 | |||||||||||||||
| 42 | Benjamin Smith | HPA | HGI | 25 | 2 | 12 | 13 | |||||||||||||||

