Mooi ijs mooi weer mooie wedstrijden mooie opkomst, kortom weer een moooie avond, ook de nabespreking was gezellig.
Gevonden zwarte helm met nr 23 erop en ik heb nog een paar zwarte handschoenen die vrijdagavond j.l. in de kleedkamer zijn blijven liggen.
Graag voor de master koppelkoers a.s. woensdag vandaag of morgen opgeven en denk ook nog aan de 4×1,5 uur met moooie prijzen gesponsord door Andantino en de Amsterdamsche IJsclub.
Pl | Nr | Naam | Woonplaats | Sponsor | Af | Pnt |
---|
1 | W54 | Erica Della Guardia – de Jong | Monnickendam | | | 284.3 |
2 | 20 | Ron Brandse | Ouderkerk aan De Amstel | | | 240 |
3 | 85 | Dirk van Gestel | Amsterdam | | | 239.2 |
4 | 3 | Allard van der Sluis | Amsterdam | | | 234.4 |
5 | 119 | Gert-Jan Vroege | Amsterdam | | | 228 |
6 | 52 | Rene Elenbaas | De Hoef | | | 209 |
7 | 49 | Koos Groenewold | Monnickendam | | | 204 |
8 | 26 | John Meijwaard | Vinkeveen | | | 180 |
9 | 17 | Eric Heusinkveld | Monnickendam | | | 169 |
10 | 92 | Nico de Jong | Wilnis | | | 145 |
11 | 43 | Evert Jan Grit | Amsterdam | | | 144 |
12 | 71 | Paul Reiling | Amsterdam | | | 128 |
13 | 117 | Joost Hardick | Amsterdam | | | 124 |
14 | 55 | Erik Brouwer | Almere | | | 119 |
15 | 40 | Martien Zwanenburg | Bodegraven | | | 116 |
16 | 97 | Bart de Smit | Amsterdam | | | 115 |
17 | 83 | Michiel van Laer | Amsterdam | | | 110 |
18 | 62 | Paul Meijer | Almere | | | 105 |
19 | 51 | Jan de Gorter | Amstelveen | | | 104 |
20 | 67 | Stephan Schel | Mijdrecht | | | 87 |
21 | 64 | Hans de Best | Mijdrecht | | | 85 |
22 | 75 | Lex Brantenaar | Amsterdam | | | 77.1 |
23 | 47 | Tom Snoek | Abcoude | | | 75 |
24 | 18 | Erik Evers | Ouderkerk aan De Amstel | | | 70 |
25 | 4 | Henk Regelink | Mijdrecht | | | 63 |
26 | 45 | Michel Broeks | Amsterdam | | | 63 |
27 | 84 | Arjen Langerak | Bodegraven | | | 61 |
28 | 104 | Rob Zuiker | Wilnis | | | 60 |
29 | 98 | Rene van der Wateren | Amsterdam | | | 58 |
30 | 36 | Wouter Widlund | Amsterdam | | | 50 |
31 | 25 | Cor van der Weijden | Ilpendam | | | 49 |
32 | 89 | Wim van Lindenberg | Almere | | | 49 |
33 | 81 | Rob Zwartele | Amsterdam | | | 45 |
34 | 5 | Bert Groot Roessink | Almere | | | 45 |
35 | 110 | Bart ter Haar | Amsterdam | | | 43 |
36 | 6 | Alex Gijsen | Loenen aan De Vecht | | | 41 |
37 | 19 | Kees Schrama | Edam | | | 40 |
38 | 56 | Gerrit Bakker | Monnickendam | | | 39 |
39 | 59 | Mark Kassteen | Amsterdam | | | 33 |
40 | 50 | Jasper Hondius | Amsterdam | | | 32 |
41 | 63 | Dirk Jan Bakker | Amsterdam | | | 26 |
42 | 11 | Andre Witkam | Diemen | | | 24 |
43 | 30 | Fokko Goosen | Zaandam | | | 23 |
44 | 80 | Derk van Laer | Amstelveen | | | 20 |
45 | W41 | Kathleen Thomaes | Ouderkerk aan De Amstel | | | 18 |
46 | 60 | Theo Heuzen | Amsterdam | | | 16 |
47 | W7 | Ellen Kok | Weesp | | | 16 |
48 | 22 | Huub Creemers | Amsterdam | | | 14 |
49 | 77 | Edgar Donkervliet | Almere | | | 14 |
50 | 61 | Daan Kroese | Vinkeveen | | | 13 |
51 | 53 | Peter Luiten | Landsmeer | | | 13 |
52 | 79 | Tijmen de Bree | Monnickendam | | | 12 |
53 | 32 | Ruud van Es | Amsterdam | | | 12 |
54 | 78 | Wybe Koopmans | Amsterdam | | | 10 |
55 | 74 | Joost Helderop | Amsterdam | | | 10 |
56 | W15 | Marike van der Schaaf | Duivendrecht | | | 8 |
57 | 44 | Ron Fontijn | Landsmeer | | | 7 |
58 | W22 | Annelou de Vries | Amsterdam | | | 7 |
59 | 115 | Henk Blokhuis | Amsterdam | | | 6 |
60 | 69 | Wim Koopmanschap | Naarden | | | 6 |
61 | 66 | Ingmar Maurice | Amsterdam | | | 6 |
62 | 70 | Ad van Helmond | Amsterdam | | | 6 |
63 | 103 | Jan van Huystee | Edam | | | 3 |
64 | 21 | Pieter van Buuren | Hoevelaken | | | 2 |
65 | W36 | Tessa Keur | Amstelveen | | | 1 |
Pl | Nr | Naam | Woonplaats | Sponsor | Rnd | Pnt |
---|
1 | 85 | Dirk van Gestel | Amsterdam | | | 30.1 |
2 | 3 | Allard van der Sluis | Amsterdam | | | 29 |
3 | 20 | Ron Brandse | Ouderkerk aan De Amstel | | | 28 |
4 | W54 | Erica Della Guardia – de Jong | Monnickendam | | | 27 |
5 | 97 | Bart de Smit | Amsterdam | | | 26 |
6 | 49 | Koos Groenewold | Monnickendam | | | 25 |
7 | 83 | Michiel van Laer | Amsterdam | | | 24 |
8 | 75 | Lex Brantenaar | Amsterdam | | | 23 |
9 | 92 | Nico de Jong | Wilnis | | | 22 |
10 | 51 | Jan de Gorter | Amstelveen | | | 21 |
11 | 43 | Evert Jan Grit | Amsterdam | | | 20 |
12 | 52 | Rene Elenbaas | De Hoef | | | 19 |
13 | 81 | Rob Zwartele | Amsterdam | | | 18 |
14 | 119 | Gert-Jan Vroege | Amsterdam | | | 17 |
15 | 110 | Bart ter Haar | Amsterdam | | | 16 |
16 | 18 | Erik Evers | Ouderkerk aan De Amstel | | | 15 |
17 | 26 | John Meijwaard | Vinkeveen | | | 14 |
18 | 84 | Arjen Langerak | Bodegraven | | | 13 |
19 | 67 | Stephan Schel | Mijdrecht | | | 12 |
20 | 5 | Bert Groot Roessink | Almere | | | 11 |
21 | 36 | Wouter Widlund | Amsterdam | | | 10 |
22 | 78 | Wybe Koopmans | Amsterdam | | | 9 |
23 | 11 | Andre Witkam | Diemen | | | 8 |
24 | 19 | Kees Schrama | Edam | | | 7 |
25 | 50 | Jasper Hondius | Amsterdam | | | 6 |
26 | 4 | Henk Regelink | Mijdrecht | | | 5 |
27 | 40 | Martien Zwanenburg | Bodegraven | | | 4 |
28 | 25 | Cor van der Weijden | Ilpendam | | | 3 |
29 | 115 | Henk Blokhuis | Amsterdam | | | 2 |
30 | 98 | Rene van der Wateren | Amsterdam | | | 1 |
31 | 79 | Tijmen de Bree | Monnickendam | | | |
32 | 64 | Hans de Best | Mijdrecht | | | |
33 | 103 | Jan van Huystee | Edam | | | |
34 | 61 | Daan Kroese | Vinkeveen | | |
Pl | Nr | Naam | Woonplaats | Sponsor | Af | Pnt |
---|
1 | 35 | Joost van Leenders | Amsterdam | | | 324.4 |
2 | 84 | Paul Wind | Nigtevecht | | | 276.1 |
3 | 18 | Erwin Dekker | Zaandam | | | 233 |
4 | 80 | Esther Pennings | Amsterdam | | | 215.1 |
5 | 27 | Henk Portengen | Nederhorst Den Berg | | | 191.1 |
6 | 12 | Robert Kamperman | Almere | | | 190 |
7 | 65 | Henk Wildschut | Amsterdam | | | 185 |
8 | 62 | Leendert Wals | Ilpendam | | | 180 |
9 | 9 | Eelco Nap | Amsterdam | | | 157 |
10 | 34 | Hayo van der Werf | Landsmeer | | | 155 |
11 | 51 | Thad van der Bruggen | Breukelen | | | 152 |
12 | 28 | Johan Moolhuizen | Almere | | | 148.1 |
13 | 1 | Marcel Leenaars | Amsterdam | | | 140 |
14 | 46 | Dirk de Jong | Mijdrecht | | | 126 |
15 | 95 | Udo Meijer | Diemen | | | 120 |
16 | 82 | Erik Keijzer | Hilversum | | | 108 |
17 | 15 | Gijs de Nooij | Ouderkerk aan De Amstel | | | 102 |
18 | 4 | Hans van Schaick | Loenen aan De Vecht | | | 96 |
19 | 60 | Johannes Zandvoort | Amsterdam | | | 96 |
20 | 81 | Chiel Smit | Amsterdam | | | 89 |
21 | 2 | Houke Boon | Amsterdam | | | 84 |
22 | 24 | Huub Roelvink | Amsterdam | | | 83 |
23 | 73 | Marco Stoltenborg | Amsterdam | | | 82 |
24 | 14 | Erwin Nelissen | Amsterdam | | | 80 |
25 | 16 | Rene Kaptijn | Amsterdam | | | 78 |
26 | 75 | Rene Immerzeel | Wilnis | | | 73 |
27 | 13 | Martin Heerma | Amsterdam | | | 70.2 |
28 | 23 | Tom Bouma | Amsterdam | | | 70 |
29 | 57 | Daan van der Tas | Amsterdam | | | 61 |
30 | 50 | Bert Matla | Weesp | | | 60 |
31 | 36 | Dennis Wolthuis | Ouderkerk aan De Amstel | | | 59 |
32 | 22 | Simon Salome | | HCA | | 57 |
33 | 11 | Toni Klok | Amstelveen | | | 56 |
34 | 100 | Albert Kraaij | Amsterdam | | | 53 |
35 | 32 | André Vijn | Purmerend | | | 46 |
36 | 40 | Jan Benedictus | Amsterdam | | | 44 |
37 | 17 | Robert Godfroid | Monnickendam | | | 37 |
38 | 74 | Werner Rem | Amsterdam | HGI | | 36 |
39 | 53 | Rogier Wouters | Amsterdam | | | 34 |
40 | 6 | Huib van Herrewegen | Amsterdam | | | 33 |
41 | 26 | Rene Markus | Amstelveen | | | 32 |
42 | 33 | Jos van Vliet | Nieuwveen | | | 26 |
43 | 77 | Sietse van der Werff | Diemen | | | 25 |
44 | 55 | Oscar Hinze | Amsterdam | | | 22 |
45 | 66 | Robert Bosma | Amsterdam | | | 20 |
46 | 49 | Willem Pals | Amsterdam | | | 17 |
47 | 54 | Hans de Kruif | Uithoorn | | | 11 |
48 | 42 | Bart Brinksma | Hilversum | | | 9 |
49 | 76 | Andre van Zaane | Amsterdam | | | 6 |
50 | 120 | Ronald de Beer | Hilversum | | | 5 |
51 | 41 | Ferdinand Gildemacher | Hilversum | | | 4 |
52 | 88 | Jan van der Veer | Assendelft | | | 2 |
53 | 72 | Azamat Ismalov | | HCA | | 1 |
Pl | Nr | Naam | Woonplaats | Sponsor | Rnd | Pnt |
---|
21 | 27 | Henk Portengen | Nederhorst Den Berg | | | 30.1 |
22 | 80 | Esther Pennings | Amsterdam | | | 29 |
23 | 35 | Joost van Leenders | Amsterdam | | | 28 |
24 | 62 | Leendert Wals | Ilpendam | | | 27 |
25 | 84 | Paul Wind | Nigtevecht | | | 26 |
26 | 22 | Simon Salome | | HCA | | 25 |
27 | 23 | Tom Bouma | Amsterdam | | | 24 |
28 | 18 | Erwin Dekker | Zaandam | | | 23 |
29 | 34 | Hayo van der Werf | Landsmeer | | | 22 |
30 | 95 | Udo Meijer | Diemen | | | 21 |
31 | 12 | Robert Kamperman | Almere | | | 20 |
32 | 9 | Eelco Nap | Amsterdam | | | 19 |
33 | 65 | Henk Wildschut | Amsterdam | | | 18 |
34 | 73 | Marco Stoltenborg | Amsterdam | | | 17 |
35 | 74 | Werner Rem | Amsterdam | HGI | | 16 |
36 | 46 | Dirk de Jong | Mijdrecht | | | 15 |
37 | 4 | Hans van Schaick | Loenen aan De Vecht | | | 14 |
38 | 11 | Toni Klok | Amstelveen | | | 13 |
39 | 28 | Johan Moolhuizen | Almere | | | 12 |
40 | 2 | Houke Boon | Amsterdam | | | 11 |
41 | 16 | Rene Kaptijn | Amsterdam | | | 10 |
42 | 24 | Huub Roelvink | Amsterdam | | | 9 |
43 | 77 | Sietse van der Werff | Diemen | | | 8 |
44 | 36 | Dennis Wolthuis | Ouderkerk aan De Amstel | | | 7 |
45 | 15 | Gijs de Nooij | Ouderkerk aan De Amstel | | | 6 |
46 | 26 | Rene Markus | Amstelveen | | | 5 |
47 | 14 | Erwin Nelissen | Amsterdam | | | 4 |
48 | 57 | Daan van der Tas | Amsterdam | | | 3 |
49 | 81 | Chiel Smit | Amsterdam | | | 2 |
50 | 60 | Johannes Zandvoort | Amsterdam | | | 1 |
51 | 55 | Oscar Hinze | Amsterdam | | |
Pl | Nr | Naam | Woonplaats | Sponsor | Rnd | Pnt |
---|
21 | 27 | Henk Portengen | Nederhorst Den Berg | | | 30.1 |
22 | 80 | Esther Pennings | Amsterdam | | | 29 |
23 | 35 | Joost van Leenders | Amsterdam | | | 28 |
24 | 62 | Leendert Wals | Ilpendam | | | 27 |
25 | 84 | Paul Wind | Nigtevecht | | | 26 |
26 | 22 | Simon Salome | | HCA | | 25 |
27 | 23 | Tom Bouma | Amsterdam | | | 24 |
28 | 18 | Erwin Dekker | Zaandam | | | 23 |
29 | 34 | Hayo van der Werf | Landsmeer | | | 22 |
30 | 95 | Udo Meijer | Diemen | | | 21 |
31 | 12 | Robert Kamperman | Almere | | | 20 |
32 | 9 | Eelco Nap | Amsterdam | | | 19 |
33 | 65 | Henk Wildschut | Amsterdam | | | 18 |
34 | 73 | Marco Stoltenborg | Amsterdam | | | 17 |
35 | 74 | Werner Rem | Amsterdam | HGI | | 16 |
36 | 46 | Dirk de Jong | Mijdrecht | | | 15 |
37 | 4 | Hans van Schaick | Loenen aan De Vecht | | | 14 |
38 | 11 | Toni Klok | Amstelveen | | | 13 |
39 | 28 | Johan Moolhuizen | Almere | | | 12 |
40 | 2 | Houke Boon | Amsterdam | | | 11 |
41 | 16 | Rene Kaptijn | Amsterdam | | | 10 |
42 | 24 | Huub Roelvink | Amsterdam | | | 9 |
43 | 77 | Sietse van der Werff | Diemen | | | 8 |
44 | 36 | Dennis Wolthuis | Ouderkerk aan De Amstel | | | 7 |
45 | 15 | Gijs de Nooij | Ouderkerk aan De Amstel | | | 6 |
46 | 26 | Rene Markus | Amstelveen | | | 5 |
47 | 14 | Erwin Nelissen | Amsterdam | | | 4 |
48 | 57 | Daan van der Tas | Amsterdam | | | 3 |
49 | 81 | Chiel Smit | Amsterdam | | | 2 |
50 | 60 | Johannes Zandvoort | Amsterdam | | | 1 |
51 | 55 | Oscar Hinze | Amsterdam | | |
Pl | Nr | Naam | Woonplaats | Sponsor | Rnd | Pnt |
---|
1 | M35 | Jan Hubert | Amsterdam | | | 20.1 |
2 | M22 | Robin Veerman | Volendam | | | 19 |
3 | M51 | Andy van Waes | Amstelveen | | | 18 |
4 | M24 | Stan Nelissen | Ouderkerk aan De Amstel | | | 17 |
5 | M29 | Herco Huurnink | Vleuten | | | 16 |
6 | M32 | John van Dijk | Landsmeer | | | 15 |
7 | M118 | Kees Mooijer | Middelie | | | 14 |
8 | M23 | Mathijs Hondshorst | Amsterdam | | | 13 |
9 | M56 | Lucien Wolvers | Mijdrecht | | | 12 |
10 | M37 | Robert Vorstman | Amsterdam | | | 11 |
11 | M38 | Arjen van Ketel | Amsterdam | | | 10 |
12 | M28 | Auke Broex | Ouderkerk aan De Amstel | | | 9 |
13 | M44 | Stan Jonkmans | Zaandam | | | 8 |
Pl | Nr | Naam | Woonplaats | Sponsor | Rnd | Pnt |
---|
1 | 90 | Edwin Vollenbroek | Almere | | | 30.1 |
2 | 67 | Rene Dodeman | Amsterdam | | | 29 |
3 | 106 | Kees Bosman | Ouderkerk aan De Amstel | | | 28 |
4 | 41 | Paul Brouwer | Amsterdam | | | 27 |
5 | 85 | Thijs Cohen Tervaert | Amsterdam | | | 26 |
6 | 4 | Arie Blijleven | Amstelveen | | | 25 |
7 | 28 | Klaas Joosten | Amsterdam | | | 24 |
8 | 55 | Jeroen Baars | Amsterdam | | | 23 |
9 | 107 | Martin Huysmans | Amsterdam | | | 22 |
10 | 2 | Harry Vrolijk | Amsterdam | | | 21 |
11 | 86 | Sven Karsenbarg | Nederhorst Den Berg | | | 20 |
12 | 18 | Nanne Osinga | Amsterdam | | | 19 |
13 | 37 | Cees de Jong | Wilnis | | | 18 |
14 | 80 | Dick Hess | Ouderkerk aan De Amstel | | | 17 |
15 | 36 | Maarten Dullaert | Bussum | | | 16 |
16 | 69 | Mark Lepelaar | Amsterdam | | | 15 |
17 | 82 | Frans Huisman | Diemen | | | 14 |
18 | 39 | Jeroen Caderius van Veen | Amsterdam | | | 13 |
19 | 51 | Sybren Hijkoop | Kortenhoef | | | 12 |
20 | 27 | Bart van Iterson | Uithoorn | | | 11 |
21 | 102 | Ton Hendrikse | Vinkeveen | | | 10 |
22 | 59 | Ed van Blokland | De Hoef | | | 9 |
23 | 62 | Hein de Graaf | Weesp | | | 8 |
24 | 66 | Marc Moerman | De Hoef | | | 7 |
25 | 15 | Remko van Roekel | Ouderkerk aan De Amstel | | | 6 |
26 | 53 | Edzard Zeinstra | Amsterdam | | | 5 |
27 | 74 | Bart Gietema | Ouderkerk aan De Amstel | | | 4 |
28 | 12 | Arjan de Wit | Amsterdam | | | 3 |
29 | 29 | Bart van Ommeren | Amsterdam | | | 2 |
30 | 61 | Niels de Kraker | Bussum | | | 1 |
31 | 79 | Frits van Driel | Amsterdam | | | |
32 | 83 | Wouter Verhoef | De Kwakel | | | |
33 | 24 | Dirk de Groot | Baambrugge | | | |
34 | 95 | Cor Oudshoorn | Mijdrecht | | | |
35 | 13 | Martin van der Esch | Ouderkerk aan De Amstel | | | |
36 | 114 | Willem Hauwert | Amsterdam | | | |
37 | 109 | Johan Boelrijk | Ouderkerk aan De Amstel | | | |
38 | Z99 | Peter Luiten | Landsmeer | | | |
39 | 87 | Robert Jan Prenger | Amsterdam | | | |
40 | W43 | Nicky Smout | Amsterdam | | | |
41 | 58 | Leon Zautsen | Muiderberg | | | |
42 | 43 | Hans van der Drift | Huis Ter Heide | | | |
43 | 25 | Frans Putker | Abcoude | | | |
44 | 84 | Ronald van der Bie | Amsterdam | | |
Pl | Nr | Naam | Woonplaats | Sponsor | Af | Pnt |
---|
1 | 67 | Rene Dodeman | Amsterdam | | | 288.6 |
2 | 41 | Paul Brouwer | Amsterdam | | | 246.1 |
3 | 28 | Klaas Joosten | Amsterdam | | | 239 |
4 | 90 | Edwin Vollenbroek | Almere | | | 216.2 |
5 | 4 | Arie Blijleven | Amstelveen | | | 207 |
6 | 55 | Jeroen Baars | Amsterdam | | | 167 |
7 | 69 | Mark Lepelaar | Amsterdam | | | 166 |
8 | 107 | Martin Huysmans | Amsterdam | | | 162 |
9 | 37 | Cees de Jong | Wilnis | | | 157 |
10 | 85 | Thijs Cohen Tervaert | Amsterdam | | | 145 |
11 | 15 | Remko van Roekel | Ouderkerk aan De Amstel | | | 139 |
12 | 94 | Bertus Roeleveld | Amstelveen | | | 136 |
13 | 63 | Ernst van der Jagt | Amstelveen | | | 131 |
14 | 43 | Hans van der Drift | Huis Ter Heide | | | 118 |
15 | 51 | Sybren Hijkoop | Kortenhoef | | | 117 |
16 | 102 | Ton Hendrikse | Vinkeveen | | | 116 |
17 | 39 | Jeroen Caderius van Veen | Amsterdam | | | 113 |
18 | 36 | Maarten Dullaert | Bussum | | | 108 |
19 | 84 | Ronald van der Bie | Amsterdam | | | 104 |
20 | 18 | Nanne Osinga | Amsterdam | | | 102 |
21 | 80 | Dick Hess | Ouderkerk aan De Amstel | | | 93 |
22 | 86 | Sven Karsenbarg | Nederhorst Den Berg | | | 87 |
23 | 106 | Kees Bosman | Ouderkerk aan De Amstel | | | 85 |
24 | 58 | Leon Zautsen | Muiderberg | | | 84 |
25 | 61 | Niels de Kraker | Bussum | | | 76 |
26 | W43 | Nicky Smout | Amsterdam | | | 73 |
27 | 87 | Robert Jan Prenger | Amsterdam | | | 69 |
28 | 82 | Frans Huisman | Diemen | | | 66 |
29 | 59 | Ed van Blokland | De Hoef | | | 61 |
30 | 74 | Bart Gietema | Ouderkerk aan De Amstel | | | 59 |
31 | 62 | Hein de Graaf | Weesp | | | 58 |
32 | 66 | Marc Moerman | De Hoef | | | 57 |
33 | 79 | Frits van Driel | Amsterdam | | | 55 |
34 | 20 | Max Schreuder | Amsterdam | | | 45 |
35 | 2 | Harry Vrolijk | Amsterdam | | | 40 |
36 | 109 | Johan Boelrijk | Ouderkerk aan De Amstel | | | 39 |
37 | 72 | Jorrit Brenninkmeijer | Amsterdam | | | 39 |
38 | 5 | Wim Verbree | Abcoude | | | 38 |
39 | 114 | Willem Hauwert | Amsterdam | | | 37 |
40 | 17 | Willem Wagenaar | Amsterdam | | | 35 |
41 | 377 | Edgar Donkervliet | Almere | | | 30.1 |
42 | 110 | Bart ter Haar | Amsterdam | | | 29 |
43 | 27 | Bart van Iterson | Uithoorn | | | 26 |
44 | 95 | Cor Oudshoorn | Mijdrecht | | | 26 |
45 | 13 | Martin van der Esch | Ouderkerk aan De Amstel | | | 26 |
46 | 76 | Leonard Franken | Almere | | | 26 |
47 | 88 | Jasper Kal | Amsterdam | | | 19 |
48 | Z99 | Peter Luiten | Landsmeer | | | 16 |
49 | 25 | Frans Putker | Abcoude | | | 16 |
50 | 89 | Peter van der Meijden | Vinkeveen | | | 12 |
51 | 29 | Bart van Ommeren | Amsterdam | | | 11 |
52 | 42 | Bert van den Broek | Amstelveen | | | 11 |
53 | 45 | Jan van der Harst | Diemen | | | 7 |
54 | 47 | Harrie van Gennip | Amsterdam | | | 6 |
55 | 53 | Edzard Zeinstra | Amsterdam | | | 5 |
56 | 24 | Dirk de Groot | Baambrugge | | | 4 |
57 | 113 | Peter Keijzer | Amsterdam | | | 4 |
58 | 12 | Arjan de Wit | Amsterdam | | | 3 |
Vind ik leuk:
Like Laden...
Gerelateerd