Er stond een beetje wind het was een beetje koud, het ijs was uitstekend en de wedstrijden waren boeiend.
De dames gingen hard van start en al gauw brak het peloton in stukken en werd er een rondje voorsprong dus 5 punten extra gepakt ook goed voor het clubklassement ook bij de C2 werdt er zeer aanvallend gereden en ook hier was een ronde voorsprong door de kopgroep een feit, en tenslotte de C1 slechts 4 deelnemers was ook nog spannend wie de sprint ging winnen.
Tenslotte ook nog een koppelkoers gereden over 40 ronden en ook hier blije gezichten omdat het best wel leuk is.
A.s. zondag gaat de grote koppel koers van 1,5 uur van start om 21.00 uur, zie de deelnemerslijst in de bijlage er komen bijna 100 rijders(sters) aan de start.
Wil je je club leden komen aanmoedigen jullie zijn van harte welkom.
Uitslagen marathon
Pl | Nr | Naam | Woonplaats | Sponsor | Af | Pnt |
---|
1 | 36 | Marlies Galesloot | Amsterdam | | | 112.4 |
2 | 4 | Eveline Hermsen | Ouderkerk aan De Amstel | | | 100 |
3 | 10 | Pia Meiring | Ilpendam | | | 73 |
4 | 9 | Femke de Boer | Duivendrecht | | | 69.2 |
5 | 14 | Inge de Nijs | Amsterdam | | | 69 |
6 | 52 | Leontine Kranendonk | Amsterdam | | | 62 |
7 | 5 | Ingeborg Lang | Amsterdam | | | 50 |
8 | 12 | Daan Louwerse | Amsterdam | | | 49 |
9 | 6 | Femke Berends | Almere | | | 48 |
10 | 15 | Lisa de Rooij | ‘s-Gravenhage | | | 37 |
11 | 57 | Yvonne Kuin | Zaandam | | | 36 |
12 | 78 | Carolien van Rees | Weesp | | | 33 |
13 | 38 | Gerdien Meijer | Ouderkerk aan De Amstel | | | 29.1 |
14 | 16 | Robin de Smit | Amsterdam | | | 26 |
15 | 25 | Sandra van Bijlert-Burgerhout | Amstelveen | | | 25 |
16 | 77 | Claudia Moerenhout | Amsterdam | | | 20 |
17 | 18 | Aimee Stroink | Amsterdam | | | 20 |
18 | 30 | Marieke Verweij | Amsterdam | | | 15.1 |
19 | 74 | Yvonne van der Voort | Amsterdam | | | 12 |
20 | 28 | Wibrich Drost | Amstelveen | | | 6 |
21 | 11 | Tess Booijen | Oostzaan | | | 6 |
22 | 8 | Maika Schouten | Naarden | | | 2 |
Pl | Nr | Naam | Woonplaats | Sponsor | Rnd | Pnt |
---|
1 | 9 | Femke de Boer | Duivendrecht | | 1 | 20.1 |
2 | 36 | Marlies Galesloot | Amsterdam | | 1 | 19 |
3 | 4 | Eveline Hermsen | Ouderkerk aan De Amstel | | 1 | 18 |
4 | 6 | Femke Berends | Almere | | 1 | 17 |
5 | 10 | Pia Meiring | Ilpendam | | | 11 |
6 | 14 | Inge de Nijs | Amsterdam | | | 10 |
7 | 52 | Leontine Kranendonk | Amsterdam | | | 9 |
8 | 5 | Ingeborg Lang | Amsterdam | | | 8 |
9 | 15 | Lisa de Rooij | ‘s-Gravenhage | | | 7 |
10 | 57 | Yvonne Kuin | Zaandam | | | 6 |
Pl | Nr | Naam | Woonplaats | Sponsor | Af | Pnt |
---|
1 | 51 | Michiel Munneke | Amsterdam | | | 178.3 |
2 | 69 | Marc van der Maarel | Ouderkerk aan De Amstel | | | 150 |
3 | 21 | Terence Brandse | Ouderkerk aan De Amstel | | | 146 |
4 | 2 | Thijs Wagenaar | Ouderkerk aan De Amstel | | | 133.3 |
5 | 58 | Arco de Vries | Amsterdam | | | 110 |
6 | 34 | Timo Roeleveld | Amsterdam | | | 93 |
7 | 20 | Simon Houtsma | Amsterdam | | | 72 |
8 | 19 | David Groot | Weesp | | | 68.1 |
9 | 25 | Lucas Goense | Amsterdam | | | 63.1 |
10 | W63 | Lieve Kramer | Amsterdam | | | 61 |
11 | 70 | Tjerk Gualthérie van Weezel | Amsterdam | | | 59 |
12 | 30 | Jonas van Diepen | Amsterdam | | | 55 |
13 | 27 | Fred Molenaar | Kortenhoef | | | 52 |
14 | 23 | Jaco Moerman | Vinkeveen | | | 40 |
15 | 18 | Stijn Brommer | Kudelstaart | | | 33 |
16 | W1 | Heleen Compier | Amstelveen | | | 32 |
17 | 13 | Niels de Jong | Ouderkerk aan De Amstel | | | 32 |
18 | 32 | Jesse van Leeuwen | Amsterdam | | | 32 |
19 | 45 | Henk Jan Kroese | Vinkeveen | | | 30 |
20 | W99 | Lisa van der Veen | Amsterdam | | | 29 |
21 | W64 | Marleen Hendriks | Amsterdam | | | 25 |
22 | 17 | Jan-Willem Meijer | Mijdrecht | | | 22 |
23 | 14 | Allard Steenbeek | Amsterdam | | | 22 |
24 | W25 | Roos Markus | Amstelveen | | | 20 |
25 | 11 | Cas Westhoff | Amsterdam | | | 18 |
26 | 72 | Wouter van den Bosch | Weesp | | | 15 |
27 | W29 | Maaike Vogel | Amsterdam | | | 11 |
28 | 29 | Nick Reijneveld | Amsterdam | | | 10 |
29 | Z30 | Marieke Verweij | Amsterdam | | | 8 |
Pl | Nr | Naam | Woonplaats | Sponsor | Rnd | Pnt |
---|
1 | 2 | Thijs Wagenaar | Ouderkerk aan De Amstel | | 1 | 25.1 |
2 | 34 | Timo Roeleveld | Amsterdam | | 1 | 24 |
3 | 21 | Terence Brandse | Ouderkerk aan De Amstel | | 1 | 23 |
4 | 51 | Michiel Munneke | Amsterdam | | 1 | 22 |
5 | 25 | Lucas Goense | Amsterdam | | 1 | 21 |
6 | 58 | Arco de Vries | Amsterdam | | | 15 |
7 | 19 | David Groot | Weesp | | | 14 |
8 | 69 | Marc van der Maarel | Ouderkerk aan De Amstel | | | 13 |
9 | 27 | Fred Molenaar | Kortenhoef | | | 12 |
10 | 30 | Jonas van Diepen | Amsterdam | | | 11 |
11 | 70 | Tjerk Gualthérie van Weezel | Amsterdam | | | 10 |
12 | 17 | Jan-Willem Meijer | Mijdrecht | | | 9 |
Pl | Nr | Naam | Woonplaats | Sponsor | Af | Pnt |
---|
1 | C26 | Gijs Heineke | Amsterdam | | | 58.2 |
2 | C28 | Jaap-Willem Kleijwegt | Amsterdam | | | 42.1 |
3 | C21 | Jelle de Boer | Amsterdam | | | 35.3 |
4 | C12 | David Fischer | Amsterdam | | | 35.1 |
5 | C27 | Philip van Aerssen | Abcoude | | | 30 |
6 | C25 | Reinier Lamers | Amsterdam | | | 29 |
7 | C22 | Bart van Duren | Amstelveen | | | 19.1 |
8 | C13 | Pijke Steenhuis | Amsterdam | | | 13 |
9 | C82 | Stan van den Berg | Amsterdam | | | 13 |
10 | C31 | Wieger Gobel | Amstelveen | | | 9 |
11 | C34 | Daan de Best | Mijdrecht | | | 7 |
12 | C43 | Wim van der Woerdt | Amsterdam | | | 6 |
Pl | Nr | Naam | Woonplaats | Sponsor | Rnd | Pnt |
---|
19 | C26 | Gijs Heineke | Amsterdam | | | 10.1 |
20 | C25 | Reinier Lamers | Amsterdam | | | 9 |
21 | C27 | Philip van Aerssen | Abcoude | | | 8 |
Koppelkoers 40 ronden
Plaats | Koppels | |
1 | Henk Wilschut | Erwin Nelissen |
2 | Stan Jonkmans | Wouter Watla |
3 | Jan Willem Meijer | jaco moerman |
4 | Daan van der Tas | Albert Kraay |
5 | leon Zautsen | Joost Hardick |
6 | Paul Brouwer | Hans van der Drift |
7 | Maerten Dullaert | Niels de Kraker |
8 | Nanne Osinga | Sven Karsenbarg |
Inschrijvingen 4×1,5uur voor zondag 18feb2018
| Team 1 | Team 2 | Team 3 |
A | Rens Boekhoff | Eelco van Loenen | Rik Hoekstra |
B | Mark Hakkeling | Ilse Hilligehekken | Pijke steenhuis |
C | Martin Heerma | Paul Loeb | Gijs roos |
D | Chris van Saaze | Nury Lute | Bram versteegh |
| | | |
| Team 4 | Team 5 | Team 6 |
A | Simon Salome | Henk Wildschut | Estelle de Jong |
B | Joost Leenders | Marco Stoltenborg | Suzanne Klous |
C | Bert Matla | Klaas Jan Kroon | Rigt Kalsbeel |
D | Hans de Jong | Tom Bouma | Annelies Oude Alink |
| | | |
| Team 7 | Team 8 | Team 9 |
A | Hille Steenhuis | Mira Frolich | Henk Blokhuis |
B | Robin de Smit | Yvonne Dodeman | Willem Pals |
C | Simon de Smit | Jolijn van Leeuwen | Willem Hauwert |
D | Kim Hoekstra | Iris Gimpel | Wybe Koopmans |
| | | |
| Team 10 | Team 11 | Team 12 |
A | Frank Onink | Paul Brouwer | Edwin Vollenbroek |
B | Robert Bosma | Hans van der drift | Robert Jan Prenger |
C | Yvonne Simis | Ineke de Haan | Leonard Franken |
D | Tessa Keur | Ingeborg Lang | Martin Huysmans |
| | | |
| Team 13 | Team 14 | Team 15 |
A | Kees Hooft | Ruud Bouwmeester | Stan Jonkmans |
B | Jaap-Willem Kleijwegt | Bart Brinksma | Wouter Watla |
C | Philip van Aerssen | Marco Roos | Albert Kraai |
D | Gijs Heineke | Sietse van der Werff | Daan van der Tas |
| | | |
| Team 16 | Team 17 | Team 18 |
A | Leon Zautsen | Leendert Wals | Victor Ramler |
B | Nanne Osinga | Arjen van Ketel | – Joeri Klous |
C | Gert-jan vroege | Robert Vorstman | – Cas van Trierum |
D | Maarten Hoekstra | Herco Huurnink | – Koen de Best |
| | | |
| Team 19 | Team 20 | Team 21 |
A | hans de kruiff | ad van Helmond | Eelco nap |
B | Michiel Knotnerus | Toni Klok | Willem jan draper |
C | Joost Knotnerus | Rosa Hoogstraten | Peter bol |
D | Udo Meijer | Amy Stroink | Sven karssenbarg |
| | | |
| team 22 | team 23 | |
A | Esther Pennings | Cees Schrama | |
B | Johan Moolhuizen | Timo Roeleveld | |
C | Rik Vetter | Harry Vrolijk | |
D | Chiel Smit | Eric Heusinkveld | |
Vind ik leuk:
Like Laden...
Gerelateerd