Op een frisse zondagmorgen stonden weer ongeveer 40 rijdsters en rijders de kou te trotseren, in de bijlage de uitslagen, het is alweer de voorlaatste wedstrijd zondag 11 maart is de finale met direkt daar achteraan de prijs uitreiking in de Jaap ik hoop dan op een grote opkomst zodat we alle bekers en andere zaken kunnen uitreiken en voor iedereen is er consumptie.
Daguitslag
| Dames Pupillen | | |
1 | Rosalie van Vliet | DPB | 10 |
2 | Sophie van Delft | DPA | 9 |
3 | Romy Busch | DPA | 8 |
4 | Mimi van Hall | DPC | 7 |
5 | Lara Kaldenbach | DPB | 6 |
6 | Yara Kok | DPD | 5 |
7 | Sophie Moerman | DPA | 4 |
8 | Esmée Meijer | DPC | 3 |
9 | Nikkie Verlaan | DPB | 2 |
10 | Ayla Kaldenbach | DPF | 1 |
11 | Zinzulia Narain | DPD | p11 |
12 | Milou Ruurs | DPA | |
13 | Belle Aquina | DPB | |
| | | |
| Heren Pupillen | | |
1 | Bret Groot | HPA | 10 |
2 | Melle Jongsma | HPA | 9 |
3 | Jorrit Wynia | HPA | 8 |
4 | Thomas Landman | HPC | 7 |
5 | Robin Bader | HPB | 6 |
6 | Friso van Vliet | HPD | 5 |
7 | Sven Wolvers | HPB | 4 |
8 | Sem Groenendijk | HPB | 3 |
9 | Daan Koot | HPD | 2 |
10 | Fjodor Aquina | HPC | 1 |
11 | Bas van Blokland | HPA | p11 |
| | | |
| Dames junioren | | |
1 | Lataesa Narain | DC1 | 10 |
2 | Fleur Brink | DC1 | 9 |
3 | Emma FRANSEN | DC1 | 8 |
4 | Eline Hogervorst | DC1 | 7 |
5 | Mara Agne | DC2 | 6 |
6 | Yasmin Kaldenbach | DC1 | 5 |
7 | Simone Bader | DC2 | 4 |
8 | Mae Busker | DC2 | 3 |
| | | |
| Heren junioren | | |
1 | Jort Bergsma | HC2 | 10 |
2 | Tom Egbertsen | HC1 | 9 |
3 | Senne van Opdorp | HC1 | 8 |
Klassement
Plaats | Category | FullName | ClubFullName | Totaal |
1 | DC1 | Eline Hogervorst | YC HGI | 51 |
2 | DC2 | Mara Agne | YC Diemen | 44 |
3 | DC1 | Yasmin Kaldenbach | ASV | 43 |
4 | DC2 | Bo Koolen | SV 5 dorpen | 37 |
5 | DC1 | Roos Leerkes | ASV | 21 |
6 | DC1 | Simone Bader | YC Nooitgedacht | 20 |
7 | DC1 | Lataesa Narain | Waterland | 20 |
8 | DC1 | Emma Fransen | HGI | 18 |
9 | DC2 | Donna Hijkoop | SV 5 dorpen | 17 |
10 | DC2 | Amy Quist | YC Nooitgedacht | 17 |
11 | DC2 | Mae Busker | YC Diemen | 16 |
12 | DC2 | Luka Beers | ASV | 9 |
13 | DC1 | Gus de Bruin | HCA | 9 |
14 | DC1 | Nienke Boringa | 5 dorpen | 9 |
15 | DC1 | Fleur Brink | HCA | 9 |
16 | DC2 | Kirsten Post | 5 dorpen | 6 |
17 | DC1 | Karlijn te Slaa | YC Diemen | 5 |
18 | DC1 | Jasmijn Soet | Viking | 5 |
| | | | |
Plaats | Category | FullName | ClubFullName | Totaal |
1 | DPB | Rosalie van Vliet | ASV | 80 |
2 | DPA | Sophie van Delft | HCA | 71 |
3 | DPC | Mimi van Hall | HCA | 64 |
4 | DPC | Esmée Meijer | ASV | 34 |
5 | DPB | Lara Kaldenbach | ASV | 24 |
6 | DPC | Iris Verbeek | HGI | 23 |
7 | DPA | Romy Busch | YC Centrum | 21 |
8 | DPB | Vera Vinjé | ASV | 18 |
9 | DPB | Carice Helmink | HCA | 14 |
10 | DPA | Desi Wagenaar | HCA | 12 |
11 | DPD | Yara Kok | 5 dorpen | 12 |
12 | DPB | lisa brands | HGI | 10 |
13 | DPD | Zinzulia Narain | Waterland | 8 |
14 | DPD | Quinty Hersi | HCA | 6 |
15 | DPD | Femme Pitstra | HGI | 6 |
16 | DPA | Jitte Schuitemaker | Waterland | 6 |
17 | DPD | Cindy van Wijnbergen | HCA | 4 |
18 | DPA | Milou Ruurs | Viking | 4 |
19 | DPB | Belle Aquina | YC Diemen | 3 |
20 | DPD | Amelie Ubels | HCA | 3 |
21 | DPB | Anouk Mulder | ASV | 2 |
22 | DPB | Valerie Vinken | Viking | 2 |
23 | DPF | Ayla Kaldenbach | ASV | 2 |
24 | DPB | Nikkie Verlaan | Nooit gedacht | 2 |
25 | DPC | Lou Gieskens | HCA | 1 |
26 | DPA | Femke Neuvel | HCA | 0 |
27 | DPA | Sophie Moerman | Nooit gedacht | 0 |
| | | | |
Plaats | Category | FullName | ClubFullName | Totaal |
1 | HC1 | Morris Witkam | Diemen | 54 |
2 | HC2 | Jort Bergsma | Almeerse SchaatsVereniging ASV | 40 |
3 | HC1 | Senne van Opdorp | YC Diemen | 37 |
4 | HC1 | Jip Syrier | YC HGI | 36 |
5 | HC2 | Lucas Van Hemert | IJsclub Centrum | 28 |
6 | HC1 | Jesse van Leeuwen | YC Gein | 20 |
7 | HC1 | Ilja Ekker | ASV | 20 |
8 | HC1 | Tom Egbertsen | ASV | 19 |
9 | HC1 | Hidde Oppers | 5 dorpen | 16 |
10 | HC1 | Jitse Kramer | YC Diemen | 13 |
11 | HC1 | Justinvan ’t Noordende | YC Diemen | 12 |
12 | HC2 | Jesper van der Lee | Viking | 6 |
13 | HC1 | Mark v d Wurff | ASV | 6 |
| | | | |
Plaats | Category | FullName | ClubFullName | Totaal |
1 | HPA | Bret Groot | ASV | 80 |
2 | HPA | Jorrit Wynia | HCA | 69 |
3 | HPA | Melle Jongsma | HCA | 49 |
4 | HPC | Lieuwe ter Hoeve | HCA | 31 |
5 | HPC | Thomas Landman | YC Geib | 31 |
6 | HPA | Dirric Snoek | HCA | 30 |
7 | HPB | Tobias Elshof | YC Amstelbocht | 24 |
8 | HPB | robin bader | Nooitgedacht | 23 |
9 | HPB | Sven Wolvers | YC Nooit Gedacht | 16 |
10 | HPD | Niels Brand | HGI | 15 |
11 | HPD | Friso van vliet | ASV | 14 |
12 | HPB | Morrison Menheere | HCA | 13 |
13 | HPB | Sem Groenendijk | 5 dorpen | 8 |
14 | HPB | Tom Meijer | HGI | 7 |
15 | HPA | Julian Golden | YC Diemen | 4 |
16 | HPC | Fjodor Aquina | YC Diemen | 4 |
17 | HPD | Daan Koot | Nooitgedacht | 4 |
18 | HPB | Luuk van Stuijvenberg | Viking | 3 |
19 | HPA | Renzo Schipper | Gein | 3 |
20 | HPD | Gijs Nolen | HGI | 2 |
21 | HPC | Boaz de Waard | ASV | 2 |
22 | HPD | Nick Rietveld | YC Diemen | 2 |
23 | HPE | Moos v Hall | HCA | 1 |
24 | HPB | Max Spin | YC Diemen | 0 |
25 | HPC | Samuel Gunnik | YC Diemen | 0 |
26 | HPD | Wietse Hilarides | Amstelbocht | 0 |
27 | HPB | Rogier Post | 5 dorpen | 0 |
28 | HPB | Boet van der Vlugt | HCA | 0 |
29 | HPA | Bas van Blokland | Nooitgedacht | 0 |
30 | HPA | Stijn verkade | Nooitgedacht | 0 |
31 | HPC | Bram Koot | Nooitgedacht | 0 |
Vind ik leuk:
Like Laden...
Gerelateerd