In deze hernieuwdeuitslagen de punten vermeld bij de C1 en een gecorrigeerde uitslag bij de C3 punten worden later bijgewerkt.
Uitslag | Tussenklassement |
Seizoen | 2015-2016 |
Competitie | Marathonbaancompetitie D |
Categorie | Dames |
Wedstrijd | Wedstrijd 2 |
Datum | 27-11-2015 |
Pl | Nr | Naam | Woonplaats | Sponsor | Af | Pnt |
1 | 83 | Susan Bol | | | | 59.1 |
2 | 38 | Gerdien Meijer | Ouderkerk aan De Amstel | | | 58.1 |
3 | 41 | Kathleen Thomaes | Ouderkerk aan De Amstel | | | 51 |
4 | 21 | Sybille Mulder | Amsterdam | | | 45 |
5 | 52 | Leontine Kranendonk | Amsterdam | | | 42 |
6 | 10 | Pia Meiring | Ilpendam | | | 42 |
7 | 29 | Ellen Kok | Weesp | | | 42 |
8 | 3 | Karine Onderwater | Amsterdam | | | 40 |
9 | 34 | Jolijn van Leeuwen | Diemen | | | 29 |
10 | 44 | Marijke de Jong | Broek in Waterland | | | 27 |
11 | 25 | Sandra van Bijlert | Amstelveen | | | 27 |
12 | 24 | Roos Markus | Amstelveen | | | 26 |
13 | 15 | Marike van der Schaaf | Duivendrecht | | | 25 |
14 | 40 | Catalien Boelens | Soest | | | 24 |
15 | 12 | Birgitta Kortmann | Amsterdam | | | 23 |
16 | 69 | Lisa van der Veen | Amsterdam | | | 23 |
17 | 53 | Linda Meiring | Ilpendam | | | 21 |
18 | 39 | Danielle Douma | Almere | | | 19 |
19 | 63 | Lieve Kramer | Amsterdam | | | 18 |
Uitslag | Daguitslag |
Competitie | Marathonbaancompetitie D |
Seizoen | 2015-2016 |
Categorie | Dames |
Wedstrijd | Wedstrijd 2 |
Naam | Wedstrijd 3 |
Datum | 27-11-2015 |
Plaats | Amsterdam |
Info | 30rnd 12km 0:22:03uur (gem. 44.1sec) 32.7km/h |
Pl | Nr | Naam | Woonplaats | Sponsor | Rnd | Pnt |
1 | 38 | Gerdien Meijer | Ouderkerk aan De Amstel | | | 30.1 |
2 | 83 | Susan Bol | | | | 29 |
3 | 21 | Sybille Mulder | Amsterdam | | | 28 |
4 | 44 | Marijke de Jong | Broek in Waterland | | | 27 |
5 | 41 | Kathleen Thomaes | Ouderkerk aan De Amstel | | | 26 |
6 | 15 | Marike van der Schaaf | Duivendrecht | | | 25 |
7 | 52 | Leontine Kranendonk | Amsterdam | | | 24 |
8 | 12 | Birgitta Kortmann | Amsterdam | | | 23 |
9 | 10 | Pia Meiring | Ilpendam | | | 22 |
10 | 3 | Karine Onderwater | Amsterdam | | | 21 |
11 | 29 | Ellen Kok | Weesp | | | 20 |
12 | 39 | Danielle Douma | Almere | | | 19 |
13 | 63 | Lieve Kramer | Amsterdam | | | 18 |
Uitslag | Daguitslag |
Competitie | Marathonbaancompetitie C1/M1 |
Seizoen | 2015-2016 |
Categorie | C1/M1 |
Wedstrijd | Wedstrijd 2 |
Naam | Wedstrijd 3 |
Datum | 27-11-2015 |
Plaats | Amsterdam |
Info | 50rnd |
Pl | Nr | Naam | Woonplaats | Sponsor | Rnd | Pnt |
1 | 111 | Elwin Swinkels | Edam | | | |
2 | C4 | Reinier Lamers | Amsterdam | | | |
3 | 32 | John van Dijk | Landsmeer | | | |
4 | 24 | Stan Nelissen | Ouderkerk aan De Amstel | | | |
5 | C31 | Hans Griffioen | Amsterdam | | | |
6 | 22 | Robin Veerman | Volendam | | | |
7 | 20 | Derk Lottman | Amsterdam | | | |
8 | C28 | Guus Heijnen | Amsterdam | | | |
9 | 37 | Anthonie Luijendijk | Heemskerk | | | |
10 | C6 | Herco Huurnink | Vleuten | | | |
11 | 27 | Kees Hooft | Amsterdam | | | |
12 | 35 | Jan Hubert | Amsterdam | | | |
13 | C12 | Tim Griffioen | Amsterdam | | | |
14 | C26 | Michiel Punt | Amsterdam | | | |
16 | 29 | Leendert Wals | Ilpendam | | | |
17 | 44 | Stan Jonkmans | Zaandam | | | |
Uitslag | Daguitslag |
Competitie | Marathonbaancompetitie C1 |
Seizoen | 2015-2016 |
Categorie | C1/M1 |
Wedstrijd | Wedstrijd 2 |
Naam | Wedstrijd 3 |
Datum | 27-11-2015 |
Plaats | Amsterdam |
Info | 50rnd |
Pl | Nr | Naam | Woonplaats | Sponsor | Rnd | Pnt |
2 | C4 | Reinier Lamers | Amsterdam | | | 20,1 |
5 | C31 | Hans Griffioen | Amsterdam | | | 19 |
8 | C28 | Guus Heijnen | Amsterdam | | | 18 |
10 | C6 | Herco Huurnink | Vleuten | | | 17 |
13 | C12 | Tim Griffioen | Amsterdam | | | 16 |
14 | C26 | Michiel Punt | Amsterdam | | | 15 |
Uitslag | Tussenklassement |
Seizoen | 2015-2016 |
Competitie | Marathonbaancompetitie C1 |
Categorie | heren C1 |
Wedstrijd | Wedstrijd 2 |
Datum | 27-11-2015 |
Pl | Nr | Naam | Woonplaats | Sponsor | Af | Pnt |
1 | 28 | Guus Heijnen | Amsterdam | | | 42 |
2 | 31 | Hans Griffioen | Amsterdam | | | 37 |
3 | 4 | Reinier Lamers | Amsterdam | | | 36,1 |
4 | 6 | Herco Huurnink | Vleuten | | | 34 |
5 | 29 | Pieter Overmars | Amsterdam | | | 25,1 |
6 | 12 | Tim Griffioen | Amsterdam | | | 16 |
7 | 26 | Michiel Punt | Amsterdam | | | 15 |
Uitslag | Tussenklassement |
Seizoen | 2015-2016 |
Competitie | Marathonbaancompetitie M1 |
Categorie | masters M1 |
Wedstrijd | Wedstrijd 2 |
Datum | 27-11-2015 |
Pl | Nr | Naam | Woonplaats | Sponsor | Af | Pnt |
1 | 24 | Stan Nelissen | Ouderkerk aan De Amstel | | | 62 |
2 | 27 | Kees Hooft | Amsterdam | | | 59,1 |
3 | 35 | Jan Hubert | Amsterdam | | | 56 |
4 | 20 | Derk Lottman | Amsterdam | | | 51 |
5 | 29 | Leendert Wals | Ilpendam | | | 49 |
6 | 44 | Stan Jonkmans | Zaandam | | | 44 |
7 | 40 | Elwin Swinkels | Edam | | | 30,1 |
8 | 32 | John van Dijk | Landsmeer | | | 29 |
9 | 22 | Robin Veerman | Volendam | | | 27 |
10 | 38 | Arjen van Ketel | Amsterdam | | | 26 |
11 | 37 | Anthonie Luijendijk | Heemskerk | | | 25 |
12 | 26 | Michiel van Asbeck | Amsterdam | | | 24 |
Uitslag | Daguitslag |
Competitie | Marathonbaancompetitie C3 |
Seizoen | 2015-2016 |
| |
Categorie | heren C3 |
Wedstrijd | Wedstrijd 2 |
Naam | Wedstrijd 3 |
Datum | 27-11-2015 |
Plaats | Amsterdam |
Info | 25rnd |
Pl | Nr | Naam | Woonplaats | Sponsor | Rnd | Pnt |
1 | 16 | Bart van Duren | Amstelveen | | 2 | |
2 | 14 | David Groot | Weesp | | | |
3 | 20 | Terence Brandse | Ouderkerk aan De Amstel | | | |
4 | 2 | Thijs Wagenaar | Ouderkerk aan De Amstel | | | |
5 | 31 | Simon Rem | Amsterdam | | | |
6 | 23 | | Vinkeveen | | | |
7 | 21 | Tjerk Gualthérie van Weezel | Amsterdam | | | |
8 | 33 | Jesse Hofmeester | Amsterdam | | | |
9 | 42 | Thomas Timmerman | Broek in Waterland | | | |
10 | 11 | Job Meijer | Amsterdam | | | |
Uitslag | Tussenklassement |
Seizoen | 2015-2016 |
Competitie | Marathonbaancompetitie C2 |
Categorie | heren C2 |
Wedstrijd | Wedstrijd 2 |
Datum | 27-11-2015 |
Pl | Nr | Naam | Woonplaats | Sponsor | Af | Pnt |
1 | 2 | Ivar Immerzeel | Wilnis | | | 63.1 |
2 | 72 | Bobbie Hondeveld | Amsterdam | | | 63 |
3 | 36 | Tobias Gobel | Amstelveen | | | 58 |
4 | 47 | Sjoerd de Boer | Duivendrecht | | | 58 |
5 | 13 | Niels de Jong | Amstelveen | | | 53 |
6 | 11 | Andy van Waes | Amstelveen | | | 50 |
7 | 3 | Philip van Aerssen | Abcoude | | | 40 |
8 | 12 | Bart Segers | Ouderkerk aan De Amstel | | | 35.1 |
9 | 53 | Erik de Vries | Amsterdam | | | 30 |
10 | 17 | Jan-Willem Meijer | Mijdrecht | | | 26 |
11 | 15 | Jaap-Willem Kleijwegt | Amsterdam | | | 25 |
12 | 1 | Peter Wesseling | Ouderkerk aan De Amstel | | | 24 |
13 | 51 | Michiel Munneke | Amsterdam | | | 24 |
14 | 32 | Pijke Steenhuis | Amsterdam | | | 22 |
15 | 70 | Robbert van Holstein | Amsterdam | | | 21 |
16 | 9 | Stijn Brommer | Kudelstaart | | | 20 |
17 | 44 | Wieger Gobel | Amstelveen | | | 20 |
18 | 49 | Gijs Heineke | Amsterdam | | | 19 |
19 | 58 | Arco de Vries | Amsterdam | | | 18 |
20 | 56 | Sven Prins | Waverveen | | | 18 |
21 | 28 | Suzanne Mulder | Amsterdam | | | 16 |
22 | 21 | Tessa Snoek | Abcoude | | | 15 |
23 | 22 | Emma Kant | Landsmeer | | | 14 |
24 | 39 | Robert Vorstman | Amsterdam | | | 13 |
25 | 50 | Nico Jan de Haan | Vinkeveen | | | 12 |
Uitslag | Daguitslag |
Competitie | Marathonbaancompetitie C2 |
Seizoen | 2015-2016 |
Categorie | heren C2 |
Wedstrijd | Wedstrijd 2 |
Naam | Wedstrijd 3 |
Datum | 27-11-2015 |
Plaats | Amsterdam |
Info | 35rnd 14km 0:22:52uur (gem. 39.2sec) 36.7km/h |
Pl | Nr | Naam | Woonplaats | Sponsor | Rnd | Pnt |
1 | 2 | Ivar Immerzeel | Wilnis | | | 30.1 |
2 | 72 | Bobbie Hondeveld | Amsterdam | | | 29 |
3 | 11 | Andy van Waes | Amstelveen | | | 28 |
4 | 36 | Tobias Gobel | Amstelveen | | | 27 |
5 | 47 | Sjoerd de Boer | Duivendrecht | | | 26 |
6 | 13 | Niels de Jong | Amstelveen | | | 25 |
7 | 1 | Peter Wesseling | Ouderkerk aan De Amstel | | | 24 |
8 | 3 | Philip van Aerssen | Abcoude | | | 23 |
9 | 32 | Pijke Steenhuis | Amsterdam | | | 22 |
10 | 70 | Robbert van Holstein | Amsterdam | | | 21 |
11 | 9 | Stijn Brommer | Kudelstaart | | | 20 |
12 | 53 | Erik de Vries | Amsterdam | | | 19 |
13 | 58 | Arco de Vries | Amsterdam | | | 18 |
Vind ik leuk:
Like Laden...
Gerelateerd