edstrijdkalender 2016-2017
Inschrijven kan via inschrijven.schaatsen.nl . De wedstrijden op de Jaap Edenbaan beginnen met AM in de naam.
Hieronder het overzicht van alle wedstrijden in Amsterdam.
Wedstrijdkalender 2016-2017 | |||||||
dag | datum | aanvang | einde | omschrijving | Starlijst | Uitslag | |
vr | 14-10-2016 | 21:00 | 23:30 | Openingsmarathon | |||
AM001 | za | 15-10-2016 | 19:40 | 21:20 | Supersprint Pup+junioren | Uitslag | |
AM002 | za | 15-10-2016 | 21:40 | 23:30 | Supersprint Senioren | ||
zo | 16-10-2016 | 07:00 | 09:00 | vrij schaatsen | |||
AM003 | zo | 16-10-2016 | 20:40 | 23:30 | Supersprint of 500-700 of 500-1500 | ||
wo | 19-10-2016 | 21:00 | 23:30 | M1/M2 – M3 – M4 | |||
za | 22-10-2016 | 19:40 | 21:20 | KPN Cup 1 | |||
za | 22-10-2016 | 21:40 | 23:30 | KPN Cup 1 | |||
AM004 | zo | 23-10-2016 | 7:00 | 9:00 | Pupillen | Uitslag | |
AM005 | zo | 23-10-2016 | 20:40 | 23:30 | Supersprint of 500-700 of 500-1500 | Uitslag | |
wo | 26-10-2016 | 21:00 | 23:30 | D – C1/C2 – C3 | vervallen | ||
AM006 | za | 29-10-2016 | 19:40 | 21:20 | HCA | vervallen | |
AM007 | za | 29-10-2016 | 20:00 | 22:00 | Selecties in Hoorn | Uitslag | |
AM008 | zo | 30-10-2016 | 7:00 | 9:00 | Portengen Pupillen 1 | vervallen | |
AM009 | zo | 30-10-2016 | 20:40 | 23:30 | Andantino Cup 1 | vervallen | |
wo | 2-11-2016 | 21:00 | 23:30 | M4 – M1/M2 – M3 | vervallen | ||
AM010 | za | 5-11-2016 | 19:40 | 21:20 | AIJC Junioren | vervallen | |
AM011 | za | 5-11-2016 | 21:40 | 23:30 | Interclub (HCA, Poelster, SKITS/ZTIKZ, Hogerop, Centrum/Fenix) | vervallen | |
AM012 | zo | 6-11-2016 | 7:00 | 9:00 | jeugd marathon | vervallen | |
AM013 | zo | 6-11-2016 | 20:40 | 23:30 | Lange afstanden | vervallen | |
HV | wo | 9-11-2016 | 11:00 | 13:00 | Selecties ea in Thialf Heerenveen | Uitslag | |
wo | 9-11-2016 | 21:00 | 23:30 | C3 – D – C1/C2 | vervallen | ||
AM014 | za | 12-11-2016 | 19:30 | 21:30 | HCA in Elfstedenhal Leeuwarden | | Klassement |
AM015 | za | 12-11-2016 | 21:40 | 23:30 | Interclub Poelster-NGW in Haarlem | Klassement | |
AM016 | zo | 13-11-2016 | 7:00 | 9:00 | Portengen Pupillen 2 | vervallen | |
AM017 | zo | 13-11-2016 | 20:40 | 23:30 | Andantino Cup 2 | vervallen | |
wo | 16-11-2016 | 21:00 | 23:30 | M3 – M4 – M1/M2 | vervallen | ||
AM018 | za | 19-11-2016 | 19:40 | 21:20 | Hogerop | ||
AM019
| za
| 19-11-2016
| 21:40
| 23:30
| Interclub (IJNG, ASV, Gobad, Amstelland, Viking) Supersprint alle categorieën | ||
AM020 | zo | 20-11-2016 | 7:00 | 9:00 | langebaan + marathon Pupillen & Junioren C | ||
AM021 | zo | 20-11-2016 | 20:40 | 23:30 | 500-1000 of 500-700 of 500-1500 | ||
wo | 23-11-2016 | 20:00 | 23:30 | Gewestelijk Kampioenschap Marathon (D – H – M) | |||
AM022 | za | 26-11-2016 | 19:40 | 21:20 | Pupillen & Junioren C AYC Bokaal voor Junioren C,B,A | ||
AM023 | za | 26-11-2016 | 21:40 | 23:30 | Junioren B & ouder | ||
AM024
| zo
| 27-11-2016
| 7:00
| 9:00
| Portengen Pupillen 3 – reglement aangepast. Je moet aan 2 van de overgebleven 3 voorrondes meedoen om naar te finale te kunnen | ||
zo | 27-11-2016 | 20:40 | 23:30 | Waterman Trofee | |||
AM025 | wo | 30-11-2016 | 16:20 | 17:20 | Hybride wedstrijden | ||
wo | 30-11-2016 | 21:00 | 23:30 | C1/C2 – D – M4 | |||
AM026 | za | 3-12-2016 | 19:40 | 21:20 | Gewestelijke Junioren C | ||
AM027 | za | 3-12-2016 | 21:40 | 23:30 | Open inschrijving | ||
AM028 | zo | 4-12-2016 | 7:00 | 9:00 | langebaan + marathon Pupillen & Junioren C | ||
AM029
| zo
| 4-12-2016
| 20:40
| 23:30
| Andantino Cup 3 – reglement aangepast. Je moet aan 2 van de overgebleven 3 voorrondes meedoen om naar te finale te kunnen | ||
wo | 7-12-2016 | 21:00 | 23:30 | M1/M2 – M3 – C1/C2 | |||
AM030 | za | 10-12-2016 | 19:40 | 21:20 | SKITS IUT | ||
za | 10-12-2016 | 21:40 | 23:30 | SKITS IUT | |||
AM031
| zo
| 11-12-2016
| 7:00
| 9:00
| Portengen Pupillen 4– reglement aangepast. Je moet aan 2 van de overgebleven 3 voorrondes meedoen om naar te finale te kunnen | ||
AM032
| zo
| 11-12-2016
| 20:40
| 23:30
| Andantino Cup 4– reglement aangepast. Je moet aan 2 van de overgebleven 3 voorrondes meedoen om naar te finale te kunnen | ||
wo | 14-12-2016 | 21:00 | 23:30 | M4 – D – C1/C2 – M3 aanvulling in blauw | |||
AM033 | za | 17-12-2016 | 19:40 | 21:20 | HCA | Uitslag | |
AM034 | za | 17-12-2016 | 21:40 | 23:30 | Finale Interclub | ||
AM035 | zo | 18-12-2016 | 7:00 | 9:00 | langebaan + marathon Pupillen & Junioren C | Uitslag | |
AM036 | zo | 18-12-2016 | 20:40 | 23:30 | Lange afstanden | Uitslag | |
AM037 | wo | 21-12-2016 | 16:20 | 17:20 | Hybride wedstrijden | Uitslag | |
wo | 21-12-2016 | 21:00 | 23:30 | D – C1/C2 – M1/M2 | |||
za | 24-12-2016 | 19:40 | 21:20 | Kerstavond | |||
za | 24-12-2016 | 21:40 | 23:30 | Kerstavond | |||
zo | 25-12-2016 | 7:00 | 9:00 | 1e Kerstdag | |||
zo | 25-12-2016 | 20:40 | 23:30 | 1e Kerstdag | |||
wo | 28-12-2016 | 21:00 | 23:30 | Zesbanen | |||
za | 31-12-2016 | 19:40 | 21:20 | Oudjaarsavond | |||
za | 31-12-2016 | 21:40 | 23:30 | Oudjaarsavond | |||
zo | 1-1-2017 | 7:00 | 9:00 | Nieuwjaarsdag | |||
zo | 1-1-2017 | 20:40 | 23:30 | Nieuwjaarsdag | |||
wo | 4-1-2017 | 21:00 | 23:30 | Zesbanen | |||
AM038 | za | 7-1-2017 | 19:40 | 21:20 | HCA | Uitslag | |
AM039 | za | 7-1-2017 | 21:40 | 23:30 | Supersprint | ||
AM040
| zo
| 8-1-2017
| 7:00
| 9:00
| Portengen Pupillen 5– reglement aangepast. Je moet aan 2 van de overgebleven 3 voorrondes meedoen om naar te finale te kunnen | ||
AM041 | zo | 8-1-2017 | 20:40 | 23:30 | Lange afstanden | ||
wo | 11-1-2017 | 21:00 | 23:30 | D – C1/C2 – M1/M2 | |||
za | 14-1-2017 | 19:40 | 21:20 | Gewest Pupillen | |||
AM042 | za | 14-1-2017 | 21:40 | 23:30 | 500-700 500-1500 | ||
AM043 | zo | 15-1-2017 | 7:00 | 9:00 | langebaan + marathon Pupillen & Junioren C | ||
AM044 | zo | 15-1-2017 | 20:40 | 23:30 | mass start 1 | ||
wo | 18-1-2017 | 21:00 | 23:30 | M3 – M1/M2 – D – M4 aanvulling in blauw | |||
AM045 | za | 21-1-2017 | 19:40 | 21:20 | CK Hogerop | ||
AM046 | za | 21-1-2017 | 21:40 | 23:30 | Skits | ||
AM047 | zo | 22-1-2017 | 7:00 | 9:00 | AIJC Pupillen en Junioren C1 | ||
AM048
| zo
| 22-1-2017
| 20:40
| 23:30
| |||
AMHV | di | 24-01-2017 | 11:15 | 13:00 | de 5 Dorpen in Heerenveen | Uitslag | |
wo | 25-1-2017 | 21:00 | 23:30 | C1/C2 – M4 -M1/M2 | |||
AM049 | za | 28-1-2017 | 19:40 | 21:20 | Interclub HCA | Uitslag | |
za | 28-1-2017 | 21:40 | 23:30 | Interclub HCA | |||
AM050 | zo | 29-1-2017 | 7:00 | 9:00 | langebaan + marathon Pupillen & Junioren C | ||
AM051 | zo | 29-1-2017 | 20:40 | 23:30 | mass start 2 Verschillende afstanden, waaronder 100-300 | ||
AM052 | wo | 1-2-2017 | 16:20 | 17:20 | Hybride wedstrijden | ||
wo | 1-2-2017 | 21:00 | 23:30 | M1/M2 – M3 – M4 | |||
AM053 | za | 4-2-2017 | 19:40 | 21:20 | Hogerop Women Cup | ||
AM054 | za | 4-2-2017 | 21:40 | 23:30 | ntb | ||
AM055
| zo
| 5-2-2017
| 7:00
| 9:00
| Portengen Pupillen FINALE – reglement aangepast. Je moet aan 2 van de overgebleven 3 voorrondes meedoen om naar te finale te kunnen | ||
AM056
| zo
| 5-2-2017
| 20:40
| 23:30
| Andantino Cup FINALE – reglement aangepast. Je moet aan 2 van de overgebleven 3 voorrondes meedoen om naar te finale te kunnen | ||
AMHV | wo | 8-2-2017 | 11:00 | HCA in Heerenveen | Uitslag | ||
wo | 8-2-2017 | 21:00 | 23:30 | M4 – D – M3 – C1/C2 aanvulling in blauw | |||
AM057 | za | 11-2-2017 | 19:40 | 21:20 | 100 jaar jubileumwedstrijd IJNG | ||
za | 11-2-2017 | 21:40 | 23:30 | 100 jaar jubileumwedstrijd IJNG | |||
AM058 | zo | 12-2-2017 | 7:00 | 9:00 | CK ASV | ||
zo | 12-2-2017 | 20:40 | 23:30 | Regio Supersprint Junioren A/B/C | |||
wo | 15-2-2016 | 21:00 | 23:30 | M4 – D – M3 – M1/M2 aanvulling in blauw | |||
AM059 | za | 18-2-2017 | 19:40 | 21:20 | HCA | Uitslag | |
AM060 | za | 18-2-2017 | 21:40 | 23:30 | 500-1000 500-1500 | ||
AM061 | zo | 19-2-2017 | 7:00 | 9:00 | Pupillen en Junioren | Uitslag | |
zo | 19-2-2017 | 20:40 | 23:30 | 4x 1,5 | |||
wo | 22-2-2017 | 21:00 | 23:30 | D – C1/C2 – M3 | |||
za | 25-2-2017 | 19:40 | 21:20 | Gewestelijk Pupillen | Uitslag | ||
AM062 | za | 25-2-2017 | 21:40 | 23:30 | Jaap Eden Vierkamp | ||
AM063 | zo | 26-2-2017 | 7:00 | 9:00 | langebaan + marathon Pupillen & Junioren C | Uitslag | |
AM064 | zo | 26-2-2017 | 20:40 | 23:30 | Jaap Eden Vierkamp | ||
AM065 | wo | 1-3-2017 | 16:20 | 16:20 | Hybride wedstrijden | ||
wo | 1-3-2017 | 21:00 | 23:30 | C1/C2 – D – M3 – Finale-M4 Let op: M3 en Finale-M4 toegevoegd | |||
za | 4-3-2017 | 19:40 | 21:20 | Finale KPN Cup | |||
za | 4-3-2017 | 21:40 | 23:30 | Finale KPN Cup | |||
AM066 | zo | 5-3-2017 | 7:00 | 9:00 | CK 5 dorpen | ||
AM067 | zo | 5-3-2017 | 20:40 | 23:30 | 500-1000 of 500-700 of 500-1500 | ||
wo | 8-3-2017 | 21:00 | 23:30 | M3 – D – C1/C2 – M1/M2 – FINALE Let op: D en C1/C2 toegevoegd. M4 verplaatst naar 1 mrt | |||
AM068 | vr | 10-3-2017 | 21:00 | 23:00 | Jaap Eden Classic | ||
AM069 | za | 11-3-2017 | 19:40 | 21:20 | Familieavond HCA | ||
AM070 | za | 11-3-2017 | 21:40 | 23:30 | CK Amstelland & JE | ||
AM071 | zo | 12-3-2017 | 7:00 | 9:00 | langebaan + marathon Pupillen & Junioren C | ||
AM072 | zo | 12-3-2017 | 20:40 | 23:30 | 500-1000 of 500-700 of 500-1500 | ||
wo | 15-3-2017 | 21:00 | 23:30 | Kampioenschap van Amsterdam (Marathon) Na afloop prijsuitreiking van alle marathonklassementen | |||
AM073 | za | 18-3-2017 | Publieksuur | Open Amsterdams Kampioenschap | |||
AM074 | za | 18-3-2017 | 19:40 | 21:20 | CK HCA | Uitslag | |
za | 18-3-2017 | 21:40 | 23:30 | CK HCA | |||
AM075 | zo | 19-3-2017 | 7:00 | 9:00 | CK HGI & Oostzaan | ||
AM076 | zo | 19-3-2017 | 20:40 | 23:30 | CK SKITS&ZTIKZ&Fenix | ||
AM077 | di | 21-3-2017 | 17:00 | 19:20 | CK Poelster | Startlijst | |
AM078 A AM078 B | wo | 22-3-2017 | 19:00 20:15 | 20:15 22:30 | CK Gobad & Viking: tot en met Jun B CK Gobad & Viking: vanaf Jun B | ||
AM079 | vr | 24-3-2017 | 17:00 | 20:45 | CK Amstelbocht & Waterland | ||
AM080 | za | 25-3-2017 | 7:45 | 10:45 | Kampioenschap van Amsterdam Pupillen | ||
AM081 | za | 25-3-2017 | 18:00 | 20:00 | Kampioenschap van Amsterdam Junioren | ||
AM082 | za | 25-3-2017 | 20:15 | 23:30 | Kampioenschap van Amsterdam Senioren&Masters | ||
zo | 26-3-2017 | 7:00 | 9:00 | Vrij schaatsen | |||
zo | 26-3-2017 | 20:40 | 23:30 | Vrij schaatsen |